Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0020-Badbergen VIII
Datenstand 12.09.2021, 20:35
- Wahlberechtigte
- 447
- Wählerinnen und Wähler
- 222
- Wahlbeteiligung
- 49,7 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU27,4 %178 Stimmen178
- SPD9,4 %61 Stimmen61
- GRÜNE17,3 %112 Stimmen112
- FDP7,6 %49 Stimmen49
- UWG38,4 %249 Stimmen249
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 19·Personenstimmen 159
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Axel Meyer zu Wehdel | 100 | 15,4 % |
| Katherina Bußmeyer | 25 | 3,9 % |
| Manfred Hussmann | 13 | 2,0 % |
| Oliver Epping | 8 | 1,2 % |
| Jens Timmering | 4 | 0,6 % |
| Dirk Jerrentrup | 4 | 0,6 % |
| Dr. Jochen Thiering | 3 | 0,5 % |
| Florian Weiss | 1 | 0,2 % |
| Carsten Busch | 1 | 0,2 % |
| Jan-Christoph Söhnel | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 14·Personenstimmen 47
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Theodor Kleiner | 19 | 2,9 % |
| Hans-Uwe Desing | 15 | 2,3 % |
| Bernd-Michael Szymanski | 9 | 1,4 % |
| Albrecht Poesthorst | 2 | 0,3 % |
| Markus Thiem | 1 | 0,2 % |
| Hannelore Klewer | 1 | 0,2 % |
| Frank Marschall | 0 | 0,0 % |
| Richard Feuerstein | 0 | 0,0 % |
| Viktor Gur | 0 | 0,0 % |
| Leon Ibing-Goncalves | 0 | 0,0 % |
| Laurentiu Florin Stanciu | 0 | 0,0 % |
| Wolfgang Glöckner | 0 | 0,0 % |
| Florian Diekmann | 0 | 0,0 % |
| Dieter Holle | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 34·Personenstimmen 78
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Holger Fuchs-Bodde-Gottwald | 42 | 6,5 % |
| Guido Tiemeier | 15 | 2,3 % |
| Jens Röh | 9 | 1,4 % |
| Irene Poesthorst | 7 | 1,1 % |
| Christian Wilbers | 5 | 0,8 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 34
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Osing | 24 | 3,7 % |
| Holger Wehrmann | 10 | 1,5 % |
UWG
Listenstimmen 32·Personenstimmen 217
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Werner Meier | 146 | 22,5 % |
| Christina Einfeldt | 36 | 5,6 % |
| Manuel Aachte | 15 | 2,3 % |
| Lukas Einfeldt | 8 | 1,2 % |
| Uwe Duchow | 7 | 1,1 % |
| Ulrich Weltz | 5 | 0,8 % |
| Udo Hinderks | 0 | 0,0 % |
| Julia Lemke | 0 | 0,0 % |
| Olga Riedel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Artland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.