Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Badbergen
Datenstand 13.09.2021, 00:00
- Wahlberechtigte
- 3.868
- Wählerinnen und Wähler
- 2.096
- Wahlbeteiligung
- 54,2 %
- Ungültig
- 39
Stimmenanteile
- CDU36,1 %2.180 Stimmen2.180
- SPD26,4 %1.593 Stimmen1.593
- GRÜNE12,0 %725 Stimmen725
- FDP9,4 %570 Stimmen570
- UWG14,8 %893 Stimmen893
- DIE LINKE.1,2 %75 Stimmen75
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | UWG | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013-Badbergen I | eingegangen | 788 | 31,4 % | 30,9 % | 32,3 % | 10,6 % | 9,4 % | 16,4 % | 0,4 % |
| 0014-Badbergen II | eingegangen | 1.003 | 36,2 % | 38,7 % | 29,8 % | 11,6 % | 6,6 % | 11,6 % | 1,8 % |
| 0016-Badbergen IV | eingegangen | 520 | 44,0 % | 27,5 % | 47,5 % | 9,1 % | 8,5 % | 6,3 % | 1,2 % |
| 0017-Badbergen V | eingegangen | 536 | 41,8 % | 32,2 % | 32,7 % | 6,8 % | 7,6 % | 17,6 % | 3,1 % |
| 0019-Badbergen VII | eingegangen | 288 | 41,7 % | 21,2 % | 49,0 % | 14,2 % | 9,1 % | 6,5 % | 0,0 % |
| 0020-Badbergen VIII | eingegangen | 447 | 49,7 % | 8,4 % | 24,8 % | 17,8 % | 17,4 % | 30,4 % | 1,2 % |
| 0021-Badbergen IX | eingegangen | 286 | 42,7 % | 25,2 % | 42,0 % | 8,0 % | 12,4 % | 11,2 % | 1,2 % |
| 0990- Briefwahl I Gemeinde Badbergen | eingegangen | 0 | – | 22,7 % | 38,9 % | 14,2 % | 8,7 % | 14,8 % | 0,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 344·Personenstimmen 1.836
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Tobias Dörfler | 1.393 | 23,1 % |
| Annette Wilbers | 264 | 4,4 % |
| Stefan Keck-Wolterding | 40 | 0,7 % |
| Jan-Christoph Söhnel | 38 | 0,6 % |
| Manfred Hussmann | 29 | 0,5 % |
| Nico Rechtien | 27 | 0,5 % |
| Norbert Krull | 21 | 0,4 % |
| Dorothee Renze-Wiemers | 12 | 0,2 % |
| Matthias Escher | 9 | 0,2 % |
| Christoph Anne | 3 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 550·Personenstimmen 1.043
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bernd-Michael Szymanski | 380 | 6,3 % |
| Theodor Kleiner | 302 | 5,0 % |
| Hans-Uwe Desing | 145 | 2,4 % |
| Frank Marschall | 86 | 1,4 % |
| Doris Schmidt | 61 | 1,0 % |
| Karl-Heinz Budke | 38 | 0,6 % |
| Stefan Peters | 20 | 0,3 % |
| Herbert Struckmann | 4 | 0,1 % |
| Björn Kamper | 4 | 0,1 % |
| Jörg Zeeden | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 278·Personenstimmen 447
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Holger Fuchs-Bodde-Gottwald | 141 | 2,3 % |
| Christian Wilbers | 92 | 1,5 % |
| Guido Tiemeier | 67 | 1,1 % |
| Irene Poesthorst | 67 | 1,1 % |
| Jens Röh | 43 | 0,7 % |
| Frank Vortmann | 16 | 0,3 % |
| Walter Scheier | 12 | 0,2 % |
| Klemens Schröder | 9 | 0,2 % |
| Dietrich--Alfred Schomberg | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 175·Personenstimmen 395
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jürgen Jellmann | 286 | 4,7 % |
| Stefan Oing | 64 | 1,1 % |
| Rieke Diersing-Espenhorst | 45 | 0,8 % |
UWG
Listenstimmen 196·Personenstimmen 697
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Werner Meier | 287 | 4,8 % |
| Manuel Aachte | 165 | 2,7 % |
| Uwe Duchow | 137 | 2,3 % |
| Christina Einfeldt | 67 | 1,1 % |
| Udo Hinderks | 41 | 0,7 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 56·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mahsun Bugdayüzü | 19 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Artland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.