Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Nortrup
Datenstand 13.09.2021, 01:17
- Wahlberechtigte
- 2.432
- Wählerinnen und Wähler
- 1.516
- Wahlbeteiligung
- 62,3 %
- Ungültig
- 38
Stimmenanteile
- CDU45,3 %1.958 Stimmen1.958
- SPD34,5 %1.492 Stimmen1.492
- GRÜNE9,1 %393 Stimmen393
- FDP8,2 %353 Stimmen353
- UWG1,1 %48 Stimmen48
- DIE LINKE.1,8 %76 Stimmen76
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | UWG | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030-Nortrup I | eingegangen | 1.089 | 42,2 % | 40,4 % | 37,6 % | 8,1 % | 9,8 % | 1,7 % | 2,4 % |
| 0031-Nortrup II | eingegangen | 1.343 | 46,2 % | 31,1 % | 51,7 % | 7,8 % | 7,4 % | 0,8 % | 1,3 % |
| 0992 - Briefwahl III Gemeinde Nortrup | eingegangen | 0 | – | 33,1 % | 44,8 % | 11,9 % | 7,6 % | 1,0 % | 1,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 376·Personenstimmen 1.582
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Nico Rechtien | 565 | 13,1 % |
| Norbert Krull | 504 | 11,7 % |
| Matthias Escher | 278 | 6,4 % |
| Dr. Tobias Dörfler | 90 | 2,1 % |
| Dorothee Renze-Wiemers | 78 | 1,8 % |
| Stefan Keck-Wolterding | 30 | 0,7 % |
| Annette Wilbers | 19 | 0,4 % |
| Christoph Anne | 10 | 0,2 % |
| Jan-Christoph Söhnel | 5 | 0,1 % |
| Manfred Hussmann | 3 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 302·Personenstimmen 1.190
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Budke | 730 | 16,9 % |
| Stefan Peters | 344 | 8,0 % |
| Doris Schmidt | 62 | 1,4 % |
| Björn Kamper | 17 | 0,4 % |
| Bernd-Michael Szymanski | 13 | 0,3 % |
| Jörg Zeeden | 8 | 0,2 % |
| Frank Marschall | 7 | 0,2 % |
| Hans-Uwe Desing | 6 | 0,1 % |
| Herbert Struckmann | 2 | 0,1 % |
| Theodor Kleiner | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 195·Personenstimmen 198
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Vortmann | 98 | 2,3 % |
| Holger Fuchs-Bodde-Gottwald | 39 | 0,9 % |
| Dietrich--Alfred Schomberg | 32 | 0,7 % |
| Irene Poesthorst | 17 | 0,4 % |
| Guido Tiemeier | 7 | 0,2 % |
| Klemens Schröder | 2 | 0,1 % |
| Christian Wilbers | 1 | 0,0 % |
| Walter Scheier | 1 | 0,0 % |
| Jens Röh | 1 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 109·Personenstimmen 244
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rieke Diersing-Espenhorst | 205 | 4,8 % |
| Jürgen Jellmann | 29 | 0,7 % |
| Stefan Oing | 10 | 0,2 % |
UWG
Listenstimmen 37·Personenstimmen 11
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Werner Meier | 5 | 0,1 % |
| Uwe Duchow | 3 | 0,1 % |
| Manuel Aachte | 2 | 0,1 % |
| Christina Einfeldt | 1 | 0,0 % |
| Udo Hinderks | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 61·Personenstimmen 15
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mahsun Bugdayüzü | 15 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Artland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.