Samtgemeindewahl Bersenbrück Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0992 Briefwahlbezirk Ankum II
Datenstand 22.07.2022, 10:41
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 548
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU19,1 %310 Stimmen310
- SPD10,2 %166 Stimmen166
- GRÜNE5,8 %94 Stimmen94
- AfD1,7 %28 Stimmen28
- FDP1,2 %19 Stimmen19
- UWG Ankum61,3 %996 Stimmen996
- BLA0,0 %0 Stimmen0
- UWG Alfhausen0,8 %13 Stimmen13
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | UWG Ankum | GRÜNE | UWG SG BSB | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 St. Nikolaus Kindergarten I | eingegangen | 1.129 | 33,6 % | 25,0 % | 11,8 % | 44,8 % | 8,1 % | – | 8,6 % | 1,8 % |
| 0311 Grundschule Ankum II | eingegangen | 682 | 33,7 % | 26,0 % | 14,4 % | 46,7 % | 7,8 % | – | 2,4 % | 2,7 % |
| 0312 August-Benninghaus-Schule III | eingegangen | 441 | 33,6 % | 25,5 % | 14,0 % | 46,5 % | 5,6 % | – | 4,7 % | 3,7 % |
| 0314 August-Benninghaus-Schule I | eingegangen | 549 | 48,8 % | 13,4 % | 9,8 % | 69,4 % | 5,7 % | – | 0,9 % | 0,8 % |
| 0316 August-Benninghaus-Schule II | eingegangen | 619 | 37,3 % | 25,6 % | 4,8 % | 54,3 % | 6,6 % | – | 5,0 % | 3,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 81·Personenstimmen 229
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Franz-Josef Ewerding | 81 | 5,0 % |
| 9 | Clara Schmidt-Ankum | 59 | 3,6 % |
| 10 | Markus Frerker | 27 | 1,7 % |
| 13 | Michael Johanning | 17 | 1,1 % |
| 7 | Thomas Lemmermöhle | 11 | 0,7 % |
| 12 | Reinhard Wilke | 10 | 0,6 % |
| 8 | Niklas Ewerding | 8 | 0,5 % |
| 11 | Stefan Klune | 5 | 0,3 % |
| 2 | Gerd Steinkamp | 4 | 0,3 % |
| – | Agnes Klara Droste | 3 | 0,2 % |
| – | Stefan Uphaus | 3 | 0,2 % |
| 5 | Andreas Karl Terheide | 1 | 0,1 % |
| 3 | Eva-Maria Kleine Starmann | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 54·Personenstimmen 112
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Heinrich Möller | 43 | 2,6 % |
| 1 | Werner Lager | 37 | 2,3 % |
| 4 | Oliver Krause | 14 | 0,9 % |
| 5 | Irina Neumann | 8 | 0,5 % |
| 8 | Dustin Höner | 4 | 0,3 % |
| 7 | Dominik Höner | 3 | 0,2 % |
| 2 | Edith Kormann | 2 | 0,1 % |
| 9 | Leon Menke-Kühte | 1 | 0,1 % |
| 6 | Daniel Speller | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 51·Personenstimmen 43
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Karin Bergmann | 20 | 1,2 % |
| 4 | Verena Kastner | 16 | 1,0 % |
| 2 | Simon Gast | 4 | 0,3 % |
| 1 | Sandra Weigand | 2 | 0,1 % |
| 5 | Claudia Ramler | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 18·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Bojani | 10 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 12·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Brinkmann | 4 | 0,3 % |
| 2 | Eva Brinkmann | 3 | 0,2 % |
UWG Ankum
Listenstimmen 278·Personenstimmen 718
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Klaus Menke | 404 | 24,9 % |
| 1 | Dirk Raming | 119 | 7,3 % |
| 9 | Mathias Bokel | 73 | 4,5 % |
| 3 | Jan Große-Hamberg | 45 | 2,8 % |
| 2 | Christiane Vogelsang | 30 | 1,9 % |
| 5 | Yvonne Schröder | 16 | 1,0 % |
| 4 | Andreas Kröger | 15 | 0,9 % |
| – | Jonas Drüen | 8 | 0,5 % |
| – | Timo Esselmann | 8 | 0,5 % |
BLA
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christoph Bedenbecker | 0 | 0,0 % |
| – | Richard Kock | 0 | 0,0 % |
| – | Rainer Liening-Ewert | 0 | 0,0 % |
| – | Enno Steinkamp | 0 | 0,0 % |
UWG Alfhausen
Listenstimmen 9·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Zeljko Dragic | 2 | 0,1 % |
| – | Christian Riffel | 2 | 0,1 % |
| – | Josef Hoopmann | 0 | 0,0 % |
| – | Jana Melcher | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.