Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0991 Briefwahlbezirk Ankum I
Datenstand 22.07.2022, 10:41
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 556
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- CDU28,8 %478 Stimmen478
- SPD7,8 %129 Stimmen129
- GRÜNE12,1 %200 Stimmen200
- UWG Ankum50,4 %836 Stimmen836
- FDP0,7 %11 Stimmen11
- Einzelwahlvorschlag Konezki0,2 %4 Stimmen4
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | UWG Rieste | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 Grundschule Ankum III | eingegangen | 684 | 27,1 % | 22,0 % | 8,5 % | – | 14,7 % | 54,9 % |
| 0309 Grundschule Ankum IV | eingegangen | 571 | 39,9 % | 34,0 % | 5,9 % | – | 14,6 % | 45,5 % |
| 0310 Grundschule Ankum I | eingegangen | 440 | 43,2 % | 18,8 % | 2,0 % | – | 10,1 % | 69,1 % |
| 0313 August-Benninghaus-Schule IV | eingegangen | 430 | 35,8 % | 25,6 % | 6,9 % | – | 9,6 % | 57,9 % |
| 0315 Gaststätte Wöllermann | eingegangen | 140 | 62,9 % | 16,0 % | 1,6 % | – | 11,7 % | 70,7 % |
| 0317 Gaststätte Zumberge | eingegangen | 206 | 66,0 % | 17,1 % | 3,3 % | – | 7,6 % | 72,0 % |
| 0319 St. Nikolaus Kindergarten II | eingegangen | 276 | 44,2 % | 32,6 % | 3,7 % | – | 15,5 % | 48,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 67·Personenstimmen 411
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Franz-Josef Ewerding | 90 | 5,4 % |
| 6 | Katharina Heinemann | 77 | 4,6 % |
| 3 | Andre Campe | 67 | 4,0 % |
| 1 | Marion Korte | 57 | 3,4 % |
| 7 | Clara Schmidt-Ankum | 46 | 2,8 % |
| 5 | Doris Bembom | 21 | 1,3 % |
| 11 | Thomas Lemmermöhle | 18 | 1,1 % |
| 4 | Ulrich Steffen | 16 | 1,0 % |
| 8 | Franz-Josef Dopheide | 11 | 0,7 % |
| 9 | Frank Gösling | 6 | 0,4 % |
| 10 | Luisa Küthe | 2 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 56·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Möller | 33 | 2,0 % |
| 2 | Irina Neumann | 21 | 1,3 % |
| 4 | Dustin Höner | 12 | 0,7 % |
| 5 | Dominik Höner | 4 | 0,2 % |
| 3 | Leon Menke-Kühte | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 57·Personenstimmen 143
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Gramann | 92 | 5,6 % |
| 7 | Günter Hugenberg | 18 | 1,1 % |
| 2 | Karin Bergmann | 13 | 0,8 % |
| 4 | Verena Kastner | 8 | 0,5 % |
| 3 | Uwe Schröder | 6 | 0,4 % |
| 6 | Sandra Weigand | 4 | 0,2 % |
| 5 | Simon Gast | 2 | 0,1 % |
UWG Ankum
Listenstimmen 94·Personenstimmen 742
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Menke | 382 | 23,0 % |
| 17 | Stefan Kettmann | 52 | 3,1 % |
| 2 | Mathias Bokel | 43 | 2,6 % |
| 9 | Jürgen Kessens | 35 | 2,1 % |
| 4 | Ingo Hackmann-Engelke | 34 | 2,1 % |
| – | Johannes Billenkamp | 31 | 1,9 % |
| – | Jan Sandbrink | 31 | 1,9 % |
| 3 | Ramona Giese | 26 | 1,6 % |
| 13 | Sebastian Schnurpfeil | 25 | 1,5 % |
| 5 | Erik Große-Hamberg | 20 | 1,2 % |
| 18 | Dirk Raming | 15 | 0,9 % |
| 6 | Ulrich Wernsing | 12 | 0,7 % |
| 14 | Jürgen Moß | 10 | 0,6 % |
| – | Andreas Kröger | 8 | 0,5 % |
| – | Frank Neuenfeld | 8 | 0,5 % |
| 11 | Lina Esselmann | 5 | 0,3 % |
| 10 | Lukas Hafer | 4 | 0,2 % |
| 15 | Thomas Ewerding | 1 | 0,1 % |
| 16 | Christiane Vogelsang | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 9·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Brinkmann | 2 | 0,1 % |
| 2 | Eva Brinkmann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.