Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0991-Bramsche II
Datenstand 22.07.2022, 12:05
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 630
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- CDU32,0 %598 Stimmen598
- SPD39,9 %746 Stimmen746
- GRÜNE16,0 %299 Stimmen299
- AfD2,2 %41 Stimmen41
- FDP8,1 %152 Stimmen152
- DIE LINKE.1,0 %19 Stimmen19
- dieBasis LV Niedersachsen0,4 %8 Stimmen8
- UWG0,3 %6 Stimmen6
- FOB0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE. | dieBasis LV Niedersachsen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102-Meyerhofschule II | eingegangen | 1.150 | 38,2 % | 36,1 % | 27,1 % | 22,4 % | 7,4 % | 3,8 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,6 % |
| 0104-Hauptschule Innenstadt (Mensa) | eingegangen | 1.081 | 30,3 % | 42,7 % | 22,2 % | 18,8 % | 6,5 % | 4,6 % | 3,3 % | 1,5 % | 0,4 % |
| 0209-Kindergarten Im Sande | eingegangen | 757 | 37,3 % | 43,0 % | 24,9 % | 14,5 % | 4,7 % | 6,7 % | 4,4 % | 0,6 % | 1,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 275·Personenstimmen 323
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Quebbemann | 70 | 3,8 % |
| 2 | Imke Märkl | 61 | 3,3 % |
| 5 | Katrin von Dreele | 42 | 2,3 % |
| – | Katja Eichmann | 36 | 1,9 % |
| – | Heiner Hundeling | 36 | 1,9 % |
| – | Silke Kuhlmann | 36 | 1,9 % |
| 6 | Viktoria Enz | 19 | 1,0 % |
| 9 | Gert Borcherding | 10 | 0,5 % |
| 8 | Gundolf Böselager | 8 | 0,4 % |
| 7 | Ernst-August Rothert | 5 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 390·Personenstimmen 356
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Hennig | 131 | 7,0 % |
| 7 | Winfried Müller | 82 | 4,4 % |
| 5 | Sören Schwarze | 51 | 2,7 % |
| 2 | Karl-Georg Görtemöller | 28 | 1,5 % |
| 3 | Stephan Bergmann | 23 | 1,2 % |
| 4 | Lisa Pörtge | 15 | 0,8 % |
| 6 | Anette Marewitz | 12 | 0,6 % |
| 9 | Wilhelm Clausing | 10 | 0,5 % |
| 8 | Silke Schäfer | 4 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 216·Personenstimmen 83
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthias Reyl | 20 | 1,1 % |
| 6 | Henning Stricker | 12 | 0,6 % |
| – | Angelika Ballmann | 11 | 0,6 % |
| – | Jens Kerntopf | 11 | 0,6 % |
| 9 | Ufke Cremer | 9 | 0,5 % |
| 1 | Barbara Pöppe | 8 | 0,4 % |
| 10 | Ralf Künne | 6 | 0,3 % |
| 8 | Dieter Sieksmeyer | 5 | 0,3 % |
| 7 | Andrea Gerhards | 1 | 0,1 % |
| 5 | Annemarie Kruckmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 37·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Meyer | 3 | 0,2 % |
| 2 | Ingo Barkau | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 67·Personenstimmen 85
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kiesekamp | 20 | 1,1 % |
| 4 | Anette Staas-Niemeyer | 18 | 1,0 % |
| 7 | Jan Beinke | 12 | 0,6 % |
| 9 | Salim Harms | 9 | 0,5 % |
| – | Hermann Göhler | 6 | 0,3 % |
| – | Anke Wittemann | 6 | 0,3 % |
| 8 | Jan-Malte Tiemeyer | 5 | 0,3 % |
| 6 | Lieselotte Lippok | 4 | 0,2 % |
| 10 | Conrad Bramm | 3 | 0,2 % |
| 3 | Dr. Eckhard von Bock und Polach | 2 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 14·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mareike Wenndorf | 5 | 0,3 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 8·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christa Maria Janzen | 0 | 0,0 % |
| – | Günther Janzen | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Ackermann | 3 | 0,2 % |
| 2 | Albert Geile | 0 | 0,0 % |
FOB
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Ehrlichmann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bramsche (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.