Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Bippen
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- 2.428
- Wählerinnen und Wähler
- 1.602
- Wahlbeteiligung
- 66,0 %
- Ungültig
- 22
Stimmenanteile
- CDU30,6 %1.425 Stimmen1.425
- SPD49,9 %2.322 Stimmen2.322
- GRÜNE8,5 %397 Stimmen397
- AfD4,4 %203 Stimmen203
- FDP3,9 %180 Stimmen180
- DIE LINKE.1,6 %75 Stimmen75
- UWG0,5 %22 Stimmen22
- dieBasis LV Niedersachsen0,7 %32 Stimmen32
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 - Bippen I | eingegangen | 676 | 47,0 % | 58,3 % | 23,5 % | 6,4 % | 3,7 % | 4,8 % | 1,2 % | 2,0 % |
| 0014 - Bippen II | eingegangen | 759 | 43,4 % | 53,3 % | 24,1 % | 9,1 % | 2,8 % | 5,9 % | 4,6 % | 0,2 % |
| 0016 - Bippen-Hartlage | eingegangen | 152 | 69,7 % | 40,5 % | 43,0 % | 7,3 % | 6,1 % | 3,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 0017 - Bippen-Klein Bokern | eingegangen | 86 | 74,4 % | 13,0 % | 78,7 % | 2,6 % | 5,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 0018 - Bippen-Lonnerbecke | eingegangen | 152 | 58,6 % | 45,1 % | 37,7 % | 12,2 % | 2,0 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,8 % |
| 0019 - Bippen-Ohrte | eingegangen | 149 | 69,1 % | 34,6 % | 53,6 % | 6,6 % | 2,4 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 0020 - Bippen-Ohrtermersch | eingegangen | 215 | 56,7 % | 38,2 % | 41,4 % | 6,3 % | 8,6 % | 4,3 % | 0,6 % | 0,6 % |
| 0021 - Bippen-Vechtel | eingegangen | 239 | 57,7 % | 55,4 % | 22,7 % | 10,3 % | 3,0 % | 5,5 % | 2,0 % | 1,0 % |
| 0993 - Samtgemeinde Fürstenau (013-021) | eingegangen | 0 | – | 56,4 % | 21,1 % | 11,1 % | 3,6 % | 4,4 % | 1,0 % | 2,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 374·Personenstimmen 1.051
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jörg Brüwer | 618 | 13,3 % |
| 1 | Christian Calderone | 194 | 4,2 % |
| 6 | Andreas Behner | 98 | 2,1 % |
| 4 | Johannes Selker | 68 | 1,5 % |
| 7 | Helle Frfr. von Hammerstein-Loxten | 24 | 0,5 % |
| 8 | Katrin Kenning | 15 | 0,3 % |
| 5 | Annette Wilbers | 12 | 0,3 % |
| 9 | Hubert Winkler | 8 | 0,2 % |
| – | Marion Haidukiewitz | 7 | 0,2 % |
| – | Marlies Reiß | 7 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 365·Personenstimmen 1.957
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Helmut Tolsdorf | 1.569 | 33,7 % |
| 4 | Benno Trütken | 144 | 3,1 % |
| 6 | Volker Brandt | 123 | 2,6 % |
| 7 | Doris Schmidt | 29 | 0,6 % |
| 10 | Kim Laura Jodeit | 18 | 0,4 % |
| 8 | Simone Knocke | 17 | 0,4 % |
| 1 | Robert Mackenzie Giddens | 16 | 0,3 % |
| – | Karl-Heinz Budke | 15 | 0,3 % |
| – | Tülay Tsolak | 15 | 0,3 % |
| 3 | Bernd-Michael Szymanski | 11 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 234·Personenstimmen 163
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Margreth van der Meer | 32 | 0,7 % |
| 10 | Christoph Sievers | 31 | 0,7 % |
| 4 | Hedwig Eger | 29 | 0,6 % |
| 9 | Claudia Funke | 25 | 0,5 % |
| 1 | Dr. med. Maria Entrup-Henemann | 23 | 0,5 % |
| 2 | Holger Fuchs-Bodde-Gottwald | 14 | 0,3 % |
| 8 | Annkathrin Korfhage | 4 | 0,1 % |
| 5 | Johannes Jordan | 3 | 0,1 % |
| – | Klemens Schröder | 1 | 0,0 % |
| – | Frank Vortmann | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 83·Personenstimmen 120
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Queckemeyer | 120 | 2,6 % |
FDP
Listenstimmen 83·Personenstimmen 97
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ralf Albers | 19 | 0,4 % |
| – | Matthias Löning | 19 | 0,4 % |
| 2 | Stephan-Heinrich Flohr | 17 | 0,4 % |
| 1 | Uwe Kamphaus | 13 | 0,3 % |
| 7 | Stefan Oing | 10 | 0,2 % |
| 3 | Rieke Diersing-Espenhorst | 8 | 0,2 % |
| 9 | Ole Kamphaus | 6 | 0,1 % |
| 8 | Lukas Hartmann | 3 | 0,1 % |
| 10 | Silke Witte | 2 | 0,0 % |
| 5 | Holger Wehrmann | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 46·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Wenndorf | 29 | 0,6 % |
UWG
Listenstimmen 10·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Meier | 8 | 0,2 % |
| 2 | Uwe Duchow | 4 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 23·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ingeborg Wittchen | 7 | 0,2 % |
| 1 | Jürgen Wehlburg | 2 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.