Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0992 - Samtgemeinde Fürstenau (009-012)
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 538
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 18
Stimmenanteile
- CDU56,7 %875 Stimmen875
- SPD32,1 %495 Stimmen495
- GRÜNE5,4 %84 Stimmen84
- AfD1,5 %23 Stimmen23
- FDP4,3 %66 Stimmen66
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 84·Personenstimmen 791
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Nestroy | 183 | 11,9 % |
| 15 | Heinz Santel | 161 | 10,4 % |
| 10 | Stefan Achteresch | 78 | 5,1 % |
| 12 | Hans Peter Stein | 66 | 4,3 % |
| 14 | Martina Hölscher | 64 | 4,2 % |
| 11 | Inga Hümmeler | 43 | 2,8 % |
| 13 | Birgit Büscher | 39 | 2,5 % |
| 2 | Johannes Selker | 32 | 2,1 % |
| 9 | Guido Roling | 27 | 1,8 % |
| 8 | Frank Nibberich | 24 | 1,6 % |
| 6 | Alexander Meininger | 22 | 1,4 % |
| 4 | Adolf Höveler | 21 | 1,4 % |
| 7 | Marlies Reiß | 19 | 1,2 % |
| 5 | Katrin Kenning | 8 | 0,5 % |
| 3 | Verena Gierke | 4 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 82·Personenstimmen 413
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | David Santel | 103 | 6,7 % |
| 17 | Christian Voßeberg | 71 | 4,6 % |
| 19 | Matthias Wübbel | 52 | 3,4 % |
| 18 | Walter Vorderstraße | 43 | 2,8 % |
| 2 | Simone Knocke | 26 | 1,7 % |
| 15 | Christiane Priebe-Beumler | 15 | 1,0 % |
| 1 | Ernst Ehmke | 14 | 0,9 % |
| 11 | Jan Sempt | 13 | 0,8 % |
| – | Jürgen Frantzen | 12 | 0,8 % |
| – | Michael Kremkus | 12 | 0,8 % |
| 8 | Carolin Richter | 11 | 0,7 % |
| 13 | Marcel Schuckmann | 10 | 0,7 % |
| 16 | Sabine Kremkus | 8 | 0,5 % |
| – | Steffen Hardt | 5 | 0,3 % |
| – | Frank Pampel | 5 | 0,3 % |
| – | Ernst Wendland | 5 | 0,3 % |
| 4 | Kim Jodeit | 4 | 0,3 % |
| – | Anna Friesen | 2 | 0,1 % |
| – | Jürgen Schwietert | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 22·Personenstimmen 62
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Funke | 33 | 2,1 % |
| 3 | Margreth van der Meer | 26 | 1,7 % |
| 2 | Thomas Honig | 3 | 0,2 % |
| 4 | Josef Bruns | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 13·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Meyer | 8 | 0,5 % |
| 2 | Sascha Schrader | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 51
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Stefan Hömme | 20 | 1,3 % |
| 1 | Ralf Albers | 16 | 1,0 % |
| – | Jan-Uwe Hacker | 7 | 0,5 % |
| – | Matthias Löning | 7 | 0,5 % |
| 5 | Oliver Freye | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.