Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0009 - Fürstenau/Canisiushaus
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- 880
- Wählerinnen und Wähler
- 288
- Wahlbeteiligung
- 32,7 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- CDU33,8 %272 Stimmen272
- SPD50,8 %408 Stimmen408
- GRÜNE3,9 %31 Stimmen31
- AfD6,0 %48 Stimmen48
- FDP5,6 %45 Stimmen45
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 56·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Nestroy | 82 | 10,2 % |
| 2 | Johannes Selker | 47 | 5,9 % |
| 4 | Adolf Höveler | 21 | 2,6 % |
| 8 | Frank Nibberich | 15 | 1,9 % |
| 9 | Guido Roling | 9 | 1,1 % |
| 15 | Heinz Santel | 7 | 0,9 % |
| – | Birgit Büscher | 6 | 0,8 % |
| – | Martina Hölscher | 6 | 0,8 % |
| – | Verena Gierke | 5 | 0,6 % |
| – | Hans Peter Stein | 5 | 0,6 % |
| – | Stefan Achteresch | 4 | 0,5 % |
| – | Inga Hümmeler | 4 | 0,5 % |
| 6 | Alexander Meininger | 3 | 0,4 % |
| 5 | Katrin Kenning | 2 | 0,3 % |
| 7 | Marlies Reiß | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 83·Personenstimmen 325
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 19 | Matthias Wübbel | 124 | 15,4 % |
| 2 | Simone Knocke | 35 | 4,4 % |
| 8 | Carolin Richter | 29 | 3,6 % |
| 3 | David Santel | 20 | 2,5 % |
| 1 | Ernst Ehmke | 18 | 2,2 % |
| 4 | Kim Jodeit | 15 | 1,9 % |
| 5 | Michael Kremkus | 12 | 1,5 % |
| 14 | Ernst Wendland | 11 | 1,4 % |
| – | Jürgen Frantzen | 9 | 1,1 % |
| – | Frank Pampel | 9 | 1,1 % |
| – | Christian Voßeberg | 9 | 1,1 % |
| 18 | Walter Vorderstraße | 8 | 1,0 % |
| 9 | Steffen Hardt | 6 | 0,8 % |
| – | Christiane Priebe-Beumler | 5 | 0,6 % |
| – | Jürgen Schwietert | 5 | 0,6 % |
| – | Sabine Kremkus | 3 | 0,4 % |
| – | Marcel Schuckmann | 3 | 0,4 % |
| – | Anna Friesen | 2 | 0,3 % |
| – | Jan Sempt | 2 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 7·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Funke | 19 | 2,4 % |
| – | Josef Bruns | 2 | 0,3 % |
| – | Margreth van der Meer | 2 | 0,3 % |
| 2 | Thomas Honig | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 16·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Klaas Meyer | 16 | 2,0 % |
| – | Sascha Schrader | 16 | 2,0 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Matthias Löning | 17 | 2,1 % |
| 1 | Ralf Albers | 13 | 1,6 % |
| 4 | Stefan Hömme | 6 | 0,8 % |
| 2 | Jan-Uwe Hacker | 1 | 0,1 % |
| 5 | Oliver Freye | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.