Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0010 - Fürstenau-Settrup
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- 326
- Wählerinnen und Wähler
- 159
- Wahlbeteiligung
- 48,8 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU19,3 %90 Stimmen90
- SPD63,8 %298 Stimmen298
- GRÜNE8,6 %40 Stimmen40
- AfD1,3 %6 Stimmen6
- FDP7,1 %33 Stimmen33
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 9·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Guido Roling | 41 | 8,8 % |
| 1 | Manuela Nestroy | 21 | 4,5 % |
| 2 | Johannes Selker | 7 | 1,5 % |
| 8 | Frank Nibberich | 5 | 1,1 % |
| 5 | Katrin Kenning | 3 | 0,6 % |
| 7 | Marlies Reiß | 2 | 0,4 % |
| – | Stefan Achteresch | 1 | 0,2 % |
| – | Hans Peter Stein | 1 | 0,2 % |
| – | Birgit Büscher | 0 | 0,0 % |
| – | Verena Gierke | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Hölscher | 0 | 0,0 % |
| – | Adolf Höveler | 0 | 0,0 % |
| – | Inga Hümmeler | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Meininger | 0 | 0,0 % |
| – | Heinz Santel | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 34·Personenstimmen 264
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 18 | Walter Vorderstraße | 138 | 29,6 % |
| 19 | Matthias Wübbel | 44 | 9,4 % |
| 1 | Ernst Ehmke | 20 | 4,3 % |
| 8 | Carolin Richter | 13 | 2,8 % |
| – | Marcel Schuckmann | 10 | 2,1 % |
| – | Christian Voßeberg | 10 | 2,1 % |
| 6 | Anna Friesen | 7 | 1,5 % |
| – | Steffen Hardt | 5 | 1,1 % |
| – | David Santel | 5 | 1,1 % |
| – | Jürgen Frantzen | 4 | 0,9 % |
| – | Jürgen Schwietert | 4 | 0,9 % |
| 2 | Simone Knocke | 3 | 0,6 % |
| 15 | Christiane Priebe-Beumler | 1 | 0,2 % |
| – | Kim Jodeit | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Kremkus | 0 | 0,0 % |
| – | Sabine Kremkus | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Pampel | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Sempt | 0 | 0,0 % |
| – | Ernst Wendland | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 15·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Margreth van der Meer | 14 | 3,0 % |
| 1 | Claudia Funke | 7 | 1,5 % |
| 2 | Thomas Honig | 3 | 0,6 % |
| 4 | Josef Bruns | 1 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sascha Schrader | 3 | 0,6 % |
| 1 | Klaas Meyer | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 18·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jan-Uwe Hacker | 8 | 1,7 % |
| 1 | Ralf Albers | 6 | 1,3 % |
| 3 | Matthias Löning | 1 | 0,2 % |
| – | Oliver Freye | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Hömme | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.