Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0011 - Fürstenau-Hollenstede
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- 649
- Wählerinnen und Wähler
- 372
- Wahlbeteiligung
- 57,3 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU60,3 %658 Stimmen658
- SPD34,4 %376 Stimmen376
- GRÜNE2,8 %31 Stimmen31
- AfD0,8 %9 Stimmen9
- FDP1,7 %18 Stimmen18
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 36·Personenstimmen 622
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Stefan Achteresch | 255 | 23,4 % |
| 12 | Hans Peter Stein | 144 | 13,2 % |
| 11 | Inga Hümmeler | 77 | 7,1 % |
| 1 | Manuela Nestroy | 64 | 5,9 % |
| 2 | Johannes Selker | 19 | 1,7 % |
| 3 | Verena Gierke | 13 | 1,2 % |
| 4 | Adolf Höveler | 12 | 1,1 % |
| – | Alexander Meininger | 10 | 0,9 % |
| – | Frank Nibberich | 10 | 0,9 % |
| 15 | Heinz Santel | 8 | 0,7 % |
| 5 | Katrin Kenning | 5 | 0,5 % |
| 9 | Guido Roling | 3 | 0,3 % |
| – | Birgit Büscher | 1 | 0,1 % |
| – | Marlies Reiß | 1 | 0,1 % |
| 14 | Martina Hölscher | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 38·Personenstimmen 338
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 17 | Christian Voßeberg | 218 | 20,0 % |
| 19 | Matthias Wübbel | 49 | 4,5 % |
| 3 | David Santel | 15 | 1,4 % |
| 6 | Anna Friesen | 8 | 0,7 % |
| 7 | Jürgen Frantzen | 7 | 0,6 % |
| – | Simone Knocke | 6 | 0,6 % |
| – | Walter Vorderstraße | 6 | 0,6 % |
| – | Ernst Ehmke | 5 | 0,5 % |
| – | Carolin Richter | 5 | 0,5 % |
| – | Marcel Schuckmann | 5 | 0,5 % |
| – | Christiane Priebe-Beumler | 4 | 0,4 % |
| – | Jan Sempt | 4 | 0,4 % |
| 5 | Michael Kremkus | 2 | 0,2 % |
| – | Steffen Hardt | 1 | 0,1 % |
| – | Sabine Kremkus | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Pampel | 1 | 0,1 % |
| – | Jürgen Schwietert | 1 | 0,1 % |
| – | Kim Jodeit | 0 | 0,0 % |
| – | Ernst Wendland | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 23·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Margreth van der Meer | 6 | 0,6 % |
| – | Josef Bruns | 1 | 0,1 % |
| – | Claudia Funke | 1 | 0,1 % |
| 2 | Thomas Honig | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 8·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Meyer | 1 | 0,1 % |
| 2 | Sascha Schrader | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 10·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Matthias Löning | 4 | 0,4 % |
| 1 | Ralf Albers | 3 | 0,3 % |
| 2 | Jan-Uwe Hacker | 1 | 0,1 % |
| – | Oliver Freye | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Hömme | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.