Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:11

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

10 Melle (Rest)

42 von 42 Schnellmeldungen

Datenstand 19.07.2022, 08:55

Wahlberechtigte
27.954
Wählerinnen und Wähler
17.887
Wahlbeteiligung
64,0 %
Ungültig
213

Stimmenanteile

  1. CDU39,8 %20.620
  2. SPD26,1 %13.557
  3. GRÜNE18,6 %9.644
  4. AfD2,3 %1.206
  5. FDP5,6 %2.896
  6. UWG4,0 %2.078
  7. DIE LINKE.1,6 %815
  8. dieBasis LV Niedersachsen1,1 %547
  9. FREIE WÄHLER1,0 %509

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEFDPUWGAfDDIE LINKE.dieBasis LV NiedersachsenFREIE WÄHLER
1101 Wiehengebirgsschuleeingegangen1.24438,3 %34,2 %28,7 %15,3 %5,0 %8,8 %2,9 %2,7 %1,1 %1,5 %
1102 Gymnasium Melleeingegangen87331,5 %31,1 %27,7 %20,8 %6,2 %6,1 %3,5 %2,3 %1,2 %1,3 %
1103 Katholisches Gemeindehaus Melleeingegangen59834,6 %31,3 %29,9 %18,5 %5,6 %5,2 %4,4 %1,7 %2,5 %1,0 %
1104 Sparkasse Melleeingegangen1.20736,3 %27,0 %36,6 %19,1 %3,8 %4,5 %4,2 %2,1 %0,9 %1,8 %
1105 Paulus Kindertagesstätteeingegangen86435,0 %25,9 %35,9 %20,0 %5,4 %6,1 %3,2 %1,4 %1,7 %0,4 %
1106 Grundschule im Engelgarteneingegangen1.37129,2 %28,4 %34,4 %16,1 %5,4 %3,4 %4,9 %3,4 %0,9 %3,1 %
1107 Deutsches Rotes Kreuzeingegangen97431,1 %33,7 %27,1 %16,3 %6,9 %8,4 %4,1 %0,8 %0,8 %1,9 %
1201 St. Raphael Kindertagesstätteeingegangen1.31138,8 %40,3 %28,6 %14,1 %5,1 %3,7 %3,3 %1,8 %1,7 %1,2 %
1202 Schulungszentrum Sparthermeingegangen93142,0 %33,0 %25,2 %23,0 %5,9 %6,7 %3,3 %2,0 %0,6 %0,5 %
1203 Katholisches Gemeindehaus Sondermühleneingegangen44955,0 %48,6 %23,6 %14,5 %4,8 %3,0 %2,6 %0,6 %0,8 %1,5 %
1204 Grundschule Eicken-Brucheeingegangen1.15044,1 %28,0 %29,6 %22,2 %6,1 %5,9 %3,0 %1,5 %2,3 %1,4 %
1205 Feuerwehrhaus Bakumeingegangen1.31840,1 %31,2 %30,6 %22,1 %3,9 %4,9 %3,5 %2,4 %0,6 %0,8 %
1206 Berufsbildende Schuleneingegangen84236,5 %35,0 %36,3 %10,6 %4,7 %6,3 %3,0 %1,3 %0,9 %2,0 %
1207 Wiehengebirgsschule (Flur)eingegangen90240,2 %39,2 %25,8 %19,8 %5,1 %3,4 %1,3 %2,0 %1,3 %2,1 %
1208 Sporthalle Eicken-Brucheeingegangen72148,4 %29,5 %38,4 %12,3 %4,8 %7,7 %3,3 %2,8 %0,6 %0,5 %
2300 Heimathaus Gesmoldeingegangen1.12151,6 %49,8 %24,9 %13,5 %3,3 %3,9 %1,2 %1,1 %1,3 %1,0 %
2301 Ausberger Dieleeingegangen63546,9 %65,0 %17,4 %11,2 %2,6 %1,8 %1,3 %0,1 %0,3 %0,2 %
2302 Pfarrheim Gesmoldeingegangen85353,5 %52,0 %23,7 %15,7 %2,5 %3,2 %1,4 %1,2 %0,1 %0,3 %
3401 Haus des Gasteseingegangen1.24740,4 %50,6 %21,7 %16,9 %4,1 %2,0 %2,4 %1,2 %0,7 %0,5 %
3402 Grundschule Wellingholzhauseneingegangen1.32040,9 %62,4 %16,0 %13,1 %3,5 %1,4 %1,6 %1,2 %0,6 %0,3 %
3404 Fachwerk 1775eingegangen1.30143,9 %55,9 %19,7 %13,0 %5,6 %1,2 %2,3 %1,0 %0,7 %0,6 %
3405 Firma Steinbredereingegangen77941,5 %35,7 %14,7 %32,1 %8,9 %2,9 %1,6 %1,7 %0,6 %1,8 %
3406 Vereinsheim TV Neuenkircheneingegangen1.12136,7 %30,8 %28,1 %24,0 %6,4 %3,6 %1,7 %3,2 %1,3 %0,9 %
3408 Ehemalige Schule Schiplageeingegangen68346,6 %35,3 %30,0 %17,8 %6,3 %2,8 %3,1 %1,4 %2,3 %1,0 %
3410 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkircheneingegangen1.35939,6 %24,4 %30,1 %28,7 %5,9 %4,4 %1,8 %2,7 %1,6 %0,3 %
3501 Grundschule Riemsloheingegangen85740,1 %45,5 %23,1 %17,7 %5,3 %2,3 %2,4 %1,3 %1,5 %0,9 %
3502 Feuerwehrhaus Groß-Ascheneingegangen69245,5 %30,2 %28,0 %22,5 %13,3 %0,1 %2,0 %2,1 %1,7 %0,1 %
3504 Veranstaltungsraum Riemsloheingegangen1.23143,1 %42,1 %19,9 %23,8 %7,9 %2,5 %1,2 %1,6 %0,5 %0,5 %
0901 Briefwahlbezirk Melle Ieingegangen034,3 %28,2 %18,3 %6,0 %6,1 %2,2 %1,7 %0,6 %2,5 %
0902 Briefwahlbezirk Melle IIeingegangen039,7 %28,0 %16,1 %7,5 %4,4 %1,2 %1,4 %1,0 %0,7 %
0903 Briefwahlbezirk Melle IIIeingegangen037,9 %28,9 %18,6 %5,1 %4,2 %2,6 %0,8 %0,9 %1,0 %
0904 Briefwahlbezirk Melle IVeingegangen033,4 %31,0 %16,8 %6,5 %5,9 %2,7 %1,8 %0,7 %1,4 %
0905 Briefwahlbezirk Melle Veingegangen035,6 %28,9 %18,1 %5,3 %6,7 %1,5 %1,5 %0,9 %1,5 %
0906 Briefwahlbezirk Melle VIeingegangen038,2 %27,0 %14,2 %4,4 %9,9 %4,3 %1,5 %0,2 %0,4 %
0907 Briefwahlbezirk Melle VIIeingegangen031,0 %33,0 %20,3 %6,5 %3,5 %1,0 %1,4 %1,5 %1,9 %
0908 Briefwahlbezirk Melle VIIIeingegangen046,8 %29,7 %14,0 %3,9 %1,3 %0,8 %2,0 %0,0 %1,5 %
0909 Briefwahlbezirk Melle IXeingegangen049,6 %25,6 %14,8 %4,4 %2,8 %1,0 %0,7 %0,5 %0,8 %
0914 Briefwahlbezirk Melle XIVeingegangen056,6 %17,1 %15,9 %4,6 %1,3 %1,2 %1,2 %1,8 %0,4 %
0915 Briefwahlbezirk Melle XV 0915eingegangen060,7 %14,8 %15,5 %4,7 %1,8 %1,3 %0,8 %0,0 %0,4 %
0916 Briefwahlbezirk Melle XVIeingegangen039,6 %14,6 %28,2 %7,9 %2,6 %1,3 %1,3 %3,7 %0,9 %
0917 Briefwahlbezirk Melle XVII 0917eingegangen030,9 %29,6 %26,2 %5,8 %3,1 %2,3 %0,5 %1,1 %0,6 %
0918 Briefwahlbezirk Melle XVIIIeingegangen034,8 %25,5 %23,5 %8,8 %2,6 %2,9 %1,2 %0,4 %0,3 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 5.030·Personenstimmen 15.590

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. André Berghegger8.35816,1 %
3Gabriele Mörixmann2.2844,4 %
2Heinrich Niederniehaus1.6553,2 %
9Dieter Kintscher6951,3 %
6Susanne Unnerstall6871,3 %
4Martin Mormann5301,0 %
5Heiko Grube5091,0 %
8Hans-Adam Frh. von Hammerstein3760,7 %
10Sebastian Strothmann2610,5 %
7Anita Neu2350,5 %

SPD

Listenstimmen 4.576·Personenstimmen 8.981

Pl.NameStimmenAnteil
1Jutta Dettmann6.61012,7 %
6Andreas Timpe5661,1 %
3Annegret Mielke4911,0 %
2Gerhard Boßmann3980,8 %
8Tom Atzler2070,4 %
4Uwe Hinze1830,4 %
5Erwin Gardlo1750,3 %
7Lorenz Brieber1470,3 %
9Christian Buß1330,3 %
10Oliver Piontek710,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 5.381·Personenstimmen 4.263

Pl.NameStimmenAnteil
3Silke Meier1.5813,1 %
1Malina Kruse-Wiegand8921,7 %
2Jürgen Ebert4440,9 %
9Ursula Buermeyer4170,8 %
6Ralf Tubesing2980,6 %
7Regina Haase2360,5 %
8Philipp Süßkand1810,4 %
4Philipp Klaus Petermann840,2 %
Alexa Pelzer650,1 %
Michael Schoster650,1 %

AfD

Listenstimmen 772·Personenstimmen 434

Pl.NameStimmenAnteil
1Thomas Arndt4340,8 %

FDP

Listenstimmen 1.494·Personenstimmen 1.402

Pl.NameStimmenAnteil
2Heinrich Thöle4230,8 %
5Johannes Marahrens2250,4 %
1Gerhard W. Barmeier2140,4 %
3Dirk-Heinrich Paland1820,4 %
7Marcel Schröter860,2 %
4Edith Kaase780,2 %
6Johannes Balsing740,1 %
9Jürgen Duvendack440,1 %
10Robin Wenner420,1 %
8Olaf Hotfiel340,1 %

UWG

Listenstimmen 659·Personenstimmen 1.419

Pl.NameStimmenAnteil
1Matthias Pietsch8481,6 %
4Kay Wittefeld1240,2 %
3Uwe Hermann Dieter Dütscher1130,2 %
2Martina Trapp-Vućković780,2 %
8Marie Tubbesing750,1 %
10Kai Friedering640,1 %
9Stefan Pelz630,1 %
7Bernhard Lietmann230,0 %
5Alexandra Falk200,0 %
6Thorsten Lemke110,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 560·Personenstimmen 255

Pl.NameStimmenAnteil
1Sven Böttger2550,5 %

dieBasis LV Niedersachsen

Listenstimmen 374·Personenstimmen 173

Pl.NameStimmenAnteil
1Andreas Häuser1260,2 %
2Boris Eßer470,1 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 195·Personenstimmen 314

Pl.NameStimmenAnteil
1Ralf Kruckemeyer3140,6 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Melle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.