Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0004 Ostercappeln-Süd
Datenstand 22.07.2022, 09:58
- Wahlberechtigte
- 923
- Wählerinnen und Wähler
- 388
- Wahlbeteiligung
- 42,0 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- CDU57,8 %638 Stimmen638
- SPD19,9 %219 Stimmen219
- GRÜNE16,1 %177 Stimmen177
- FDP6,3 %69 Stimmen69
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 120·Personenstimmen 518
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Brackmann | 274 | 24,8 % |
| 8 | Felix Ostmann | 65 | 5,9 % |
| 2 | Christiane Tometten | 51 | 4,6 % |
| 10 | Andreas Wöstemeyer | 42 | 3,8 % |
| 4 | Karl-Heinz Stosiek | 25 | 2,3 % |
| 3 | Daniela Rother | 22 | 2,0 % |
| 7 | Silvia Langner-Janott | 20 | 1,8 % |
| 5 | Britta Bauder | 14 | 1,3 % |
| 9 | Monika Seta | 3 | 0,3 % |
| 6 | Frank Bick | 2 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 86·Personenstimmen 133
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Klecker | 47 | 4,3 % |
| 4 | Janina Höveler | 25 | 2,3 % |
| 2 | Marzena Izbicki | 20 | 1,8 % |
| 5 | Carsten Höckelmann | 13 | 1,2 % |
| 6 | Sonja Rückin | 12 | 1,1 % |
| 3 | Dr. Thomas Dörting | 9 | 0,8 % |
| 7 | Hildegard Grewe | 7 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 111·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine Valks | 23 | 2,1 % |
| 4 | Michael Sander | 20 | 1,8 % |
| 5 | Maren Guth | 10 | 0,9 % |
| – | Irina Lucas | 6 | 0,5 % |
| – | Peter Lucas | 6 | 0,5 % |
| 3 | Petra Lucas | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 36·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ulrich Berghegger | 10 | 0,9 % |
| – | Daniela Düvel-Egbert | 9 | 0,8 % |
| – | Maik Egbert | 9 | 0,8 % |
| 4 | Maria-Mechthild Düvel | 5 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ostercappeln (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.