Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 1

20 von 20 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2021, 12:35

Wahlberechtigte
17.725
Wählerinnen und Wähler
7.154
Wahlbeteiligung
40,4 %
Ungültig
96

Stimmen

  1. Katharina PötterCDU26,0 %1.833
  2. Frank HenningSPD27,6 %1.950
  3. Annette NiermannGRÜNE30,6 %2.162
  4. Dr. Thomas ThieleFDP5,8 %412
  5. Jan-Philip CröplinDIE LINKE.5,3 %375
  6. Meike SiefkerDKP0,5 %38
  7. Ulrich RehmeEinzelbewerber0,8 %59
  8. Christian SteiffenEinzelbewerber3,2 %229

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPötter, CDUNiermann, GRÜNEHenning, SPDDr. Thiele, FDPCröplin, DIE LINKE.Steiffen, EinzelbewerberRehme, EinzelbewerberSiefker, DKP
Wahlbezirk 101eingegangen78937,4 %98,0 %31,5 %21,8 %30,1 %6,6 %7,3 %1,4 %0,4 %1,0 %
Wahlbezirk 102eingegangen89028,8 %98,4 %27,0 %23,4 %31,0 %10,3 %3,2 %4,4 %0,4 %0,4 %
Wahlbezirk 103eingegangen1.19032,9 %99,7 %32,2 %20,7 %33,5 %7,4 %2,1 %3,3 %0,8 %0,0 %
Wahlbezirk 104eingegangen1.52429,6 %99,3 %20,5 %38,4 %22,1 %6,5 %7,1 %4,2 %0,9 %0,2 %
Wahlbezirk 105eingegangen1.40732,6 %98,9 %26,5 %35,1 %23,8 %4,2 %6,8 %2,4 %0,9 %0,2 %
Wahlbezirk 106eingegangen1.07123,9 %98,1 %26,3 %27,1 %30,7 %6,0 %2,8 %4,8 %2,4 %0,0 %
Wahlbezirk 107eingegangen1.25420,0 %98,8 %22,6 %26,6 %41,5 %1,2 %5,2 %2,0 %0,8 %0,0 %
Wahlbezirk 108eingegangen92623,2 %99,5 %23,4 %20,6 %37,4 %7,9 %6,1 %2,3 %1,9 %0,5 %
Wahlbezirk 109eingegangen1.05823,3 %99,2 %27,5 %20,5 %36,1 %4,1 %6,2 %4,9 %0,4 %0,4 %
Wahlbezirk 110eingegangen87422,5 %98,5 %25,3 %21,7 %29,4 %8,8 %7,7 %4,1 %0,5 %2,6 %
Wahlbezirk 111eingegangen87723,0 %96,5 %21,0 %19,5 %45,1 %5,1 %5,1 %3,1 %0,0 %1,0 %
Wahlbezirk 112eingegangen90318,3 %98,8 %21,5 %16,6 %42,9 %6,8 %8,0 %1,8 %2,5 %0,0 %
Wahlbezirk 113eingegangen83619,1 %97,5 %25,0 %21,2 %35,3 %6,4 %6,4 %2,6 %1,9 %1,3 %
Wahlbezirk 114eingegangen92530,5 %99,3 %31,4 %9,3 %43,2 %8,2 %3,9 %2,1 %1,4 %0,4 %
Wahlbezirk 115eingegangen98423,2 %100,0 %23,7 %39,0 %19,7 %8,3 %6,1 %3,1 %0,0 %0,0 %
Wahlbezirk 116eingegangen1.03624,2 %100,0 %16,7 %48,6 %12,4 %6,4 %11,2 %2,8 %0,4 %1,6 %
Wahlbezirk 117eingegangen1.18131,8 %99,7 %27,5 %40,1 %18,7 %4,0 %5,4 %2,9 %1,3 %0,0 %
Briefwahlbezirk 190eingegangen099,4 %26,5 %35,7 %22,6 %5,5 %3,9 %4,6 %0,5 %0,7 %
Briefwahlbezirk 191eingegangen095,8 %26,4 %28,1 %30,7 %4,2 %5,2 %3,7 %1,2 %0,7 %
Briefwahlbezirk 192eingegangen098,7 %27,0 %43,6 %16,9 %5,5 %4,3 %1,9 %0,3 %0,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.