Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 3

16 von 16 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2021, 12:35

Wahlberechtigte
15.389
Wählerinnen und Wähler
7.887
Wahlbeteiligung
51,3 %
Ungültig
67

Stimmen

  1. Katharina PötterCDU37,7 %2.950
  2. Frank HenningSPD26,5 %2.069
  3. Annette NiermannGRÜNE23,0 %1.801
  4. Dr. Thomas ThieleFDP5,3 %417
  5. Jan-Philip CröplinDIE LINKE.3,6 %278
  6. Meike SiefkerDKP0,5 %36
  7. Ulrich RehmeEinzelbewerber1,0 %80
  8. Christian SteiffenEinzelbewerber2,4 %189

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPötter, CDUNiermann, GRÜNEHenning, SPDDr. Thiele, FDPCröplin, DIE LINKE.Steiffen, EinzelbewerberRehme, EinzelbewerberSiefker, DKP
Wahlbezirk 301eingegangen1.18641,2 %99,4 %40,4 %12,8 %35,7 %5,4 %2,9 %2,3 %0,6 %0,0 %
Wahlbezirk 302eingegangen1.14137,4 %99,3 %47,6 %9,9 %31,1 %5,0 %3,8 %0,5 %2,1 %0,0 %
Wahlbezirk 303eingegangen1.16546,7 %99,3 %54,4 %12,8 %25,4 %3,9 %1,3 %0,9 %0,7 %0,6 %
Wahlbezirk 304eingegangen97838,8 %99,2 %53,2 %12,8 %25,5 %5,1 %1,9 %1,1 %0,5 %0,0 %
Wahlbezirk 305eingegangen1.36140,1 %99,8 %44,4 %15,1 %29,4 %6,8 %1,3 %1,8 %0,7 %0,6 %
Wahlbezirk 306eingegangen1.13323,7 %100,0 %16,4 %40,3 %22,0 %6,0 %7,1 %8,2 %0,0 %0,0 %
Wahlbezirk 307eingegangen1.33829,9 %99,3 %24,7 %39,0 %18,6 %6,3 %8,1 %2,8 %0,3 %0,3 %
Wahlbezirk 308eingegangen1.26335,8 %99,6 %29,6 %30,0 %29,8 %4,7 %2,7 %2,4 %0,4 %0,4 %
Wahlbezirk 309eingegangen1.24832,1 %97,8 %27,1 %28,1 %27,4 %5,9 %4,9 %4,4 %0,5 %1,8 %
Wahlbezirk 310eingegangen93620,8 %98,5 %35,9 %21,9 %26,0 %5,2 %2,6 %4,7 %2,1 %1,6 %
Wahlbezirk 311eingegangen1.21839,3 %99,0 %34,2 %23,6 %28,9 %6,3 %2,5 %3,0 %1,3 %0,2 %
Wahlbezirk 312eingegangen1.18831,8 %99,5 %33,2 %16,2 %31,7 %7,5 %4,3 %3,2 %3,7 %0,3 %
Wahlbezirk 313eingegangen1.23439,0 %98,8 %35,2 %25,7 %25,9 %5,3 %5,1 %1,9 %0,2 %0,8 %
Briefwahlbezirk 390eingegangen098,2 %48,8 %15,4 %25,6 %4,9 %1,9 %1,4 %1,7 %0,3 %
Briefwahlbezirk 391eingegangen0100,0 %23,8 %40,8 %18,6 %4,8 %6,9 %3,9 %0,7 %0,7 %
Briefwahlbezirk 392eingegangen099,2 %36,6 %28,2 %25,7 %4,5 %2,5 %1,2 %0,9 %0,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.