Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 5

17 von 17 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2021, 12:35

Wahlberechtigte
15.411
Wählerinnen und Wähler
9.575
Wahlbeteiligung
62,1 %
Ungültig
131

Stimmen

  1. Katharina PötterCDU35,1 %3.310
  2. Frank HenningSPD22,2 %2.096
  3. Annette NiermannGRÜNE30,0 %2.835
  4. Dr. Thomas ThieleFDP6,6 %621
  5. Jan-Philip CröplinDIE LINKE.2,9 %273
  6. Meike SiefkerDKP0,3 %32
  7. Ulrich RehmeEinzelbewerber0,4 %42
  8. Christian SteiffenEinzelbewerber2,5 %235

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPötter, CDUNiermann, GRÜNEHenning, SPDDr. Thiele, FDPCröplin, DIE LINKE.Steiffen, EinzelbewerberRehme, EinzelbewerberSiefker, DKP
Wahlbezirk 501eingegangen1.10146,7 %99,0 %39,1 %21,4 %25,0 %7,3 %3,9 %2,2 %0,6 %0,6 %
Wahlbezirk 502eingegangen1.13338,8 %99,1 %44,1 %19,5 %27,8 %4,6 %1,6 %1,4 %0,7 %0,2 %
Wahlbezirk 503eingegangen1.14138,3 %98,4 %42,1 %22,6 %20,2 %11,2 %2,1 %1,4 %0,2 %0,2 %
Wahlbezirk 504eingegangen1.10339,4 %97,7 %38,9 %23,1 %25,0 %7,6 %1,4 %3,3 %0,5 %0,2 %
Wahlbezirk 505eingegangen1.24946,0 %99,8 %46,1 %22,3 %18,3 %8,9 %1,8 %2,3 %0,4 %0,0 %
Wahlbezirk 506eingegangen1.37638,9 %98,5 %22,0 %42,7 %20,9 %5,5 %4,7 %2,9 %0,4 %1,0 %
Wahlbezirk 507eingegangen1.35134,7 %99,6 %21,2 %48,0 %16,5 %4,9 %5,1 %3,6 %0,4 %0,2 %
Wahlbezirk 508eingegangen1.20734,2 %99,3 %26,1 %38,5 %21,0 %5,9 %3,9 %2,9 %0,2 %1,5 %
Wahlbezirk 509eingegangen1.45238,4 %99,6 %32,4 %28,7 %25,8 %5,2 %4,9 %2,7 %0,4 %0,0 %
Wahlbezirk 510eingegangen1.15943,1 %99,8 %43,4 %28,7 %16,3 %7,2 %2,8 %1,0 %0,2 %0,4 %
Wahlbezirk 511eingegangen1.18333,8 %99,5 %31,9 %28,4 %24,4 %8,5 %3,8 %2,5 %0,0 %0,5 %
Wahlbezirk 512eingegangen1.08647,8 %99,4 %35,7 %30,4 %22,5 %6,8 %1,4 %2,1 %1,0 %0,2 %
Wahlbezirk 513eingegangen87032,4 %98,9 %29,8 %29,4 %26,5 %6,1 %5,4 %2,2 %0,7 %0,0 %
Briefwahlbezirk 590eingegangen099,9 %43,6 %18,6 %26,0 %7,2 %1,5 %2,6 %0,2 %0,3 %
Briefwahlbezirk 591eingegangen099,8 %32,9 %38,7 %19,1 %4,0 %2,4 %2,6 %0,2 %0,2 %
Briefwahlbezirk 592eingegangen099,5 %30,9 %34,7 %20,9 %7,1 %2,3 %3,1 %0,8 %0,3 %
Briefwahlbezirk 593eingegangen089,4 %32,1 %30,0 %24,8 %6,1 %3,3 %2,7 %0,8 %0,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.