Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 6

20 von 20 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2021, 12:35

Wahlberechtigte
18.091
Wählerinnen und Wähler
11.573
Wahlbeteiligung
64,0 %
Ungültig
70

Stimmen

  1. Katharina PötterCDU37,2 %4.274
  2. Frank HenningSPD16,3 %1.879
  3. Annette NiermannGRÜNE32,3 %3.718
  4. Dr. Thomas ThieleFDP8,5 %974
  5. Jan-Philip CröplinDIE LINKE.2,8 %322
  6. Meike SiefkerDKP0,3 %38
  7. Ulrich RehmeEinzelbewerber0,3 %38
  8. Christian SteiffenEinzelbewerber2,3 %260

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPötter, CDUNiermann, GRÜNEHenning, SPDDr. Thiele, FDPCröplin, DIE LINKE.Steiffen, EinzelbewerberRehme, EinzelbewerberSiefker, DKP
Wahlbezirk 601eingegangen1.43033,9 %99,0 %26,3 %43,8 %16,1 %5,4 %4,2 %3,3 %0,6 %0,2 %
Wahlbezirk 602eingegangen1.47737,0 %99,5 %26,8 %45,4 %16,7 %5,5 %3,7 %1,8 %0,0 %0,0 %
Wahlbezirk 603eingegangen1.42435,5 %98,4 %48,6 %23,1 %16,3 %8,6 %2,2 %0,8 %0,2 %0,2 %
Wahlbezirk 604eingegangen1.23939,8 %99,4 %46,7 %18,8 %21,6 %10,4 %1,6 %0,4 %0,2 %0,2 %
Wahlbezirk 605eingegangen1.47438,6 %100,0 %38,7 %30,4 %19,5 %6,9 %1,6 %2,6 %0,2 %0,2 %
Wahlbezirk 606eingegangen1.26038,7 %99,6 %40,6 %24,5 %15,5 %14,9 %2,3 %1,7 %0,6 %0,0 %
Wahlbezirk 607eingegangen1.27241,7 %99,6 %39,8 %32,0 %15,3 %7,4 %2,7 %2,1 %0,6 %0,2 %
Wahlbezirk 608eingegangen1.18938,8 %99,6 %42,1 %27,2 %13,5 %12,2 %3,3 %1,3 %0,2 %0,2 %
Wahlbezirk 609eingegangen1.13339,2 %99,6 %44,8 %31,0 %11,5 %9,1 %1,8 %0,9 %0,5 %0,5 %
Wahlbezirk 610eingegangen1.42034,6 %99,6 %36,2 %29,5 %21,7 %8,4 %1,4 %2,3 %0,2 %0,4 %
Wahlbezirk 611eingegangen1.16040,9 %99,8 %34,3 %38,3 %11,6 %8,7 %2,8 %3,8 %0,4 %0,2 %
Wahlbezirk 612eingegangen1.30437,5 %99,6 %24,6 %41,7 %18,9 %6,0 %4,5 %3,1 %0,0 %1,2 %
Wahlbezirk 613eingegangen1.18328,7 %98,5 %31,4 %30,8 %19,5 %8,7 %4,2 %3,9 %0,0 %1,5 %
Wahlbezirk 614eingegangen1.12629,9 %99,4 %23,9 %37,3 %20,0 %7,2 %6,3 %4,5 %0,3 %0,6 %
Briefwahlbezirk 690eingegangen098,9 %24,4 %47,2 %14,2 %6,4 %3,8 %3,0 %0,6 %0,5 %
Briefwahlbezirk 691eingegangen099,5 %41,5 %25,6 %17,7 %11,5 %1,2 %2,0 %0,3 %0,3 %
Briefwahlbezirk 692eingegangen099,1 %45,4 %26,2 %13,8 %10,9 %2,0 %1,6 %0,0 %0,1 %
Briefwahlbezirk 693eingegangen099,9 %51,9 %25,3 %11,3 %7,7 %1,7 %1,5 %0,5 %0,1 %
Briefwahlbezirk 694eingegangen099,0 %40,5 %29,2 %16,9 %8,4 %2,5 %1,8 %0,6 %0,1 %
Briefwahlbezirk 695eingegangen099,7 %26,4 %40,7 %18,2 %4,9 %5,0 %3,9 %0,4 %0,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.