Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 390
Datenstand 30.09.2021, 14:34
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.025
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU41,8 %1.274 Stimmen1.274
- SPD23,6 %717 Stimmen717
- GRÜNE17,4 %530 Stimmen530
- FDP3,3 %101 Stimmen101
- DIE LINKE.2,3 %70 Stimmen70
- BOB2,6 %78 Stimmen78
- UWG5,3 %162 Stimmen162
- AfD1,3 %40 Stimmen40
- dieBasis LV Niedersachsen0,3 %8 Stimmen8
- Die PARTEI1,2 %36 Stimmen36
- Volt1,0 %29 Stimmen29
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BOB | AfD | Die PARTEI | Volt | UWG | dieBasis LV Niedersachsen | Einzelbewerber Richter | Einzelbewerber Spohn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 301 | eingegangen | 1.186 | 40,3 % | 15,1 % | 30,9 % | 32,9 % | 5,1 % | 3,2 % | 2,7 % | 3,4 % | 1,2 % | 0,6 % | 4,5 % | 0,4 % | – | – |
| Wahlbezirk 302 | eingegangen | 1.141 | 37,4 % | 12,9 % | 41,6 % | 28,1 % | 3,9 % | 2,7 % | 2,5 % | 3,2 % | 1,1 % | 0,6 % | 2,9 % | 0,7 % | – | – |
| Wahlbezirk 303 | eingegangen | 1.165 | 46,7 % | 16,0 % | 45,1 % | 23,1 % | 3,6 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 4,4 % | 0,8 % | – | – |
| Wahlbezirk 304 | eingegangen | 978 | 38,8 % | 17,7 % | 45,0 % | 21,9 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,9 % | 2,0 % | 1,1 % | 0,5 % | 4,3 % | 0,4 % | – | – |
| Wahlbezirk 305 | eingegangen | 1.361 | 40,1 % | 20,1 % | 34,9 % | 27,2 % | 6,3 % | 1,9 % | 2,4 % | 2,4 % | 0,6 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,2 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 541·Personenstimmen 733
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva-Maria Westermann | 395 | 13,0 % |
| 5 | Christian Biemann | 116 | 3,8 % |
| 7 | Andreas Stallkamp | 77 | 2,5 % |
| 3 | Carsten Bente | 48 | 1,6 % |
| 4 | Andreas Witte | 38 | 1,3 % |
| 10 | Daniel Bumhoffer | 24 | 0,8 % |
| 8 | Anika Witte | 14 | 0,5 % |
| – | Petra Knabenschuh | 8 | 0,3 % |
| – | Wolfgang Maaß | 8 | 0,3 % |
| 6 | Arlinda Hoti | 5 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 437·Personenstimmen 280
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Lampert-Hodgson | 82 | 2,7 % |
| 4 | Yannik Holkenbrink | 59 | 1,9 % |
| 5 | Stefan Vornhülz | 44 | 1,4 % |
| 2 | Andreas Reinisch-Klaß | 30 | 1,0 % |
| 9 | Bernd Mix | 23 | 0,8 % |
| 3 | Yasir Sivük | 15 | 0,5 % |
| 10 | Werner Strzelecki | 12 | 0,4 % |
| 7 | Nicole Meyer-Soldanski | 9 | 0,3 % |
| 8 | Markus Brinkmann | 5 | 0,2 % |
| 6 | Karl-Heinz Vieth | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 443·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Jacobsen | 21 | 0,7 % |
| 2 | Maximilian Strautmann | 18 | 0,6 % |
| 3 | Helen Nintemann | 11 | 0,4 % |
| 5 | Anna-Magdalena Seitz | 9 | 0,3 % |
| 10 | Matthias Bruns | 8 | 0,3 % |
| 8 | Marlon Seidel | 7 | 0,2 % |
| 9 | Inken Gatena | 4 | 0,1 % |
| – | Jan Kraneis | 3 | 0,1 % |
| – | Simon Ritz | 3 | 0,1 % |
| – | Pauline Bäumker | 3 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 91·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Linus Körbi | 9 | 0,3 % |
| 2 | Jan Wilmsmeyer | 1 | 0,0 % |
| – | Jackson Thomas Paitai Matysik | 0 | 0,0 % |
| – | Florian Leufgen | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 55·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Uhlig | 10 | 0,3 % |
| 1 | Nicole Emektas | 5 | 0,2 % |
BOB
Listenstimmen 73·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jutta Bugdalle | 5 | 0,2 % |
UWG
Listenstimmen 48·Personenstimmen 114
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Wulf-Siegmar Mierke | 82 | 2,7 % |
| 1 | Hannes Janott | 17 | 0,6 % |
| 2 | Anke Ruthmann | 6 | 0,2 % |
| – | Reiner Ahlert | 3 | 0,1 % |
| – | Peter Bertelsmann | 3 | 0,1 % |
| – | Horst-Klaus Riedel | 3 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 34·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Helmut Kemper | 6 | 0,2 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 4·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Freude | 4 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 33·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Moritz Brüggemann | 3 | 0,1 % |
Volt
Listenstimmen 21·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Paula Ritter | 8 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.