Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 791
Datenstand 30.09.2021, 14:34
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.202
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU18,7 %665 Stimmen665
- SPD26,6 %946 Stimmen946
- GRÜNE31,8 %1.133 Stimmen1.133
- FDP7,0 %249 Stimmen249
- DIE LINKE.4,9 %174 Stimmen174
- BOB3,8 %136 Stimmen136
- UWG1,0 %36 Stimmen36
- AfD2,3 %80 Stimmen80
- Die PARTEI1,7 %59 Stimmen59
- Volt2,3 %81 Stimmen81
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BOB | AfD | Die PARTEI | Volt | UWG | dieBasis LV Niedersachsen | Einzelbewerber Richter | Einzelbewerber Spohn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 707 | eingegangen | 1.182 | 34,7 % | 18,5 % | 24,7 % | 32,2 % | 4,8 % | 5,8 % | 5,4 % | 3,4 % | 2,6 % | 1,2 % | 1,3 % | – | – | – |
| Wahlbezirk 708 | eingegangen | 878 | 22,8 % | 21,6 % | 18,1 % | 30,9 % | 4,5 % | 3,1 % | 7,9 % | 10,2 % | 1,7 % | 0,9 % | 1,2 % | – | – | – |
| Wahlbezirk 709 | eingegangen | 1.268 | 27,6 % | 25,4 % | 18,3 % | 27,2 % | 6,2 % | 7,0 % | 4,9 % | 3,9 % | 2,5 % | 3,3 % | 1,3 % | – | – | – |
| Wahlbezirk 710 | eingegangen | 1.559 | 33,7 % | 30,9 % | 21,2 % | 20,7 % | 7,8 % | 5,0 % | 5,0 % | 3,7 % | 1,6 % | 2,9 % | 1,3 % | – | – | – |
| Wahlbezirk 711 | eingegangen | 1.369 | 28,4 % | 33,5 % | 17,9 % | 20,3 % | 4,4 % | 7,1 % | 3,9 % | 4,0 % | 5,6 % | 3,2 % | 0,1 % | – | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 449·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Schoppenhorst | 89 | 2,5 % |
| 2 | Dr. Jana Lingemann | 39 | 1,1 % |
| 6 | Stephan Schierhölter | 21 | 0,6 % |
| 7 | Florian Greller | 19 | 0,5 % |
| 3 | Helmke Kalkmann | 15 | 0,4 % |
| 10 | Paula Freese | 14 | 0,4 % |
| 5 | Wilhelm Schmiemann-Kalkmann | 8 | 0,2 % |
| 9 | Kathrin Hapel | 5 | 0,1 % |
| 8 | Ingo Meyer | 4 | 0,1 % |
| 4 | Oxana Kindsvater | 2 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 607·Personenstimmen 339
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Antje Schulte-Schoh | 113 | 3,2 % |
| 1 | Heiko Panzer | 73 | 2,1 % |
| 6 | Daniel Graschtat | 30 | 0,8 % |
| – | Jan Ebeling | 24 | 0,7 % |
| – | Christel Siegmann | 24 | 0,7 % |
| 10 | Hubert Flaßpöhler | 22 | 0,6 % |
| 4 | Verena Wilcock | 21 | 0,6 % |
| – | Hanno Köster | 15 | 0,4 % |
| – | Dr. Rudolf Pečený | 15 | 0,4 % |
| 8 | Volker Hunsche | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 877·Personenstimmen 256
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Magdalena Fricke | 39 | 1,1 % |
| 8 | Sophie Heins | 37 | 1,0 % |
| – | Klaus Thorwesten | 32 | 0,9 % |
| – | Luca Theresa Wirkus | 32 | 0,9 % |
| 1 | Volkmar Seliger | 31 | 0,9 % |
| 7 | Stefan Knoll | 23 | 0,7 % |
| 10 | Wiebke Köster | 20 | 0,6 % |
| 5 | Konrad Völkel | 16 | 0,5 % |
| 2 | Eleonora Sattelmaier | 15 | 0,4 % |
| 9 | Jean-Pierre Lecomte | 11 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 200·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hinrich Geelvink | 17 | 0,5 % |
| 4 | Dr. Peter Rössler | 14 | 0,4 % |
| 5 | Helge Lüpkes | 8 | 0,2 % |
| 2 | Jens Brockhoff | 7 | 0,2 % |
| 3 | Joachim Klösel | 3 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 135·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ramich | 21 | 0,6 % |
| 2 | Theresa Herbst | 18 | 0,5 % |
BOB
Listenstimmen 105·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Christina Boom-Grüner | 25 | 0,7 % |
| 1 | Farsin Sedghi-Taromi | 6 | 0,2 % |
UWG
Listenstimmen 26·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Wißmann | 9 | 0,3 % |
| 2 | Robert Kiauka | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 68·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Jersch | 12 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 42·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Laura Vogel | 17 | 0,5 % |
Volt
Listenstimmen 58·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Sindt | 23 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.