Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 192
Datenstand 15.09.2021, 20:00
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 750
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 36
Stimmenanteile
- CDU15,2 %325 Stimmen325
- SPD18,5 %397 Stimmen397
- GRÜNE45,2 %968 Stimmen968
- FDP6,1 %130 Stimmen130
- DIE LINKE.5,9 %126 Stimmen126
- BOB3,1 %66 Stimmen66
- UWG0,7 %14 Stimmen14
- AfD1,3 %28 Stimmen28
- dieBasis LV Niedersachsen0,4 %9 Stimmen9
- Die PARTEI2,0 %43 Stimmen43
- Volt1,7 %36 Stimmen36
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BOB | AfD | Die PARTEI | Volt | UWG | dieBasis LV Niedersachsen | Einzelbewerber Richter | Einzelbewerber Spohn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 114 | eingegangen | 925 | 30,5 % | 14,4 % | 22,9 % | 38,9 % | 5,5 % | 4,1 % | 3,2 % | 5,8 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,1 % | – | – |
| Wahlbezirk 115 | eingegangen | 984 | 23,2 % | 42,8 % | 14,3 % | 16,1 % | 8,9 % | 6,8 % | 4,3 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,3 % | – | – |
| Wahlbezirk 116 | eingegangen | 1.036 | 24,2 % | 46,8 % | 7,9 % | 12,5 % | 5,7 % | 13,1 % | 4,6 % | 0,5 % | 3,1 % | 4,6 % | 0,1 % | 1,0 % | – | – |
| Wahlbezirk 117 | eingegangen | 1.181 | 31,8 % | 41,5 % | 14,6 % | 17,1 % | 6,9 % | 6,7 % | 3,0 % | 3,4 % | 2,8 % | 2,1 % | 0,8 % | 1,1 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 236·Personenstimmen 89
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Victoria Haschler | 24 | 1,1 % |
| 2 | Christoph Bertels | 15 | 0,7 % |
| 1 | Claudia Schiller | 14 | 0,7 % |
| 6 | Ayse Cindilkaya | 9 | 0,4 % |
| 8 | Fabian Pape | 8 | 0,4 % |
| 9 | René Herring | 7 | 0,3 % |
| 4 | Reinhold Hütten | 6 | 0,3 % |
| 7 | Hubert Conrady | 3 | 0,1 % |
| 5 | Martin Sapich | 2 | 0,1 % |
| 10 | Ingrid Brockmeyer | 1 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 301·Personenstimmen 96
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Alferink | 31 | 1,5 % |
| 10 | Ernst Schwanhold | 18 | 0,8 % |
| 6 | Lina-Johanna Menke | 12 | 0,6 % |
| – | Heidrun Achler | 10 | 0,5 % |
| – | Kadir Çapan | 10 | 0,5 % |
| 4 | Antje Schwarz | 9 | 0,4 % |
| 5 | Jens Auding | 3 | 0,1 % |
| 9 | Tobias Alexander Hülsewede | 2 | 0,1 % |
| 8 | Christian Diedrich | 1 | 0,1 % |
| 7 | Rainer Kopatz | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 807·Personenstimmen 161
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Bajus | 41 | 1,9 % |
| 2 | Lotta Koch | 37 | 1,7 % |
| 6 | Stephanie Klusekemper | 22 | 1,0 % |
| 7 | Sebastian Dannenberg | 20 | 0,9 % |
| 10 | Laura Lotte Lemmer | 16 | 0,8 % |
| 3 | Sarah Schaer | 13 | 0,6 % |
| 4 | Reinhard Stolle | 6 | 0,3 % |
| 5 | Serkan Kadi | 4 | 0,2 % |
| – | Sandra Dietrich | 1 | 0,1 % |
| – | Jochen Weber | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 105·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Annahita Maghsoodi | 11 | 0,5 % |
| – | Marvin Heilen | 4 | 0,2 % |
| – | Sophie Kaulbach | 4 | 0,2 % |
| 2 | Jonathan Schreiner | 3 | 0,1 % |
| 6 | Dirk Schlüchter | 2 | 0,1 % |
| 7 | Dr. Jobst-Wilken Carl | 1 | 0,1 % |
| 4 | Bülent Koc | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 84·Personenstimmen 42
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jan-Philip Cröplin | 32 | 1,5 % |
| 1 | Giesela Brandes-Steggewentz | 10 | 0,5 % |
BOB
Listenstimmen 51·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Maik Pohl | 9 | 0,4 % |
| 2 | Dietmar Dreyer | 6 | 0,3 % |
UWG
Listenstimmen 10·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Roswitha Pieszek | 3 | 0,1 % |
| 2 | Birgit Potthoff | 1 | 0,1 % |
| – | Wolfgang Düsing | 0 | 0,0 % |
| – | Eberhard Veith | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 21·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patric-Alexander Sausmikat | 7 | 0,3 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 6·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gesine Tiemeyer-Al Adwi | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 35·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stefanie Lorenz | 7 | 0,3 % |
| 1 | Collin Püschel | 1 | 0,1 % |
Volt
Listenstimmen 26·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Ölmann | 10 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.