Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
02 - Otterstein
Datenstand 12.09.2021, 20:05
- Wahlberechtigte
- 306
- Wählerinnen und Wähler
- 126
- Wahlbeteiligung
- 41,2 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- SPD8,8 %33 Stimmen33
- CDU60,2 %227 Stimmen227
- GRÜNE21,8 %82 Stimmen82
- FDP6,9 %26 Stimmen26
- dieBasis2,4 %9 Stimmen9
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 21·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elke Schnakenberg | 8 | 2,1 % |
| 2 | Karl-Heinz Thimm | 4 | 1,1 % |
| – | Niklas Peper | 0 | 0,0 % |
| – | Heidemaria Besing | 0 | 0,0 % |
| – | Andrea Neumann | 0 | 0,0 % |
| – | Heiner Peper | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 31·Personenstimmen 196
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Schorfmann | 83 | 22,0 % |
| 2 | Kai Entelmann | 37 | 9,8 % |
| 16 | Patrick Wendelken | 17 | 4,5 % |
| 3 | Michael Frerks | 13 | 3,5 % |
| – | Ruven Voß | 8 | 2,1 % |
| – | Henning Detjen | 8 | 2,1 % |
| – | Fabian Warnken | 6 | 1,6 % |
| – | Thorsten Schaffert | 6 | 1,6 % |
| 4 | Andrea Scharringhausen | 5 | 1,3 % |
| 20 | Klaus Feldmann | 4 | 1,1 % |
| – | Silke Paar | 3 | 0,8 % |
| – | Joachim Bauer | 3 | 0,8 % |
| – | Björn Bellmann | 3 | 0,8 % |
| – | Stefan Blancken | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Müller | 0 | 0,0 % |
| – | Alke Meyer | 0 | 0,0 % |
| – | Rolf Fischmann | 0 | 0,0 % |
| – | Axel Schloo | 0 | 0,0 % |
| – | Clemens Hieber | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Warnken | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 44·Personenstimmen 38
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jörn Schumm | 23 | 6,1 % |
| 3 | Hannah Lena Malohn | 8 | 2,1 % |
| 1 | Petra Bauermeister-Mirsanaye | 4 | 1,1 % |
| – | Mirco Dömpke | 1 | 0,3 % |
| – | Horst Schumm | 1 | 0,3 % |
| – | Annette Baro | 1 | 0,3 % |
| – | Dr. Thomas Buse | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Malohn | 0 | 0,0 % |
| – | Kay-Viktor Stegemann | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Jan Middelberg | 0 | 0,0 % |
| – | Sabine Alpers | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 20·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Staffeldt | 6 | 1,6 % |
dieBasis
Listenstimmen 7·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Assmann | 2 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Grasberg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.