Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Neuenkirchen
Datenstand 23.09.2021, 08:14
- Wahlberechtigte
- 2.916
- Wählerinnen und Wähler
- 1.623
- Wahlbeteiligung
- 55,7 %
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- SPD36,5 %1.730 Stimmen1.730
- CDU33,2 %1.573 Stimmen1.573
- GRÜNE13,2 %623 Stimmen623
- AfD6,0 %284 Stimmen284
- DIE LINKE.2,5 %117 Stimmen117
- Bürgerfraktion0,6 %30 Stimmen30
- FDP3,0 %144 Stimmen144
- WG4,9 %234 Stimmen234
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | WG | FDP | DIE LINKE. | Bürgerfraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Rathaus Neuenkirchen | eingegangen | 1.289 | 30,8 % | 40,5 % | 27,8 % | 12,9 % | 7,6 % | 3,6 % | 3,2 % | 4,4 % | 0,1 % |
| 10 Schule Neuenkirchen | eingegangen | 877 | 29,8 % | 28,5 % | 41,1 % | 12,2 % | 8,7 % | 5,0 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,6 % |
| 11 Schule Neuenkirchen | eingegangen | 750 | 36,4 % | 36,9 % | 33,1 % | 9,7 % | 7,0 % | 7,7 % | 2,9 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Briefwahlvorstand 34 (Auszählung für Neuenkirchen) | eingegangen | 0 | – | 37,2 % | 33,4 % | 15,1 % | 3,7 % | 4,6 % | 3,6 % | 2,2 % | 0,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.132·Personenstimmen 598
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Björn Herrmann | 170 | 3,6 % |
| 3 | Dr. Julia Schmengler | 124 | 2,6 % |
| 1 | Michael Harjes | 80 | 1,7 % |
| 5 | Martin Grasekamp | 78 | 1,7 % |
| 9 | Sarah Stoppe-Ramadan | 36 | 0,8 % |
| 10 | Ulrich Ruback | 33 | 0,7 % |
| 6 | Tammo Löffler | 30 | 0,6 % |
| 13 | Björn Caemmerer | 12 | 0,3 % |
| 4 | Birgit Borow | 10 | 0,2 % |
| – | Fabian Schock | 8 | 0,2 % |
| – | Michael Gruel | 8 | 0,2 % |
| 8 | Uwe Helmers | 5 | 0,1 % |
| 11 | Torsten Behrens | 4 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 498·Personenstimmen 1.075
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Werner Musfeld | 599 | 12,7 % |
| 1 | Martin Kai Köpke | 174 | 3,7 % |
| 5 | Jan Arfmann | 154 | 3,3 % |
| 9 | Bernd-Martin Mattfeldt | 73 | 1,5 % |
| 14 | Johann Ficken | 32 | 0,7 % |
| 4 | Fabian T. Albrecht | 17 | 0,4 % |
| 2 | Ippe Klaaßen | 12 | 0,3 % |
| – | Horst Schumacher | 5 | 0,1 % |
| – | Anke Gfroerer-Mehrtens | 5 | 0,1 % |
| – | Hans-Rudolf Gfroerer | 1 | 0,0 % |
| – | Sebastian Bachmann | 1 | 0,0 % |
| – | Eric Fricke | 1 | 0,0 % |
| – | Heidemarie Klaaßen | 1 | 0,0 % |
| – | Giselher Klinger | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Schalich | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 332·Personenstimmen 291
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dörte Gedat | 107 | 2,3 % |
| 4 | Ulrich Klein | 93 | 2,0 % |
| 11 | Sandra Schlemminger | 15 | 0,3 % |
| 7 | Andrea Hecht | 13 | 0,3 % |
| – | André Hilbers | 12 | 0,3 % |
| – | Moritz Rauch | 12 | 0,3 % |
| – | Linda Weinstetter | 12 | 0,3 % |
| – | Petra Schröder | 10 | 0,2 % |
| – | Dr. Sarah Fretzer | 10 | 0,2 % |
| 14 | Roland Behrmann | 4 | 0,1 % |
| – | Wolfgang Goltsche | 1 | 0,0 % |
| – | Volker Wehmann | 1 | 0,0 % |
| – | Dr. Achim Geleßus | 1 | 0,0 % |
| 12 | Heinz-Werner Rake | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 191·Personenstimmen 93
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Böttger | 61 | 1,3 % |
| 1 | Thomas Gutwein | 32 | 0,7 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 70·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lynn Grawitter | 25 | 0,5 % |
| 4 | Tim Gwiasda | 11 | 0,2 % |
| 2 | Arnold Neugebohrn | 9 | 0,2 % |
| 1 | Birgit Wiechmann | 2 | 0,0 % |
Bürgerfraktion
Listenstimmen 7·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Angelika Ahlers | 14 | 0,3 % |
| 1 | Jürgen Ahlers | 6 | 0,1 % |
| 2 | Christoph Struckhoff | 3 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 97·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Malte Löffler | 30 | 0,6 % |
| 1 | Janko Segelken | 12 | 0,3 % |
| 3 | Waldemar Ortmann | 3 | 0,1 % |
| 2 | Timo Koschnick | 2 | 0,0 % |
WG
Listenstimmen 162·Personenstimmen 72
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gotthard Elsner | 72 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schwanewede (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.