Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
06 Dreienkampschule
Datenstand 12.09.2021, 21:15
- Wahlberechtigte
- 1.008
- Wählerinnen und Wähler
- 289
- Wahlbeteiligung
- 28,7 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD36,1 %301 Stimmen301
- CDU29,4 %245 Stimmen245
- GRÜNE12,6 %105 Stimmen105
- AfD5,4 %45 Stimmen45
- DIE LINKE.4,2 %35 Stimmen35
- FDP4,2 %35 Stimmen35
- WG8,2 %68 Stimmen68
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 113·Personenstimmen 188
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Grasekamp | 67 | 8,0 % |
| 15 | Edgar Jantz | 22 | 2,6 % |
| 10 | Benjamin Behrje | 16 | 1,9 % |
| 2 | Monika de Groot | 11 | 1,3 % |
| – | Anita Grasekamp | 9 | 1,1 % |
| – | Tammo Löffler | 9 | 1,1 % |
| – | Dr. Julia Schmengler | 8 | 1,0 % |
| – | Sarah Stoppe-Ramadan | 8 | 1,0 % |
| 13 | Lüder Kreft | 7 | 0,8 % |
| – | Dominik Schmengler | 5 | 0,6 % |
| – | Björn Herrmann | 5 | 0,6 % |
| – | Corinna Löffler | 5 | 0,6 % |
| – | Jürgen Linke | 5 | 0,6 % |
| – | Natascha Meints | 3 | 0,4 % |
| – | Stephanie Eickbaum-Dirks | 3 | 0,4 % |
| – | Frank Schneider | 2 | 0,2 % |
| – | Ulrich Ruback | 2 | 0,2 % |
| 18 | Björn Caemmerer | 1 | 0,1 % |
| – | Otto Bothmann | 0 | 0,0 % |
| – | Harald Grote | 0 | 0,0 % |
| – | Bettina Hüsing | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 48·Personenstimmen 197
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Thomas Neumann | 37 | 4,4 % |
| 23 | Timo Schumacher | 34 | 4,1 % |
| 1 | Werner Musfeld | 33 | 4,0 % |
| 6 | Rieke von Rahden | 25 | 3,0 % |
| 2 | Ronald Grzeschik | 19 | 2,3 % |
| 4 | Martin Kai Köpke | 11 | 1,3 % |
| 7 | Matthias Sobotta | 9 | 1,1 % |
| 12 | Karsten Kroog | 6 | 0,7 % |
| – | Harald Müller | 4 | 0,5 % |
| – | Rieke Arfmann | 4 | 0,5 % |
| – | Sebastian Witte | 4 | 0,5 % |
| – | Johann Ficken | 3 | 0,4 % |
| – | Zsolt Hamori | 3 | 0,4 % |
| – | Kerstin Knoll | 2 | 0,2 % |
| – | Christian Meyer | 2 | 0,2 % |
| 18 | Alexander Wulf | 1 | 0,1 % |
| – | Jan Arfmann | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Giehl | 0 | 0,0 % |
| – | Kai Garbe | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Tittje | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Tipold | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Blumenröther | 0 | 0,0 % |
| – | Annegret Boas | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 48·Personenstimmen 57
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Sandra Schlemminger | 16 | 1,9 % |
| 1 | Dörte Gedat | 12 | 1,4 % |
| 3 | Linda Weinstetter | 7 | 0,8 % |
| – | Diana Giepz | 6 | 0,7 % |
| – | Helge Giepz | 6 | 0,7 % |
| 6 | Simon Kase | 5 | 0,6 % |
| 2 | Ulrich Klein | 3 | 0,4 % |
| – | Andrea Hecht | 1 | 0,1 % |
| – | Josef Gerster | 1 | 0,1 % |
| 4 | Roland Behrmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 26·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gutwein | 19 | 2,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 15·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Tim Gwiasda | 7 | 0,8 % |
| – | Birgit Wiechmann | 4 | 0,5 % |
| – | Claas Landwehr | 4 | 0,5 % |
| 1 | Arnold Neugebohrn | 3 | 0,4 % |
| 4 | Tinka Schulze-Eickenbusch | 2 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 23·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Gutowski | 8 | 1,0 % |
| 2 | Malte Löffler | 4 | 0,5 % |
WG
Listenstimmen 21·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Gotthard Elsner | 22 | 2,6 % |
| 11 | Jens Köster | 10 | 1,2 % |
| 1 | Brigitte Aschemann | 9 | 1,1 % |
| – | Bernhard Wendelken | 2 | 0,2 % |
| – | Bodo Roehr | 2 | 0,2 % |
| – | Norbert Lüdtke | 1 | 0,1 % |
| – | Udo Prinz | 1 | 0,1 % |
| – | Ralph Pittel | 0 | 0,0 % |
| – | Björn Gatermann | 0 | 0,0 % |
| – | Monika Emmel | 0 | 0,0 % |
| – | Ariane Schelling | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schwanewede (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.