Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
15 Schule Meyenburg
Datenstand 12.09.2021, 22:40
- Wahlberechtigte
- 1.157
- Wählerinnen und Wähler
- 468
- Wahlbeteiligung
- 40,5 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD41,6 %571 Stimmen571
- CDU28,9 %396 Stimmen396
- GRÜNE11,1 %152 Stimmen152
- AfD4,3 %59 Stimmen59
- DIE LINKE.6,4 %88 Stimmen88
- FDP1,4 %19 Stimmen19
- WG6,3 %87 Stimmen87
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 101·Personenstimmen 470
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dominik Schmengler | 271 | 19,8 % |
| 5 | Björn Herrmann | 64 | 4,7 % |
| 7 | Dr. Julia Schmengler | 51 | 3,7 % |
| 12 | Sarah Stoppe-Ramadan | 21 | 1,5 % |
| 1 | Martin Grasekamp | 13 | 1,0 % |
| 20 | Jürgen Linke | 12 | 0,9 % |
| 2 | Monika de Groot | 11 | 0,8 % |
| 16 | Harald Grote | 7 | 0,5 % |
| 9 | Natascha Meints | 4 | 0,3 % |
| – | Frank Schneider | 3 | 0,2 % |
| – | Edgar Jantz | 3 | 0,2 % |
| – | Anita Grasekamp | 2 | 0,2 % |
| – | Corinna Löffler | 2 | 0,2 % |
| – | Tammo Löffler | 1 | 0,1 % |
| – | Otto Bothmann | 1 | 0,1 % |
| – | Lüder Kreft | 1 | 0,1 % |
| – | Stephanie Eickbaum-Dirks | 1 | 0,1 % |
| – | Björn Caemmerer | 1 | 0,1 % |
| – | Ulrich Ruback | 1 | 0,1 % |
| – | Benjamin Behrje | 0 | 0,0 % |
| – | Bettina Hüsing | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 73·Personenstimmen 323
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 20 | Sebastian Witte | 87 | 6,3 % |
| 12 | Karsten Kroog | 46 | 3,4 % |
| 1 | Werner Musfeld | 41 | 3,0 % |
| 23 | Timo Schumacher | 27 | 2,0 % |
| 8 | Thomas Neumann | 25 | 1,8 % |
| 4 | Martin Kai Köpke | 19 | 1,4 % |
| 7 | Matthias Sobotta | 13 | 1,0 % |
| 11 | Harald Müller | 10 | 0,7 % |
| 2 | Ronald Grzeschik | 9 | 0,7 % |
| – | Johann Ficken | 8 | 0,6 % |
| – | Kai Garbe | 8 | 0,6 % |
| – | Rieke von Rahden | 7 | 0,5 % |
| – | Christian Meyer | 7 | 0,5 % |
| – | Jan Arfmann | 5 | 0,4 % |
| – | Rieke Arfmann | 5 | 0,4 % |
| 16 | Sven Tittje | 3 | 0,2 % |
| 14 | Michael Giehl | 2 | 0,2 % |
| 3 | Kerstin Knoll | 1 | 0,1 % |
| – | Zsolt Hamori | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Wulf | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Tipold | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Blumenröther | 0 | 0,0 % |
| – | Annegret Boas | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 72·Personenstimmen 80
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Josef Gerster | 29 | 2,1 % |
| 1 | Dörte Gedat | 24 | 1,8 % |
| 3 | Linda Weinstetter | 14 | 1,0 % |
| 2 | Ulrich Klein | 6 | 0,4 % |
| 7 | Sandra Schlemminger | 3 | 0,2 % |
| – | Roland Behrmann | 1 | 0,1 % |
| – | Simon Kase | 1 | 0,1 % |
| – | Diana Giepz | 1 | 0,1 % |
| – | Helge Giepz | 1 | 0,1 % |
| 5 | Andrea Hecht | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 28·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gutwein | 31 | 2,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 28·Personenstimmen 60
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Neugebohrn | 27 | 2,0 % |
| 4 | Tinka Schulze-Eickenbusch | 25 | 1,8 % |
| – | Birgit Wiechmann | 3 | 0,2 % |
| – | Tim Gwiasda | 3 | 0,2 % |
| 3 | Claas Landwehr | 2 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 12·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Malte Löffler | 6 | 0,4 % |
| 1 | Bogdan Gutowski | 1 | 0,1 % |
WG
Listenstimmen 13·Personenstimmen 74
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Bodo Roehr | 40 | 2,9 % |
| 1 | Brigitte Aschemann | 13 | 1,0 % |
| 3 | Bernhard Wendelken | 7 | 0,5 % |
| 11 | Jens Köster | 6 | 0,4 % |
| 7 | Björn Gatermann | 4 | 0,3 % |
| 5 | Gotthard Elsner | 3 | 0,2 % |
| 10 | Ariane Schelling | 1 | 0,1 % |
| – | Norbert Lüdtke | 0 | 0,0 % |
| – | Udo Prinz | 0 | 0,0 % |
| – | Ralph Pittel | 0 | 0,0 % |
| – | Monika Emmel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schwanewede (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.