Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Blumenhagen/Mödesse
Datenstand 27.09.2021, 11:16
- Wahlberechtigte
- 735
- Wählerinnen und Wähler
- 487
- Wahlbeteiligung
- 66,3 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD37,8 %539 Stimmen539
- CDU32,8 %468 Stimmen468
- GRÜNE8,0 %114 Stimmen114
- FDP6,1 %87 Stimmen87
- AfD5,6 %80 Stimmen80
- DIE LINKE.0,6 %8 Stimmen8
- FW-PB5,7 %81 Stimmen81
- FBI0,6 %8 Stimmen8
- dieBasis LV Niedersachsen3,0 %43 Stimmen43
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenhagen | eingegangen | 389 | 51,7 % | 37,6 % | 37,1 % | 8,2 % | 6,1 % | 11,1 % |
| Mödesse | eingegangen | 346 | 46,2 % | 33,6 % | 34,4 % | 7,6 % | 4,9 % | 19,5 % |
| Briefwahl DGH Blumenhagen | eingegangen | 0 | – | 39,0 % | 23,3 % | 9,2 % | 8,3 % | 20,2 % |
| Briefwahl DGH Mödesse | eingegangen | 0 | – | 50,4 % | 24,8 % | 6,4 % | 6,4 % | 12,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 312·Personenstimmen 227
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Holger Meyer | 90 | 6,3 % |
| 2 | Christine Spittel | 57 | 4,0 % |
| 1 | Oliver Wedekind | 39 | 2,7 % |
| 4 | Ulrich Seffer | 31 | 2,2 % |
| 5 | Sabine Hassel | 7 | 0,5 % |
| 3 | Richard Bettenhausen | 3 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 252·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Carsten Rauls | 70 | 4,9 % |
| 3 | Janna Giere | 40 | 2,8 % |
| 5 | Mathias Otte | 34 | 2,4 % |
| 9 | Evita Henze | 29 | 2,0 % |
| 1 | Björn Busse | 25 | 1,8 % |
| 8 | Sigurt Grobe | 8 | 0,6 % |
| 6 | Bernd Commeßmann | 6 | 0,4 % |
| 7 | Lars Nordmeyer | 4 | 0,3 % |
| – | Swen Goldschmidt | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Wehmer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 92·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Mandy Bargholz | 7 | 0,5 % |
| 1 | Rosemarie Waldeck | 6 | 0,4 % |
| 2 | Dr. Josef Efken | 3 | 0,2 % |
| – | Franz Algermissen | 2 | 0,1 % |
| – | Ingo Lippe | 2 | 0,1 % |
| – | Klaus Dieter Balke | 2 | 0,1 % |
| 7 | Katja Masella | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 51·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Leo Laufer | 23 | 1,6 % |
| 2 | Benedikt Schurm | 8 | 0,6 % |
| 1 | Dirk-Heinrich Heuer | 4 | 0,3 % |
| 5 | Lance Zeiß | 1 | 0,1 % |
| 3 | Maximilian Grösch | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 50·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Tute | 26 | 1,8 % |
| 2 | Klaus Jürges | 4 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 7·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Wolf | 1 | 0,1 % |
FW-PB
Listenstimmen 16·Personenstimmen 65
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wolfgang Gemba | 29 | 2,0 % |
| 1 | Mario Buchold | 20 | 1,4 % |
| 2 | Jürgen Adolf Meyer | 16 | 1,1 % |
FBI
Listenstimmen 3·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Kirsten Krohne | 2 | 0,1 % |
| – | Peter Pötschulat | 2 | 0,1 % |
| 2 | Heike Stolze | 1 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 16·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Meyer | 27 | 1,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Edemissen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.