Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Edemissen
Datenstand 27.09.2021, 11:17
- Wahlberechtigte
- 2.823
- Wählerinnen und Wähler
- 1.771
- Wahlbeteiligung
- 62,7 %
- Ungültig
- 29
Stimmenanteile
- SPD42,7 %2.181 Stimmen2.181
- CDU24,9 %1.272 Stimmen1.272
- GRÜNE14,9 %762 Stimmen762
- FDP6,4 %327 Stimmen327
- AfD4,1 %207 Stimmen207
- DIE LINKE.1,3 %64 Stimmen64
- FW-PB3,8 %196 Stimmen196
- FBI0,4 %21 Stimmen21
- dieBasis LV Niedersachsen1,5 %78 Stimmen78
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edemissen Rathaus | eingegangen | 874 | 39,4 % | 44,8 % | 22,9 % | 16,8 % | 5,8 % | 9,8 % |
| Edemissen | eingegangen | 957 | 38,8 % | 40,0 % | 23,8 % | 16,0 % | 8,8 % | 11,5 % |
| FGH Edemissen | eingegangen | 992 | 40,0 % | 46,4 % | 23,3 % | 11,9 % | 5,4 % | 13,0 % |
| Briefwahl Rathaus Edemissen | eingegangen | 0 | – | 42,7 % | 34,0 % | 10,6 % | 5,2 % | 7,6 % |
| Briefwahl "Eltzer Drift" | eingegangen | 0 | – | 46,4 % | 27,9 % | 10,4 % | 5,1 % | 10,2 % |
| Briefwahl FGH Edemissen | eingegangen | 0 | – | 35,7 % | 20,8 % | 22,7 % | 7,5 % | 13,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.206·Personenstimmen 975
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Holger Meyer | 327 | 6,4 % |
| 2 | Christine Spittel | 270 | 5,3 % |
| 4 | Ulrich Seffer | 231 | 4,5 % |
| 1 | Oliver Wedekind | 122 | 2,4 % |
| 5 | Sabine Hassel | 18 | 0,4 % |
| 3 | Richard Bettenhausen | 7 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 628·Personenstimmen 644
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Carsten Rauls | 253 | 5,0 % |
| 3 | Janna Giere | 102 | 2,0 % |
| 9 | Evita Henze | 87 | 1,7 % |
| 5 | Mathias Otte | 74 | 1,5 % |
| 1 | Björn Busse | 60 | 1,2 % |
| – | Lars Nordmeyer | 28 | 0,6 % |
| 8 | Sigurt Grobe | 19 | 0,4 % |
| 10 | Jürgen Wehmer | 11 | 0,2 % |
| – | Swen Goldschmidt | 9 | 0,2 % |
| 6 | Bernd Commeßmann | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 603·Personenstimmen 159
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Mandy Bargholz | 54 | 1,1 % |
| 2 | Dr. Josef Efken | 39 | 0,8 % |
| 1 | Rosemarie Waldeck | 24 | 0,5 % |
| 4 | Ingo Lippe | 19 | 0,4 % |
| 7 | Katja Masella | 13 | 0,3 % |
| 3 | Franz Algermissen | 7 | 0,1 % |
| 6 | Klaus Dieter Balke | 3 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 115·Personenstimmen 212
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Benedikt Schurm | 124 | 2,4 % |
| 4 | Leo Laufer | 55 | 1,1 % |
| – | Dirk-Heinrich Heuer | 23 | 0,5 % |
| 3 | Maximilian Grösch | 6 | 0,1 % |
| 5 | Lance Zeiß | 4 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 125·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Tute | 58 | 1,1 % |
| 2 | Klaus Jürges | 24 | 0,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 38·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Wolf | 26 | 0,5 % |
FW-PB
Listenstimmen 47·Personenstimmen 149
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wolfgang Gemba | 104 | 2,0 % |
| 1 | Mario Buchold | 36 | 0,7 % |
| 2 | Jürgen Adolf Meyer | 9 | 0,2 % |
FBI
Listenstimmen 2·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Krohne | 14 | 0,3 % |
| 2 | Heike Stolze | 4 | 0,1 % |
| 3 | Peter Pötschulat | 1 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 37·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Meyer | 41 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Edemissen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.