Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Plockhorst
Datenstand 27.09.2021, 11:16
- Wahlberechtigte
- 646
- Wählerinnen und Wähler
- 259
- Wahlbeteiligung
- 40,1 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD56,1 %426 Stimmen426
- CDU20,5 %156 Stimmen156
- AfD4,9 %37 Stimmen37
- GRÜNE8,4 %64 Stimmen64
- FDP5,3 %40 Stimmen40
- DIE LINKE.2,2 %17 Stimmen17
- FW-PB1,7 %13 Stimmen13
- dieBasis LV Niedersachsen0,9 %7 Stimmen7
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 111·Personenstimmen 315
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Faust | 154 | 20,3 % |
| 3 | Christine Malig | 128 | 16,8 % |
| 2 | Christine Spittel | 13 | 1,7 % |
| – | Ulrich Seffer | 3 | 0,4 % |
| – | Henrik Drozd | 3 | 0,4 % |
| – | Petra Thormählen-Seidel | 3 | 0,4 % |
| – | Holger Meyer | 3 | 0,4 % |
| – | Karl-Heinz Haugwitz | 2 | 0,3 % |
| – | Nina Riemer | 2 | 0,3 % |
| – | Martin Beyer | 2 | 0,3 % |
| – | Björn Waldmann | 1 | 0,1 % |
| – | Agnes Stolte | 1 | 0,1 % |
| – | Gabriele Sukopp-Gieger | 0 | 0,0 % |
| – | Wolf Hermann Rüscher | 0 | 0,0 % |
| – | Björn Hamp | 0 | 0,0 % |
| – | Olaf Jasper | 0 | 0,0 % |
| – | Sonja Schöne | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 49·Personenstimmen 107
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Marie Klaas | 49 | 6,5 % |
| 11 | Frederik Böker | 18 | 2,4 % |
| 3 | Hans-Jürgen Giere | 15 | 2,0 % |
| 2 | Ullrich Kemmer | 7 | 0,9 % |
| 17 | Petra Kühle | 6 | 0,8 % |
| 9 | Uwe Thiesing | 4 | 0,5 % |
| – | Günter Meyer | 1 | 0,1 % |
| – | Sören Stolte | 1 | 0,1 % |
| – | Mathias Otte | 1 | 0,1 % |
| – | Klaus Schrader | 1 | 0,1 % |
| – | Alexander Franke | 1 | 0,1 % |
| – | Marc Schmidt | 1 | 0,1 % |
| – | Hendrik Raabe | 1 | 0,1 % |
| – | Evita Henze | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Scholz | 0 | 0,0 % |
| – | Antje Wegner | 0 | 0,0 % |
| – | Nicole Müller | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Peemöller | 0 | 0,0 % |
| – | Jörn Meyer | 0 | 0,0 % |
| – | Christoph Fraatz | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 24·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Tute | 13 | 1,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 50·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Volker Grabenstein | 7 | 0,9 % |
| 3 | Ann-Kathrin Fricke | 4 | 0,5 % |
| 1 | Regina Eggers | 3 | 0,4 % |
| 4 | Sina Brunken | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 29·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Leo Laufer | 5 | 0,7 % |
| 3 | Armin Lüer | 4 | 0,5 % |
| 1 | Benedikt Schurm | 2 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 10·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Süß | 7 | 0,9 % |
FW-PB
Listenstimmen 3·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Mario Buchold | 6 | 0,8 % |
| 2 | Wolfgang Gemba | 3 | 0,4 % |
| 1 | Jürgen Adolf Meyer | 1 | 0,1 % |
| – | Andreas Schöner | 0 | 0,0 % |
| – | Silke Schöner | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 1·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Meyer | 6 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Edemissen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.