Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ölsburg
Datenstand 23.09.2021, 09:29
- Wahlberechtigte
- 2.181
- Wählerinnen und Wähler
- 663
- Wahlbeteiligung
- 30,4 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD40,3 %755 Stimmen755
- CDU15,5 %291 Stimmen291
- AfD7,3 %137 Stimmen137
- GRÜNE10,3 %193 Stimmen193
- FDP4,0 %74 Stimmen74
- DIE LINKE.2,6 %49 Stimmen49
- FW-PB6,7 %125 Stimmen125
- FBI12,5 %234 Stimmen234
- dieBasis LV Niedersachsen0,9 %16 Stimmen16
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 437·Personenstimmen 318
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Riedel-Kielhorn | 97 | 5,2 % |
| – | Thomas Kirchmann | 36 | 1,9 % |
| – | Thomas Fricke | 36 | 1,9 % |
| 7 | Jürgen Streichert | 33 | 1,8 % |
| 3 | Maik Burgdorf | 27 | 1,4 % |
| 6 | Werner Fröse | 26 | 1,4 % |
| 5 | Annika Schalin | 22 | 1,2 % |
| – | Sebastian Hebbelmann | 16 | 0,9 % |
| – | Matthias Fischer | 16 | 0,9 % |
| 8 | Thomas Jacobi | 9 | 0,5 % |
CDU
Listenstimmen 119·Personenstimmen 172
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Karsten Könnecker | 48 | 2,6 % |
| 3 | Andreas Leinz | 45 | 2,4 % |
| 1 | Rainer Röcken | 37 | 2,0 % |
| 2 | Marion Övermöhle-Mühlbach | 12 | 0,6 % |
| 7 | Clara Ebeling | 11 | 0,6 % |
| 12 | Dr. Hannes Beims | 5 | 0,3 % |
| – | Hansgeorg Böttcher | 4 | 0,2 % |
| – | Kevin Leon Kunz | 4 | 0,2 % |
| 11 | Luca Weber | 3 | 0,2 % |
| 8 | Tristan Plew | 2 | 0,1 % |
| 9 | Sebastian Günther | 1 | 0,1 % |
| 10 | Gerald Suffel | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 66·Personenstimmen 71
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Günther Engelhardt | 71 | 3,8 % |
GRÜNE
Listenstimmen 81·Personenstimmen 112
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Weigand | 57 | 3,0 % |
| 6 | Matthias Rotenstein | 16 | 0,9 % |
| 2 | Heiko Sachtleben | 15 | 0,8 % |
| 5 | Lisbeth Kunz | 12 | 0,6 % |
| 4 | Manfred Plätzer | 10 | 0,5 % |
| 3 | Monika Berkhan | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 44·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Holger Flöge | 15 | 0,8 % |
| 6 | Celina-Alessa Homann | 8 | 0,4 % |
| 2 | Jan Wouter van Leeuwen | 4 | 0,2 % |
| 4 | Roger Rienkens | 2 | 0,1 % |
| 5 | Dr. Jann-Patrick Pelz | 1 | 0,1 % |
| 3 | Margarethe Franitza | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 17·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Örsen Savas | 16 | 0,9 % |
| 1 | Birgit Reimers | 11 | 0,6 % |
| 3 | Karsten Grüne | 4 | 0,2 % |
| 4 | Jörg Päller | 1 | 0,1 % |
FW-PB
Listenstimmen 66·Personenstimmen 59
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Baum | 21 | 1,1 % |
| 7 | Hartmut Heine | 12 | 0,6 % |
| – | Michael Zacharias | 7 | 0,4 % |
| – | Maren Zacharias | 7 | 0,4 % |
| 9 | Klaus Bremer | 5 | 0,3 % |
| 5 | Stephanie Weiser | 3 | 0,2 % |
| 11 | Sabine Engel | 2 | 0,1 % |
| – | Matthias Laue | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Forche | 1 | 0,1 % |
| – | Hans-Georg Helfer | 0 | 0,0 % |
| – | Simone Bornemann | 0 | 0,0 % |
| – | Heiko Schneider | 0 | 0,0 % |
| – | Gisela Janßen | 0 | 0,0 % |
FBI
Listenstimmen 53·Personenstimmen 181
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilse Schulz | 67 | 3,6 % |
| 4 | Georg Rodenstein | 45 | 2,4 % |
| 3 | Dr. Michael Wallis | 18 | 1,0 % |
| 8 | Detlef Winter | 16 | 0,9 % |
| 10 | Horst Meldau | 14 | 0,8 % |
| 6 | Michaela Cox | 10 | 0,5 % |
| – | Hendrik Fasterling | 4 | 0,2 % |
| – | Uwe Spandau | 4 | 0,2 % |
| 7 | Ulf Görling | 2 | 0,1 % |
| 2 | Michael Rekel | 1 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 12·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Guntram Geißler | 4 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ilsede (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.