Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Vallstedt
Datenstand 23.09.2021, 11:08
- Wahlberechtigte
- 1.079
- Wählerinnen und Wähler
- 556
- Wahlbeteiligung
- 51,5 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD42,9 %693 Stimmen693
- CDU29,6 %477 Stimmen477
- AfD5,6 %91 Stimmen91
- GRÜNE11,7 %188 Stimmen188
- FDP4,5 %73 Stimmen73
- DIE LINKE.1,9 %31 Stimmen31
- FW-PB2,9 %46 Stimmen46
- FBI0,1 %2 Stimmen2
- dieBasis LV Niedersachsen0,8 %13 Stimmen13
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | FW-PB | DIE LINKE. | dieBasis LV Niedersachsen | FBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallstedt I | eingegangen | 489 | 54,6 % | 45,2 % | 29,8 % | 11,0 % | 4,5 % | 4,5 % | 2,7 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Vallstedt II | eingegangen | 590 | 49,0 % | 40,9 % | 29,3 % | 12,2 % | 4,5 % | 6,7 % | 3,0 % | 2,5 % | 0,7 % | 0,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 334·Personenstimmen 359
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hartmut Marotz | 161 | 10,0 % |
| 1 | Frank Hoffmann | 44 | 2,7 % |
| 2 | Nadine Muthmann | 42 | 2,6 % |
| 10 | Dennis Schünemann | 33 | 2,0 % |
| 5 | Stefan Wilke | 26 | 1,6 % |
| 7 | Romec Manns | 20 | 1,2 % |
| 4 | Antje Schulz | 10 | 0,6 % |
| 6 | Rüdiger Lampe | 8 | 0,5 % |
| 11 | Sven Anders | 7 | 0,4 % |
| 9 | Claudia Sölken | 5 | 0,3 % |
| 8 | Marion Messaritakis | 3 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 213·Personenstimmen 264
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Carsten Lauenstein | 71 | 4,4 % |
| 7 | Stefan Ring | 58 | 3,6 % |
| 1 | Michael Kramer | 48 | 3,0 % |
| 6 | Friedhelm Weber | 42 | 2,6 % |
| 3 | Enrico Jahn | 20 | 1,2 % |
| 8 | Uwe Flamm | 13 | 0,8 % |
| 2 | Georg Raabe | 8 | 0,5 % |
| 9 | Günther Wolters | 3 | 0,2 % |
| 5 | Andreas Sadlo | 1 | 0,1 % |
| 4 | Wolfgang Belte | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 50·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Kühne | 25 | 1,6 % |
| 2 | Niwes Huy | 16 | 1,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 139·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Wilke | 24 | 1,5 % |
| 3 | Raphaela Klotz | 9 | 0,6 % |
| 6 | Martina Goetzke | 7 | 0,4 % |
| 5 | Hans-Hermann Goetzke | 4 | 0,3 % |
| – | Martin Schampera | 2 | 0,1 % |
| – | Karolina Damerau | 2 | 0,1 % |
| 7 | Ramzi Jawiesh | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 44·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schellhorn | 18 | 1,1 % |
| – | René Asche | 3 | 0,2 % |
| – | Tobias Jäcker | 3 | 0,2 % |
| – | Birke Thunert | 3 | 0,2 % |
| – | André El-Bassam | 1 | 0,1 % |
| – | Tobias Seeland | 1 | 0,1 % |
| 2 | Artur Guzy | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 22·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Samieske | 6 | 0,4 % |
| 2 | Andreas Jahn | 3 | 0,2 % |
FW-PB
Listenstimmen 9·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Frank Kahlecke | 16 | 1,0 % |
| – | Torsten Langer | 16 | 1,0 % |
| 3 | Karsten Knoke | 4 | 0,3 % |
| 6 | Heike Lorenz | 1 | 0,1 % |
| – | Annedore Krenz | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Matuszewski-Komoll | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Schindler | 0 | 0,0 % |
| – | Siegfried Krenz | 0 | 0,0 % |
| – | Anita Belte | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Cleve | 0 | 0,0 % |
FBI
Listenstimmen 0·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Rüdiger Blimke | 1 | 0,1 % |
| – | Olaf Groeneveld | 1 | 0,1 % |
| 3 | André Bußmann | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Welther | 13 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Vechelde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.