Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Wedtlenstedt
Datenstand 23.09.2021, 11:08
- Wahlberechtigte
- 1.392
- Wählerinnen und Wähler
- 667
- Wahlbeteiligung
- 47,9 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD33,4 %649 Stimmen649
- CDU33,7 %655 Stimmen655
- AfD3,7 %71 Stimmen71
- GRÜNE19,2 %373 Stimmen373
- FDP5,9 %115 Stimmen115
- DIE LINKE.1,6 %31 Stimmen31
- FW-PB1,4 %27 Stimmen27
- FBI0,6 %11 Stimmen11
- dieBasis LV Niedersachsen0,6 %11 Stimmen11
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | FW-PB | DIE LINKE. | dieBasis LV Niedersachsen | FBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedtlenstedt I | eingegangen | 662 | 42,9 % | 39,9 % | 25,9 % | 21,4 % | 7,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 2,0 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Wedtlenstedt II | eingegangen | 730 | 52,5 % | 28,8 % | 39,3 % | 17,7 % | 5,1 % | 5,2 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 312·Personenstimmen 337
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hartmut Marotz | 126 | 6,5 % |
| 8 | Marion Messaritakis | 104 | 5,4 % |
| 2 | Nadine Muthmann | 30 | 1,5 % |
| 1 | Frank Hoffmann | 23 | 1,2 % |
| 5 | Stefan Wilke | 17 | 0,9 % |
| 10 | Dennis Schünemann | 16 | 0,8 % |
| 7 | Romec Manns | 9 | 0,5 % |
| 4 | Antje Schulz | 7 | 0,4 % |
| – | Rüdiger Lampe | 2 | 0,1 % |
| – | Claudia Sölken | 2 | 0,1 % |
| 11 | Sven Anders | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 307·Personenstimmen 348
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Stefan Ring | 87 | 4,5 % |
| 3 | Enrico Jahn | 80 | 4,1 % |
| 10 | Carsten Lauenstein | 65 | 3,4 % |
| 1 | Michael Kramer | 39 | 2,0 % |
| 2 | Georg Raabe | 29 | 1,5 % |
| 8 | Uwe Flamm | 26 | 1,3 % |
| 6 | Friedhelm Weber | 8 | 0,4 % |
| 9 | Günther Wolters | 7 | 0,4 % |
| 5 | Andreas Sadlo | 6 | 0,3 % |
| 4 | Wolfgang Belte | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 53·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Kühne | 14 | 0,7 % |
| 2 | Niwes Huy | 4 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 265·Personenstimmen 108
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Wilke | 50 | 2,6 % |
| 6 | Martina Goetzke | 19 | 1,0 % |
| – | Raphaela Klotz | 11 | 0,6 % |
| – | Karolina Damerau | 11 | 0,6 % |
| 2 | Martin Schampera | 10 | 0,5 % |
| 7 | Ramzi Jawiesh | 4 | 0,2 % |
| 5 | Hans-Hermann Goetzke | 3 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 55·Personenstimmen 60
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schellhorn | 25 | 1,3 % |
| 4 | Tobias Jäcker | 16 | 0,8 % |
| 7 | Tobias Seeland | 6 | 0,3 % |
| 3 | René Asche | 5 | 0,3 % |
| 6 | Birke Thunert | 4 | 0,2 % |
| 5 | André El-Bassam | 3 | 0,2 % |
| 2 | Artur Guzy | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 20·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Samieske | 6 | 0,3 % |
| 2 | Andreas Jahn | 5 | 0,3 % |
FW-PB
Listenstimmen 19·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Frank Kahlecke | 3 | 0,2 % |
| – | Torsten Langer | 3 | 0,2 % |
| 3 | Karsten Knoke | 2 | 0,1 % |
| – | Annedore Krenz | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Matuszewski-Komoll | 0 | 0,0 % |
| – | Heike Lorenz | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Schindler | 0 | 0,0 % |
| – | Siegfried Krenz | 0 | 0,0 % |
| – | Anita Belte | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Cleve | 0 | 0,0 % |
FBI
Listenstimmen 0·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Blimke | 5 | 0,3 % |
| 3 | André Bußmann | 4 | 0,2 % |
| 2 | Olaf Groeneveld | 2 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 9·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Welther | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Vechelde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.