Wahl des Ortsrates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Vechelde/Vechelade
Datenstand 23.09.2021, 11:08
- Wahlberechtigte
- 5.353
- Wählerinnen und Wähler
- 3.316
- Wahlbeteiligung
- 62,0 %
- Ungültig
- 49
Stimmenanteile
- SPD53,4 %5.102 Stimmen5.1027 Sitze
- CDU41,6 %3.972 Stimmen3.9725 Sitze
- FDP5,0 %473 Stimmen4731 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|---|
| Vechelade | eingegangen | 446 | 46,0 % | 49,7 % | 46,8 % |
| Vechelde I | eingegangen | 734 | 39,0 % | 56,0 % | 38,3 % |
| Vechelde II | eingegangen | 779 | 44,9 % | 52,9 % | 41,9 % |
| Vechelde III | eingegangen | 992 | 46,3 % | 50,3 % | 43,3 % |
| Vechelde IV | eingegangen | 924 | 38,2 % | 57,5 % | 38,2 % |
| Vechelde V | eingegangen | 804 | 30,5 % | 50,6 % | 42,0 % |
| Vechelde VI | eingegangen | 674 | 33,7 % | 56,7 % | 41,0 % |
| Briefwahl Ortsrat Vechelde/Vechelade I | eingegangen | 0 | – | 53,5 % | 41,1 % |
| Briefwahl Ortsrat Vechelde/Vechelade II | eingegangen | 0 | – | 53,9 % | 42,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.869·Personenstimmen 3.233
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Olaf Marotz | 1.544 | 16,2 % |
| 7 | ✓Kristine Poser | 314 | 3,3 % |
| 3 | ✓Stefan Wilke | 301 | 3,2 % |
| 2 | ✓Nadine Muthmann | 268 | 2,8 % |
| 4 | ✓Susanne Stocker | 214 | 2,2 % |
| 15 | Andreas Poser | 146 | 1,5 % |
| 5 | ✓Armin Obermeier | 135 | 1,4 % |
| 10 | Stefan Konnert | 47 | 0,5 % |
| – | ✓Horst Kunz | 45 | 0,5 % |
| – | Heinz-Dieter Brökelmann | 45 | 0,5 % |
| – | Herbert Wachowiak | 45 | 0,5 % |
| 9 | Till Burkhardt | 42 | 0,4 % |
| 11 | Elena Arnt | 41 | 0,4 % |
| 12 | Hannelore Uliczka | 24 | 0,3 % |
| 13 | Georg Jeschke | 22 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 1.232·Personenstimmen 2.740
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Tobias Grünert | 1.754 | 18,4 % |
| 9 | ✓Stefan Ring | 282 | 3,0 % |
| 2 | ✓Jessica Polowinski | 259 | 2,7 % |
| 4 | ✓Petra Ernst | 124 | 1,3 % |
| 3 | ✓Günther Wolters | 109 | 1,1 % |
| 5 | Dr. Bastian Gundlach | 81 | 0,9 % |
| 8 | Ursula Raabe | 48 | 0,5 % |
| 6 | Georg Raabe | 44 | 0,5 % |
| 7 | Mathilde Wolters | 39 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 296·Personenstimmen 177
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓André El-Bassam | 177 | 1,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (13)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Marotz, Olaf | direkt gewählt | 1.544 |
| SPD | Poser, Kristine | direkt gewählt | 314 |
| SPD | Wilke, Stefan | direkt gewählt | 301 |
| SPD | Muthmann, Nadine | direkt gewählt | 268 |
| SPD | Stocker, Susanne | Listenplatz 4 | 214 |
| SPD | Obermeier, Armin | Listenplatz 5 | 135 |
| SPD | Kunz, Horst | Listenplatz 6 | 45 |
| CDU | Grünert, Tobias | direkt gewählt | 1.754 |
| CDU | Ring, Stefan | direkt gewählt | 282 |
| CDU | Polowinski, Jessica | direkt gewählt | 259 |
| CDU | Wolters, Günther | Listenplatz 3 | 109 |
| CDU | Ernst, Petra | Listenplatz 4 | 124 |
| FDP | El-Bassam, André | Listenplatz 1 | 177 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Vechelde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.