Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:12

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

Burgdorf

28 von 28 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:27

Wahlberechtigte
17.358
Wählerinnen und Wähler
9.383
Wahlbeteiligung
54,1 %
Ungültig
112

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD39,1 %3.622
  2. Christine KaraschCDU29,0 %2.687
  3. Frauke PatzkeGRÜNE17,7 %1.644
  4. Siegfried ReichertAfD5,7 %529
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,2 %108
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI2,0 %181
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,9 %177
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER3,5 %323

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERKrause, dieBasis LV NiedersachsenPiens, Die PARTEIWolf, PIRATEN
Burgdorf - Mitte 1eingegangen89334,8 %97,1 %42,7 %21,9 %14,6 %8,3 %4,0 %3,0 %4,0 %1,7 %
Burgdorf - Mitte 2eingegangen94732,6 %97,7 %35,8 %26,2 %21,5 %5,6 %4,3 %2,0 %2,7 %2,0 %
Burgdorf - Mitte 3eingegangen90031,1 %98,2 %33,8 %32,4 %18,6 %7,3 %2,6 %1,5 %2,9 %1,1 %
Burgdorf - Ost 3eingegangen96234,6 %99,1 %40,0 %31,2 %15,5 %5,8 %3,6 %0,9 %0,9 %2,1 %
Burgdorf - Ost 2eingegangen76240,0 %99,3 %33,0 %32,3 %14,2 %10,2 %3,3 %2,0 %4,3 %0,7 %
Burgdorf - Ost 1eingegangen80130,5 %98,8 %39,4 %32,4 %12,5 %6,2 %4,6 %3,3 %1,2 %0,4 %
Burgdorf - West 3eingegangen93340,2 %98,9 %34,2 %33,7 %23,5 %1,9 %3,5 %2,7 %0,5 %0,0 %
Burgdorf - West 4eingegangen69140,8 %98,2 %44,0 %30,0 %12,3 %6,9 %2,5 %2,5 %0,7 %1,1 %
Burgdorf - West 1eingegangen69646,3 %99,1 %38,2 %27,9 %22,3 %2,5 %3,1 %2,5 %2,5 %0,9 %
Burgdorf - West 2eingegangen82449,4 %99,3 %34,4 %34,2 %23,5 %3,0 %1,7 %1,5 %1,7 %0,0 %
Burgdorf - Nord 1eingegangen77334,4 %99,3 %45,8 %29,9 %15,2 %2,3 %3,4 %1,1 %0,4 %1,9 %
Burgdorf - Nord 2eingegangen75834,7 %99,2 %34,1 %32,2 %15,7 %6,1 %5,4 %2,7 %3,5 %0,4 %
Burgdorf - Nord 3eingegangen74633,9 %99,6 %46,4 %24,6 %14,7 %3,6 %5,2 %2,4 %1,6 %1,6 %
Burgdorf - Süd/Ost 3eingegangen81925,6 %97,6 %42,9 %24,4 %14,6 %8,3 %4,4 %2,0 %2,0 %1,5 %
Burgdorf - Süd/Ost 2eingegangen70841,0 %98,3 %42,5 %27,4 %14,4 %9,8 %2,8 %1,1 %0,7 %1,4 %
Burgdorf - Süd/Ost 1eingegangen93333,4 %99,7 %38,9 %23,2 %17,0 %8,7 %3,9 %3,5 %2,6 %2,3 %
Burgdorf - Süd 6eingegangen66029,9 %100,0 %31,5 %32,0 %18,8 %7,1 %5,1 %2,0 %1,5 %2,0 %
Burgdorf - Süd 4eingegangen69926,9 %98,4 %39,5 %22,2 %14,6 %9,7 %4,3 %1,1 %4,9 %3,8 %
Burgdorf - Süd 5eingegangen88323,7 %99,0 %37,2 %23,2 %9,7 %15,0 %5,8 %2,9 %4,4 %1,9 %
Burgdorf - Süd 3eingegangen66536,4 %99,6 %46,5 %25,7 %18,3 %6,2 %1,2 %0,4 %1,2 %0,4 %
Burgdorf - Süd 2eingegangen65635,1 %99,1 %38,2 %25,9 %14,0 %11,8 %3,5 %3,1 %2,6 %0,9 %
Burgdorf - Süd 1eingegangen64941,8 %99,6 %39,6 %27,0 %17,0 %6,7 %4,1 %2,6 %1,1 %1,9 %
Briefwahl 1eingegangen098,7 %44,4 %26,9 %16,9 %4,2 %3,3 %0,7 %2,6 %1,1 %
Briefwahl 2eingegangen099,0 %36,8 %29,5 %23,8 %3,6 %3,6 %1,0 %1,6 %0,0 %
Briefwahl 3eingegangen098,9 %41,4 %28,3 %21,8 %2,0 %2,9 %2,0 %1,4 %0,4 %
Briefwahl 4eingegangen098,3 %35,1 %31,5 %20,3 %6,1 %3,0 %1,3 %1,3 %1,6 %
Briefwahl 5eingegangen098,9 %39,3 %29,1 %18,9 %4,5 %4,0 %1,4 %1,6 %1,2 %
Briefwahl 6eingegangen098,5 %39,1 %33,3 %17,1 %3,2 %2,7 %2,3 %1,7 %0,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgdorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.