Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Wettmar 1
Datenstand 25.07.2026, 13:25
- Wahlberechtigte
- 663
- Wählerinnen und Wähler
- 260
- Wahlbeteiligung
- 39,2 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD29,8 %225 Stimmen225
- CDU36,3 %274 Stimmen274
- GRÜNE13,3 %100 Stimmen100
- AfD6,8 %51 Stimmen51
- FDP8,5 %64 Stimmen64
- DIE LINKE.1,2 %9 Stimmen9
- Die PARTEI1,5 %11 Stimmen11
- Tierschutzpartei1,6 %12 Stimmen12
- DIE HANNOVERANER0,1 %1 Stimmen1
- PIRATEN0,0 %0 Stimmen0
- dieBasis LV Niedersachsen0,5 %4 Stimmen4
- FWG-WIR!0,4 %3 Stimmen3
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 147·Personenstimmen 78
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Sander | 20 | 2,7 % |
| 3 | Bedri Özdemir | 17 | 2,3 % |
| 6 | Anke Bsteh | 14 | 1,9 % |
| 2 | Leyla Hatami | 9 | 1,2 % |
| 4 | Dr. Marc Köhler | 7 | 0,9 % |
| – | Christian Helfers | 4 | 0,5 % |
| – | Gudrun Mennecke | 4 | 0,5 % |
| 10 | Wolfgang Kuschel | 2 | 0,3 % |
| 5 | Elke Zach | 1 | 0,1 % |
| 8 | Wilhelm Minne | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 107·Personenstimmen 167
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Rainer Fredermann | 119 | 15,8 % |
| 4 | Bianca Rosenhagen | 29 | 3,9 % |
| 2 | Claudia Hopfe | 5 | 0,7 % |
| – | Helmut Lübeck | 4 | 0,5 % |
| – | Vanessa Schenke | 4 | 0,5 % |
| – | Philina Heistermann | 3 | 0,4 % |
| – | Julien Bennet Jopp | 3 | 0,4 % |
| – | Andreas Friedrich | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Schaper | 0 | 0,0 % |
| – | Maximilian Kurt Voigt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 69·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Michael Krelle | 18 | 2,4 % |
| 1 | Michael Horn | 5 | 0,7 % |
| – | Aline Büchsenschütz | 2 | 0,3 % |
| – | Christof Litschko | 2 | 0,3 % |
| – | Michael Stobbe | 2 | 0,3 % |
| – | Marion Kellner | 1 | 0,1 % |
| – | Jessica Rothhardt | 1 | 0,1 % |
| – | Rolf Linnhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Annemarie Schacherer | 0 | 0,0 % |
| – | Isabell Zecher | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 42·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Volker Körlin | 4 | 0,5 % |
| – | Rocco Kever | 2 | 0,3 % |
| – | Sigmar Tacke | 2 | 0,3 % |
| 4 | Jürgen Klingler | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 52·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Hinze | 6 | 0,8 % |
| 2 | Franz-Ferdinand Bruss | 2 | 0,3 % |
| – | Dr. Herbert Hotje | 1 | 0,1 % |
| – | Claas Jaeckel | 1 | 0,1 % |
| – | Daniela Latzel | 1 | 0,1 % |
| – | Claudia Westmann | 1 | 0,1 % |
| – | Joachim Balk | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Röttger | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 9·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Michael Braedt | 0 | 0,0 % |
| – | Carmen Marianne Anni Giesemann | 0 | 0,0 % |
| – | Ronja Rassau | 0 | 0,0 % |
| – | Jana Triller | 0 | 0,0 % |
| – | Monika-Felicitas Weck | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 8·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Oliver Schlue | 3 | 0,4 % |
| – | Marion Hasenkamp | 0 | 0,0 % |
| – | Gunnar Pischer | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 10·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Marie Klingebiel | 2 | 0,3 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Holzapfel | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullrich Slusarczyk | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 3·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wendt | 1 | 0,1 % |
FWG-WIR!
Listenstimmen 0·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Wirtz | 3 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.