Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Großburgwedel III
Datenstand 25.07.2026, 13:27
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 807
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 13
Stimmenanteile
- SPD22,8 %541 Stimmen541
- CDU45,4 %1.080 Stimmen1.080
- GRÜNE18,1 %431 Stimmen431
- AfD1,9 %45 Stimmen45
- FDP8,0 %190 Stimmen190
- dieBasis LV Niedersachsen1,3 %30 Stimmen30
- Tierschutzpartei1,4 %32 Stimmen32
- DIE LINKE.0,7 %16 Stimmen16
- DIE HANNOVERANER0,1 %3 Stimmen3
- PIRATEN0,1 %2 Stimmen2
- Die PARTEI0,3 %7 Stimmen7
- FWG-WIR!0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großburgwedel 7 | eingegangen | 734 | 38,4 % | 38,3 % | 23,1 % | 17,8 % | 10,3 % | 5,0 % | 2,7 % | 1,1 % | 1,8 % |
| Großburgwedel 8 | eingegangen | 848 | 39,6 % | 36,1 % | 23,9 % | 18,0 % | 8,5 % | 5,7 % | 1,8 % | 2,9 % | 3,1 % |
| Großburgwedel 9 | eingegangen | 752 | 37,6 % | 37,8 % | 26,6 % | 14,8 % | 8,5 % | 3,4 % | 1,7 % | 2,2 % | 5,0 % |
| Großburgwedel 10 | eingegangen | 781 | 44,6 % | 33,8 % | 32,4 % | 18,1 % | 7,7 % | 2,4 % | 1,3 % | 2,6 % | 1,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 336·Personenstimmen 205
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Bedri Özdemir | 56 | 2,4 % |
| 6 | Anke Bsteh | 54 | 2,3 % |
| 2 | Leyla Hatami | 30 | 1,3 % |
| 1 | Anja Sander | 26 | 1,1 % |
| 10 | Wolfgang Kuschel | 17 | 0,7 % |
| 5 | Elke Zach | 9 | 0,4 % |
| 4 | Dr. Marc Köhler | 7 | 0,3 % |
| 8 | Wilhelm Minne | 4 | 0,2 % |
| – | Christian Helfers | 1 | 0,0 % |
| – | Gudrun Mennecke | 1 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 577·Personenstimmen 503
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Rainer Fredermann | 297 | 12,5 % |
| 4 | Bianca Rosenhagen | 122 | 5,1 % |
| 6 | Vanessa Schenke | 23 | 1,0 % |
| 1 | Helmut Lübeck | 19 | 0,8 % |
| 9 | Philina Heistermann | 17 | 0,7 % |
| 2 | Claudia Hopfe | 8 | 0,3 % |
| 8 | Andreas Friedrich | 7 | 0,3 % |
| 5 | Alexander Schaper | 6 | 0,3 % |
| 7 | Julien Bennet Jopp | 4 | 0,2 % |
| 10 | Maximilian Kurt Voigt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 300·Personenstimmen 131
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Horn | 35 | 1,5 % |
| – | Aline Büchsenschütz | 21 | 0,9 % |
| – | Jessica Rothhardt | 21 | 0,9 % |
| 8 | Annemarie Schacherer | 15 | 0,6 % |
| 5 | Rolf Linnhoff | 14 | 0,6 % |
| 3 | Michael Krelle | 11 | 0,5 % |
| 4 | Isabell Zecher | 5 | 0,2 % |
| – | Marion Kellner | 4 | 0,2 % |
| – | Christof Litschko | 4 | 0,2 % |
| 9 | Michael Stobbe | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 26·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Volker Körlin | 11 | 0,5 % |
| 3 | Sigmar Tacke | 8 | 0,3 % |
| – | Rocco Kever | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Klingler | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 134·Personenstimmen 56
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Hinze | 21 | 0,9 % |
| 5 | Claas Jaeckel | 19 | 0,8 % |
| 4 | Daniela Latzel | 5 | 0,2 % |
| – | Franz-Ferdinand Bruss | 4 | 0,2 % |
| – | Dr. Herbert Hotje | 4 | 0,2 % |
| 7 | Claudia Westmann | 3 | 0,1 % |
| – | Joachim Balk | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Röttger | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 18·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wendt | 12 | 0,5 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 24·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Marie Klingebiel | 8 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 13·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Michael Braedt | 1 | 0,0 % |
| – | Carmen Marianne Anni Giesemann | 1 | 0,0 % |
| – | Ronja Rassau | 1 | 0,0 % |
| – | Jana Triller | 0 | 0,0 % |
| – | Monika-Felicitas Weck | 0 | 0,0 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 3·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Holzapfel | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 2·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullrich Slusarczyk | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 6·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Gunnar Pischer | 1 | 0,0 % |
| – | Marion Hasenkamp | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Schlue | 0 | 0,0 % |
FWG-WIR!
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Wirtz | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.