Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Großburgwedel I
Datenstand 25.07.2026, 13:26
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 747
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD21,2 %468 Stimmen468
- CDU47,1 %1.042 Stimmen1.042
- GRÜNE14,5 %321 Stimmen321
- AfD4,1 %91 Stimmen91
- FDP7,7 %171 Stimmen171
- DIE LINKE.1,5 %32 Stimmen32
- Tierschutzpartei1,9 %43 Stimmen43
- DIE HANNOVERANER0,1 %3 Stimmen3
- PIRATEN0,3 %6 Stimmen6
- Die PARTEI0,8 %18 Stimmen18
- dieBasis LV Niedersachsen0,6 %14 Stimmen14
- FWG-WIR!0,1 %2 Stimmen2
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großburgwedel 1 | eingegangen | 726 | 40,2 % | 38,8 % | 24,8 % | 12,8 % | 10,9 % | 5,4 % | 1,4 % | 2,9 % | 3,1 % |
| Großburgwedel 2 | eingegangen | 758 | 32,9 % | 40,5 % | 22,6 % | 18,5 % | 9,9 % | 5,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,4 % |
| Großburgwedel 3 | eingegangen | 749 | 31,9 % | 32,7 % | 34,3 % | 16,6 % | 5,9 % | 4,3 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 293·Personenstimmen 175
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Bedri Özdemir | 73 | 3,3 % |
| 6 | Anke Bsteh | 35 | 1,6 % |
| – | Wolfgang Kuschel | 17 | 0,8 % |
| – | Dr. Marc Köhler | 17 | 0,8 % |
| 1 | Anja Sander | 14 | 0,6 % |
| – | Leyla Hatami | 7 | 0,3 % |
| – | Wilhelm Minne | 7 | 0,3 % |
| 7 | Christian Helfers | 3 | 0,1 % |
| 5 | Elke Zach | 2 | 0,1 % |
| 9 | Gudrun Mennecke | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 505·Personenstimmen 537
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Rainer Fredermann | 288 | 13,0 % |
| 4 | Bianca Rosenhagen | 140 | 6,3 % |
| 9 | Philina Heistermann | 27 | 1,2 % |
| 6 | Vanessa Schenke | 26 | 1,2 % |
| 2 | Claudia Hopfe | 17 | 0,8 % |
| 1 | Helmut Lübeck | 15 | 0,7 % |
| 7 | Julien Bennet Jopp | 14 | 0,6 % |
| 8 | Andreas Friedrich | 7 | 0,3 % |
| 5 | Alexander Schaper | 2 | 0,1 % |
| 10 | Maximilian Kurt Voigt | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 233·Personenstimmen 88
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Horn | 29 | 1,3 % |
| 6 | Aline Büchsenschütz | 20 | 0,9 % |
| 8 | Annemarie Schacherer | 14 | 0,6 % |
| 9 | Michael Stobbe | 7 | 0,3 % |
| – | Marion Kellner | 5 | 0,2 % |
| – | Jessica Rothhardt | 5 | 0,2 % |
| – | Michael Krelle | 4 | 0,2 % |
| – | Christof Litschko | 4 | 0,2 % |
| – | Rolf Linnhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Isabell Zecher | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 44·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Volker Körlin | 31 | 1,4 % |
| 3 | Sigmar Tacke | 9 | 0,4 % |
| 1 | Rocco Kever | 6 | 0,3 % |
| 4 | Jürgen Klingler | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 123·Personenstimmen 48
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Hinze | 15 | 0,7 % |
| 4 | Daniela Latzel | 13 | 0,6 % |
| – | Dr. Herbert Hotje | 7 | 0,3 % |
| – | Claas Jaeckel | 7 | 0,3 % |
| 8 | Oliver Röttger | 3 | 0,1 % |
| 2 | Franz-Ferdinand Bruss | 2 | 0,1 % |
| 7 | Claudia Westmann | 1 | 0,1 % |
| 6 | Joachim Balk | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 18·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Michael Braedt | 5 | 0,2 % |
| 5 | Monika-Felicitas Weck | 4 | 0,2 % |
| – | Carmen Marianne Anni Giesemann | 2 | 0,1 % |
| – | Jana Triller | 2 | 0,1 % |
| 4 | Ronja Rassau | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 15·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Marie Klingebiel | 28 | 1,3 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 2·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Holzapfel | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 6·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullrich Slusarczyk | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 8·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Oliver Schlue | 6 | 0,3 % |
| 3 | Gunnar Pischer | 3 | 0,1 % |
| 1 | Marion Hasenkamp | 1 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 10·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wendt | 4 | 0,2 % |
FWG-WIR!
Listenstimmen 2·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Wirtz | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.