Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
IV
Datenstand 25.07.2026, 13:36
- Wahlberechtigte
- 14.277
- Wählerinnen und Wähler
- 9.536
- Wahlbeteiligung
- 66,8 %
- Ungültig
- 158
Stimmen
- Claudio ProvenzanoSPD50,9 %4.769 Stimmen4.769
- Björn TegtmeierCDU49,2 %4.609 Stimmen4.609
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Provenzano, SPD | Tegtmeier, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heitlingen | eingegangen | 513 | 52,2 % | 98,9 % | 52,5 % | 47,6 % |
| Osterwald o. E. 1 | eingegangen | 1.304 | 48,5 % | 96,4 % | 56,7 % | 43,3 % |
| Osterwald o. E. 2 | eingegangen | 1.377 | 48,4 % | 97,9 % | 54,5 % | 45,5 % |
| Osterwald u. E. 1 | eingegangen | 1.006 | 44,7 % | 98,4 % | 47,4 % | 52,6 % |
| Osterwald u. E. 2 | eingegangen | 1.010 | 49,4 % | 98,8 % | 51,7 % | 48,3 % |
| Osterwald u. E. 3 | eingegangen | 1.017 | 44,7 % | 99,1 % | 46,1 % | 53,9 % |
| Meyenfeld 1 | eingegangen | 920 | 31,4 % | 97,2 % | 54,8 % | 45,2 % |
| Frielingen 1 | eingegangen | 858 | 41,7 % | 97,5 % | 50,1 % | 49,9 % |
| Frielingen 2 | eingegangen | 1.357 | 52,2 % | 98,3 % | 46,7 % | 53,3 % |
| Horst 1 | eingegangen | 1.047 | 51,5 % | 99,3 % | 53,6 % | 46,4 % |
| Horst 2 | eingegangen | 1.031 | 46,6 % | 96,3 % | 60,2 % | 39,8 % |
| Schloß Ricklingen 1 | eingegangen | 1.006 | 53,2 % | 99,6 % | 48,0 % | 52,0 % |
| Schloß Ricklingen 2 | eingegangen | 934 | 48,1 % | 98,4 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Meyenfeld 2 | eingegangen | 897 | 44,2 % | 98,2 % | 45,2 % | 54,8 % |
| Briefwahlbezirk 9 | eingegangen | 0 | – | 98,3 % | 56,7 % | 43,3 % |
| Briefwahlbezirk 10 | eingegangen | 0 | – | 97,4 % | 42,2 % | 57,8 % |
| Briefwahlbezirk 11 | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 46,2 % | 53,8 % |
| Briefwahlbezirk 12 | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 55,0 % | 45,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Garbsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.