Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:17

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

Garbsen (ab 2021)

26 von 26 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:26

Wahlberechtigte
19.618
Wählerinnen und Wähler
8.695
Wahlbeteiligung
44,3 %
Ungültig
171

Stimmen

  1. Claudio ProvenzanoSPD37,0 %3.152
  2. Björn TegtmeierCDU33,4 %2.843
  3. Uwe MohrhoffGRÜNE11,7 %994
  4. Monika ProbstFDP12,3 %1.049
  5. Ahmet CağliEinzelwahlvorschlag5,7 %486

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigTegtmeier, CDUProvenzano, SPDMohrhoff, GRÜNEProbst, FDPCağli, Einzelwahlvorschlag
Havelse 1eingegangen90925,3 %96,5 %29,3 %35,6 %18,5 %10,8 %5,9 %
Havelse 2eingegangen85432,8 %97,9 %34,3 %33,9 %15,7 %12,0 %4,0 %
Havelse 3eingegangen80642,9 %98,6 %28,7 %41,1 %12,3 %12,6 %5,3 %
Havelse 4eingegangen75840,9 %99,0 %31,6 %38,8 %12,1 %11,1 %6,5 %
Havelse 5eingegangen84838,9 %99,1 %35,8 %31,8 %10,1 %17,7 %4,6 %
Auf der Horst 1eingegangen72729,2 %96,7 %29,3 %40,5 %10,7 %9,3 %10,2 %
Auf der Horst 2eingegangen83315,4 %92,2 %32,2 %44,9 %7,6 %7,6 %7,6 %
Auf der Horst 3eingegangen73221,0 %96,8 %23,5 %37,6 %10,1 %8,7 %20,1 %
Auf der Horst 4eingegangen72416,4 %95,8 %21,9 %37,7 %5,3 %15,8 %19,3 %
Auf der Horst 5eingegangen91513,6 %96,8 %25,8 %45,0 %5,8 %9,2 %14,2 %
Altgarbsen 1eingegangen87034,5 %99,7 %39,8 %31,4 %13,7 %12,4 %2,7 %
Altgarbsen 2eingegangen1.09329,6 %97,5 %37,1 %36,2 %8,9 %11,8 %6,0 %
Altgarbsen 3eingegangen94133,6 %95,9 %31,0 %37,3 %7,9 %14,9 %8,9 %
Altgarbsen 4eingegangen1.04826,7 %98,9 %27,4 %37,9 %14,1 %12,3 %8,3 %
Altgarbsen 5eingegangen93427,2 %99,2 %32,9 %42,5 %7,9 %11,1 %5,6 %
Altgarbsen 6eingegangen77718,5 %96,5 %33,8 %41,7 %6,5 %12,2 %5,8 %
Altgarbsen 7eingegangen83522,5 %97,9 %41,3 %40,2 %7,1 %6,0 %5,4 %
Altgarbsen 8eingegangen79726,4 %97,1 %31,9 %38,7 %9,8 %13,2 %6,4 %
Altgarbsen 9eingegangen1.14530,0 %99,4 %36,8 %38,9 %7,9 %13,7 %2,6 %
Garbsen-Mitte 1eingegangen96031,3 %97,7 %45,7 %32,1 %6,8 %10,6 %4,8 %
Garbsen-Mitte 2eingegangen1.08228,3 %96,4 %35,3 %35,3 %13,9 %10,9 %4,8 %
Garbsen-Mitte 3eingegangen1.03034,1 %98,0 %35,2 %37,8 %5,2 %13,1 %8,7 %
Briefwahlbezirk 1eingegangen098,3 %34,1 %34,4 %17,0 %12,0 %2,6 %
Briefwahlbezirk 2eingegangen098,4 %33,3 %36,4 %12,5 %13,5 %4,2 %
Briefwahlbezirk 3eingegangen099,2 %33,5 %36,6 %12,8 %12,2 %4,9 %
Briefwahlbezirk 4eingegangen098,2 %31,5 %37,0 %14,5 %13,4 %3,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Garbsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.