Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 6
Datenstand 25.07.2026, 13:29
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 630
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD35,1 %647 Stimmen647
- CDU29,4 %542 Stimmen542
- GRÜNE14,9 %274 Stimmen274
- AfD5,0 %92 Stimmen92
- FDP7,6 %140 Stimmen140
- DIE LINKE.1,5 %28 Stimmen28
- DIE HANNOVERANER1,1 %21 Stimmen21
- dieBasis LV Niedersachsen1,2 %22 Stimmen22
- Tierschutzpartei2,2 %41 Stimmen41
- PIRATEN1,0 %18 Stimmen18
- Die PARTEI1,0 %18 Stimmen18
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Die PARTEI | dieBasis LV Niedersachsen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenbostel 2 | eingegangen | 946 | 29,5 % | 44,2 % | 22,0 % | 14,8 % | 5,1 % | 4,4 % | 3,2 % | 1,0 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,3 % |
| Berenbostel 3 | eingegangen | 966 | 30,8 % | 42,2 % | 26,2 % | 11,8 % | 8,1 % | 1,3 % | 2,2 % | 2,4 % | 1,9 % | 1,7 % | 2,3 % |
| Berenbostel 4 | eingegangen | 972 | 24,6 % | 42,0 % | 23,1 % | 7,6 % | 10,7 % | 7,6 % | 1,3 % | 1,5 % | 3,2 % | 1,9 % | 1,0 % |
| Berenbostel 5 | eingegangen | 957 | 31,4 % | 37,0 % | 28,2 % | 9,1 % | 10,1 % | 7,4 % | 2,0 % | 2,4 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 490·Personenstimmen 157
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Vogel | 76 | 4,1 % |
| 2 | Rebecca Schamber | 38 | 2,1 % |
| – | Kerstin Mannschatz-Önemli | 10 | 0,5 % |
| – | Jean-Pascale Schramke | 10 | 0,5 % |
| 9 | Hans-Werner Blume | 9 | 0,5 % |
| – | Kemal Ay | 5 | 0,3 % |
| – | Heike Süring | 5 | 0,3 % |
| – | Bodo Langguth | 2 | 0,1 % |
| – | Walter Zychlinski | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 334·Personenstimmen 208
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesrin Göktas | 59 | 3,2 % |
| 5 | Björn Giesler | 42 | 2,3 % |
| 7 | Theodoros Poulios | 35 | 1,9 % |
| 3 | Jendrik Wüstenberg | 29 | 1,6 % |
| 2 | Jessica Borgas | 22 | 1,2 % |
| – | Gerhard Menke | 7 | 0,4 % |
| – | Elisabeth Windmeier | 7 | 0,4 % |
| 6 | Alexandra Backhaus | 5 | 0,3 % |
| – | Dominik Cattau | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Christian Werwath | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 186·Personenstimmen 88
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Darius Pilarski | 23 | 1,3 % |
| 4 | Sven Schubert | 21 | 1,1 % |
| 5 | Martina Märtz | 20 | 1,1 % |
| 1 | Dirk Grahn | 15 | 0,8 % |
| 3 | Diana Köhler-Lübbecke | 9 | 0,5 % |
AfD
Listenstimmen 72·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Kammler | 12 | 0,7 % |
| 2 | Antje Lange | 8 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 79·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Heinz Landers | 21 | 1,1 % |
| 6 | Frank Struß | 18 | 1,0 % |
| 4 | Wencke Boldt | 6 | 0,3 % |
| 3 | Stephan Vens-Cappell | 5 | 0,3 % |
| – | Florian Abeln | 3 | 0,2 % |
| – | Claudia Berning | 3 | 0,2 % |
| – | Andrea Giese | 3 | 0,2 % |
| 5 | Benjamin Oberwörder | 2 | 0,1 % |
| 9 | Andreas Reinhart Günter Probst | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 22·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sait Kelen | 6 | 0,3 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 13·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Luise Kullmann | 8 | 0,4 % |
| 2 | Erwin Friedrich Hermann Krause | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 15·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Mittelstädt | 7 | 0,4 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 21·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Klingebiel | 11 | 0,6 % |
| 2 | Susanne Herschel | 9 | 0,5 % |
PIRATEN
Listenstimmen 6·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Merlin Wolf | 12 | 0,7 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 11·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Lehmann | 5 | 0,3 % |
| 3 | Johannes Kuzenko | 2 | 0,1 % |
| 1 | Lioba Castañeda Peña | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Garbsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.