Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 8
Datenstand 25.07.2026, 13:27
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 770
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD34,9 %741 Stimmen741
- CDU31,9 %677 Stimmen677
- GRÜNE10,3 %218 Stimmen218
- AfD6,2 %131 Stimmen131
- FDP9,2 %195 Stimmen195
- DIE LINKE.1,4 %29 Stimmen29
- DIE HANNOVERANER1,5 %31 Stimmen31
- Tierschutzpartei2,8 %59 Stimmen59
- PIRATEN1,0 %21 Stimmen21
- Die PARTEI0,3 %6 Stimmen6
- dieBasis LV Niedersachsen0,7 %14 Stimmen14
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Die PARTEI | dieBasis LV Niedersachsen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenbostel 10 | eingegangen | 915 | 30,2 % | 36,8 % | 33,4 % | 11,9 % | 7,6 % | 5,4 % | 1,5 % | 1,8 % | 0,4 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Berenbostel 11 | eingegangen | 972 | 32,7 % | 37,9 % | 29,3 % | 11,9 % | 8,0 % | 5,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,4 % | 1,7 % | 2,6 % |
| Berenbostel 12 | eingegangen | 922 | 16,7 % | 43,5 % | 21,2 % | 4,9 % | 10,8 % | 8,9 % | 4,0 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,7 % | 2,1 % |
| Stelingen 1 | eingegangen | 1.107 | 38,5 % | 32,3 % | 34,6 % | 12,7 % | 6,0 % | 7,1 % | 3,3 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 1,0 % |
| Stelingen 2 | eingegangen | 1.219 | 40,2 % | 29,6 % | 34,2 % | 14,7 % | 6,1 % | 6,2 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,6 % | 2,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 479·Personenstimmen 262
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Vogel | 101 | 4,8 % |
| 2 | Rebecca Schamber | 90 | 4,2 % |
| – | Bodo Langguth | 14 | 0,7 % |
| – | Kerstin Mannschatz-Önemli | 14 | 0,7 % |
| – | Jean-Pascale Schramke | 14 | 0,7 % |
| 9 | Hans-Werner Blume | 13 | 0,6 % |
| 5 | Kemal Ay | 12 | 0,6 % |
| 8 | Heike Süring | 3 | 0,1 % |
| 3 | Walter Zychlinski | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 409·Personenstimmen 268
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Björn Giesler | 68 | 3,2 % |
| 1 | Nesrin Göktas | 61 | 2,9 % |
| 2 | Jessica Borgas | 44 | 2,1 % |
| 9 | Elisabeth Windmeier | 29 | 1,4 % |
| 3 | Jendrik Wüstenberg | 22 | 1,0 % |
| 7 | Theodoros Poulios | 18 | 0,9 % |
| 6 | Alexandra Backhaus | 8 | 0,4 % |
| 8 | Dominik Cattau | 7 | 0,3 % |
| 10 | Dr. Christian Werwath | 6 | 0,3 % |
| 4 | Gerhard Menke | 5 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 105·Personenstimmen 113
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Darius Pilarski | 41 | 1,9 % |
| 1 | Dirk Grahn | 30 | 1,4 % |
| 5 | Martina Märtz | 17 | 0,8 % |
| 3 | Diana Köhler-Lübbecke | 16 | 0,8 % |
| 4 | Sven Schubert | 9 | 0,4 % |
AfD
Listenstimmen 93·Personenstimmen 38
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Kammler | 26 | 1,2 % |
| 2 | Antje Lange | 12 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 119·Personenstimmen 76
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Heinz Landers | 40 | 1,9 % |
| 6 | Frank Struß | 13 | 0,6 % |
| – | Florian Abeln | 5 | 0,2 % |
| – | Claudia Berning | 5 | 0,2 % |
| – | Wencke Boldt | 4 | 0,2 % |
| – | Andrea Giese | 4 | 0,2 % |
| – | Andreas Reinhart Günter Probst | 2 | 0,1 % |
| – | Stephan Vens-Cappell | 2 | 0,1 % |
| 5 | Benjamin Oberwörder | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 15·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sait Kelen | 14 | 0,7 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 20·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Luise Kullmann | 9 | 0,4 % |
| 2 | Erwin Friedrich Hermann Krause | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 31·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Susanne Herschel | 14 | 0,7 % |
| – | Jens Klingebiel | 14 | 0,7 % |
PIRATEN
Listenstimmen 12·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Merlin Wolf | 9 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 5·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lioba Castañeda Peña | 1 | 0,1 % |
| – | Johannes Kuzenko | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Lehmann | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 13·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Mittelstädt | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Garbsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.