Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:17

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

Berenbostel

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:23

Wahlberechtigte
13.696
Wählerinnen und Wähler
6.044
Wahlbeteiligung
44,1 %
Ungültig
72

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD43,1 %2.574
  2. Christine KaraschCDU32,0 %1.913
  3. Frauke PatzkeGRÜNE11,2 %671
  4. Siegfried ReichertAfD7,0 %419
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,2 %69
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,8 %109
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,7 %101
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER1,9 %116

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERPiens, Die PARTEIKrause, dieBasis LV NiedersachsenWolf, PIRATEN
Berenbostel 1eingegangen77229,8 %97,8 %43,1 %32,0 %9,8 %5,8 %3,1 %1,3 %2,2 %2,7 %
Berenbostel 2eingegangen94629,5 %99,3 %49,5 %24,2 %12,6 %6,9 %1,1 %2,9 %1,8 %1,1 %
Berenbostel 3eingegangen96630,8 %99,3 %48,8 %27,8 %10,5 %7,8 %0,7 %2,0 %1,7 %0,7 %
Berenbostel 4eingegangen97224,6 %99,6 %50,0 %25,2 %5,9 %11,3 %2,1 %1,7 %2,9 %0,8 %
Berenbostel 5eingegangen95731,4 %98,3 %42,7 %30,9 %8,8 %11,9 %2,0 %1,4 %0,7 %1,7 %
Berenbostel 6eingegangen1.05927,5 %97,6 %45,1 %28,9 %14,1 %7,0 %0,7 %1,4 %1,4 %1,4 %
Berenbostel 7eingegangen91228,5 %98,5 %48,4 %30,9 %7,4 %9,0 %0,4 %2,0 %0,8 %1,2 %
Berenbostel 8eingegangen92627,0 %99,2 %45,6 %24,2 %11,7 %7,7 %1,6 %6,1 %1,6 %1,6 %
Berenbostel 9eingegangen1.05114,3 %99,3 %47,7 %23,5 %12,1 %9,4 %2,0 %2,7 %0,7 %2,0 %
Berenbostel 10eingegangen91530,4 %97,8 %45,6 %35,3 %9,2 %7,0 %1,5 %0,7 %0,7 %0,0 %
Berenbostel 11eingegangen97232,7 %99,1 %41,9 %32,7 %10,8 %7,6 %2,5 %1,3 %2,2 %1,0 %
Berenbostel 12eingegangen92216,7 %98,1 %47,0 %27,8 %8,0 %11,3 %0,7 %2,0 %1,3 %2,0 %
Stelingen 1eingegangen1.10738,5 %99,5 %41,0 %39,4 %8,3 %6,6 %1,4 %1,7 %0,9 %0,7 %
Stelingen 2eingegangen1.21940,2 %98,8 %35,5 %39,1 %11,6 %6,4 %3,3 %1,9 %1,0 %1,2 %
Briefwahlbezirk 5eingegangen098,5 %43,0 %32,0 %17,2 %3,9 %1,6 %0,0 %1,6 %0,8 %
Briefwahlbezirk 6eingegangen098,6 %39,2 %33,2 %14,9 %4,9 %2,6 %1,8 %2,4 %1,0 %
Briefwahlbezirk 7eingegangen098,7 %44,6 %31,9 %10,6 %4,9 %1,5 %2,6 %3,1 %0,9 %
Briefwahlbezirk 8eingegangen099,4 %39,2 %34,9 %13,5 %5,9 %2,9 %0,8 %1,6 %1,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Garbsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.