Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 11
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 825
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD25,6 %620 Stimmen620
- CDU34,8 %842 Stimmen842
- GRÜNE27,1 %656 Stimmen656
- FDP5,3 %129 Stimmen129
- AfD4,3 %103 Stimmen103
- DIE UNABHÄNGIGEN3,0 %72 Stimmen72
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frielingen 1 | eingegangen | 853 | 33,7 % | 38,3 % | 27,8 % | 16,6 % | 9,4 % | 8,0 % |
| Frielingen 2 | eingegangen | 1.348 | 36,7 % | 38,9 % | 31,2 % | 15,1 % | 7,0 % | 7,9 % |
| Schloß Ricklingen 1 | eingegangen | 1.003 | 44,3 % | 28,6 % | 28,8 % | 27,8 % | 6,6 % | 8,2 % |
| Schloß Ricklingen 2 | eingegangen | 929 | 40,6 % | 30,1 % | 31,9 % | 27,7 % | 3,6 % | 6,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 288·Personenstimmen 332
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Grunwald-Galler | 108 | 4,5 % |
| 3 | Markus Bless | 97 | 4,0 % |
| 4 | Jonas Kirchberg | 39 | 1,6 % |
| 7 | Karsten Vogel | 34 | 1,4 % |
| 5 | Dominik Kluge | 20 | 0,8 % |
| 8 | Helga Kania | 18 | 0,7 % |
| 2 | Ufuk Deniz Ciynakli | 14 | 0,6 % |
| 6 | Stefan Svik | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 307·Personenstimmen 535
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hahne | 145 | 6,0 % |
| 3 | Holger Böttger | 105 | 4,3 % |
| 2 | Thomas Balke | 93 | 3,8 % |
| 10 | Meike Britta Tegtmeier | 67 | 2,8 % |
| 12 | Ulrich Kölling | 27 | 1,1 % |
| 4 | Andreas Weimer | 23 | 1,0 % |
| 5 | Jendrik Wüstenberg | 17 | 0,7 % |
| – | Dr. Eckart Ehlers | 15 | 0,6 % |
| – | Susanne Höfer | 15 | 0,6 % |
| 6 | Sandra Gestefeld | 14 | 0,6 % |
| 13 | Rebecca Olsen | 10 | 0,4 % |
| – | Johanne Baur | 2 | 0,1 % |
| – | Randi-Helen Reinhardt | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 250·Personenstimmen 406
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dirk Grahn | 184 | 7,6 % |
| 4 | Hans-Peter Wendorff | 85 | 3,5 % |
| 3 | Uwe Mohrhoff | 81 | 3,3 % |
| 1 | Mustafa Yalçinkaya | 56 | 2,3 % |
FDP
Listenstimmen 78·Personenstimmen 51
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Struss | 40 | 1,7 % |
| 2 | Erik de Jongh | 11 | 0,5 % |
AfD
Listenstimmen 67·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Kammler | 36 | 1,5 % |
DIE UNABHÄNGIGEN
Listenstimmen 32·Personenstimmen 40
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Günther Petrak | 16 | 0,7 % |
| – | Sören Glenewinkel | 10 | 0,4 % |
| – | Annika Quintel | 10 | 0,4 % |
| – | Denise Bolza | 1 | 0,0 % |
| – | Udo Hammerich | 1 | 0,0 % |
| – | Thomas Otremba | 1 | 0,0 % |
| – | Astrid Wehde | 1 | 0,0 % |
| – | Elfi Arend-Reich | 0 | 0,0 % |
| – | Markus Moschner | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Quintel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Garbsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.