Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Stadtbezirksratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil

SB02 Vahrenwald-List

66 von 66 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
54.025
Wählerinnen und Wähler
28.628
Wahlbeteiligung
53,0 %
Ungültig
550

Stimmenanteile

  1. SPD28,5 %23.6626 Sitze
  2. CDU15,3 %12.7253 Sitze
  3. GRÜNE34,1 %28.2977 Sitze
  4. AfD3,6 %2.9741 Sitz
  5. FDP5,7 %4.6991 Sitz
  6. DIE LINKE.5,6 %4.6261 Sitz
  7. PIRATEN1,2 %990
  8. Die PARTEI2,2 %1.8311 Sitz
  9. DIE HANNOVERANER1,1 %922
  10. FREIE WÄHLER0,7 %584
  11. Volt1,9 %1.6011 Sitz

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.Die PARTEIVoltPIRATEN
1001eingegangen1.18035,3 %39,7 %21,3 %15,8 %5,9 %6,7 %3,4 %3,1 %1,3 %
1002eingegangen1.20335,7 %44,4 %22,3 %11,3 %5,1 %5,8 %2,5 %2,3 %1,2 %
1003eingegangen1.14239,2 %49,5 %26,2 %10,1 %3,9 %3,5 %0,5 %3,2 %0,3 %
1004eingegangen1.11542,9 %39,7 %23,4 %17,6 %3,7 %3,9 %2,7 %3,4 %0,8 %
1005eingegangen1.24838,9 %51,3 %25,5 %7,4 %4,7 %5,2 %1,5 %2,3 %1,0 %
1006eingegangen94134,1 %44,3 %27,4 %7,8 %5,5 %6,8 %0,5 %2,4 %0,7 %
1007eingegangen1.17835,2 %36,3 %27,5 %11,8 %6,6 %6,1 %3,3 %2,6 %0,7 %
1008eingegangen79134,3 %35,0 %28,2 %11,5 %6,5 %6,5 %3,2 %2,5 %1,6 %
1009eingegangen1.21835,1 %40,5 %28,2 %13,4 %2,5 %6,3 %3,3 %1,5 %1,4 %
1010eingegangen1.17441,3 %51,1 %22,1 %11,2 %4,2 %5,2 %1,4 %1,6 %1,0 %
1011eingegangen92042,7 %37,7 %30,8 %10,2 %6,1 %5,4 %0,9 %2,8 %1,5 %
1012eingegangen78532,0 %36,1 %29,7 %11,8 %5,6 %6,9 %1,5 %3,1 %1,2 %
1013eingegangen1.01237,2 %36,8 %27,2 %20,3 %4,5 %4,9 %1,3 %1,3 %0,2 %
1014eingegangen1.12844,2 %39,5 %23,9 %15,1 %6,0 %5,8 %1,9 %3,5 %2,0 %
1015eingegangen86539,2 %36,0 %26,0 %15,1 %5,4 %5,5 %1,5 %3,1 %0,9 %
1016eingegangen96234,4 %41,1 %24,9 %17,2 %4,9 %4,0 %2,3 %1,5 %2,2 %
1017eingegangen1.07422,8 %29,6 %33,7 %15,6 %4,3 %6,8 %1,6 %0,3 %1,7 %
1018eingegangen1.03226,2 %22,8 %36,1 %25,1 %2,8 %4,6 %1,7 %1,2 %2,3 %
1019eingegangen95723,7 %22,1 %32,5 %18,6 %7,0 %6,0 %3,0 %0,8 %0,6 %
1020eingegangen1.28628,7 %21,7 %36,0 %18,5 %6,8 %3,6 %1,5 %0,9 %
1021eingegangen1.04725,3 %26,2 %29,8 %17,2 %3,7 %6,5 %3,7 %2,7 %2,9 %
1022eingegangen97932,9 %29,7 %25,4 %17,9 %7,3 %6,9 %2,9 %1,0 %1,2 %
1023eingegangen87531,7 %29,0 %28,7 %21,6 %4,8 %4,9 %1,4 %2,1 %2,6 %
1024eingegangen1.02331,4 %31,5 %34,1 %11,9 %4,3 %7,1 %3,2 %1,4 %0,6 %
1025eingegangen1.28131,1 %33,6 %30,9 %13,1 %3,2 %5,4 %2,9 %1,3 %1,7 %
1026eingegangen1.26729,8 %25,9 %36,5 %8,3 %5,9 %5,6 %3,9 %2,4 %1,9 %
1027eingegangen1.11025,0 %28,2 %29,2 %16,5 %3,6 %6,1 %3,3 %0,6 %0,9 %
1028eingegangen1.21839,6 %33,6 %25,7 %21,8 %6,0 %4,1 %0,9 %2,1 %1,4 %
1029eingegangen89034,2 %37,4 %22,2 %18,5 %7,7 %4,7 %0,7 %3,6 %1,3 %
1030eingegangen88833,6 %27,4 %30,2 %22,7 %5,9 %3,8 %2,8 %0,6 %2,6 %
1031eingegangen1.13529,7 %32,6 %30,2 %11,7 %3,2 %8,3 %3,7 %2,7 %0,8 %
1032eingegangen1.10127,0 %30,3 %30,3 %14,4 %7,0 %5,4 %2,8 %1,2 %
1033eingegangen58546,7 %50,7 %24,0 %10,2 %4,0 %3,3 %2,8 %1,9 %1,6 %
1034eingegangen1.12931,4 %33,2 %29,5 %17,4 %6,6 %4,6 %1,9 %0,2 %0,4 %
1101eingegangen95624,6 %28,0 %27,3 %14,9 %6,2 %10,2 %4,3 %1,4 %2,5 %
1102eingegangen1.00327,7 %30,6 %25,5 %13,1 %6,8 %8,6 %3,1 %3,0 %1,2 %
1103eingegangen1.05532,2 %35,2 %26,0 %13,1 %6,6 %6,7 %4,3 %3,0 %1,4 %
1104eingegangen84632,5 %36,1 %29,5 %8,8 %6,1 %8,3 %2,0 %0,9 %1,1 %
1105eingegangen1.27524,6 %28,3 %36,2 %11,8 %5,5 %5,2 %2,1 %2,1 %
1106eingegangen1.00727,6 %16,0 %38,1 %13,4 %4,1 %8,6 %2,8 %1,5 %2,2 %
1107eingegangen97426,7 %34,0 %25,4 %12,7 %7,1 %8,2 %3,1 %1,7 %0,1 %
1108eingegangen94627,4 %27,5 %34,7 %13,7 %6,7 %4,2 %1,7 %1,1 %2,9 %
1109eingegangen1.11727,3 %24,9 %37,9 %12,5 %5,7 %7,4 %2,1 %0,9 %1,4 %
1110eingegangen88122,6 %24,3 %25,2 %16,6 %7,1 %4,9 %3,1 %2,4 %1,5 %
1111eingegangen1.07127,5 %23,3 %38,5 %13,5 %6,0 %5,9 %1,9 %0,1 %2,8 %
1112eingegangen88330,6 %24,7 %33,3 %16,8 %5,5 %4,2 %2,5 %1,1 %2,5 %
1113eingegangen1.14824,0 %11,5 %37,7 %17,0 %4,2 %11,7 %1,3 %0,8 %0,9 %
1114eingegangen92424,7 %15,3 %46,5 %11,1 %8,2 %4,2 %3,1 %1,1 %
1115eingegangen1.13026,8 %22,6 %38,3 %12,8 %4,6 %5,7 %2,8 %3,0 %1,8 %
1116eingegangen1.10227,9 %26,9 %27,4 %10,9 %7,1 %9,2 %4,3 %1,4 %2,6 %
1117eingegangen94522,5 %24,1 %36,0 %14,0 %4,8 %8,3 %1,8 %3,3 %0,2 %
1118eingegangen1.02324,8 %31,8 %27,7 %7,9 %6,4 %9,0 %2,7 %2,2 %
1050eingegangen044,7 %25,2 %14,6 %4,8 %5,5 %0,6 %1,6 %0,3 %
1051eingegangen040,9 %21,2 %20,1 %4,4 %4,6 %1,5 %3,5 %0,4 %
1052eingegangen041,7 %28,3 %13,0 %5,1 %4,9 %2,0 %1,4 %0,3 %
1053eingegangen030,4 %30,5 %20,7 %5,6 %4,3 %1,5 %1,5 %0,5 %
1054eingegangen031,4 %27,0 %20,9 %6,5 %3,9 %1,4 %1,4 %2,1 %
1055eingegangen032,2 %27,2 %17,2 %7,4 %5,9 %3,0 %1,4 %1,0 %
1056eingegangen031,7 %23,1 %23,4 %9,0 %4,7 %1,3 %2,2 %1,0 %
1057eingegangen040,7 %21,7 %15,8 %8,0 %4,8 %2,8 %1,8 %1,2 %
1058eingegangen041,4 %26,4 %14,2 %5,0 %5,6 %2,6 %0,7 %
1059eingegangen030,1 %30,1 %19,2 %7,5 %4,1 %1,4 %1,6 %1,2 %
1151eingegangen037,0 %29,8 %12,7 %5,0 %5,7 %2,3 %2,6 %1,2 %
1152eingegangen030,2 %28,8 %15,7 %6,4 %5,2 %2,2 %2,1 %0,9 %
1153eingegangen028,8 %34,2 %13,0 %5,1 %6,9 %2,5 %2,1 %1,4 %
1154eingegangen027,6 %32,6 %16,9 %5,4 %4,7 %3,2 %1,1 %0,7 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 15.326·Personenstimmen 8.336

Pl.NameStimmenAnteil
1Hans-Jürgen Meißner1.7492,1 %
2Susanne Stucke1.4761,8 %
4Franziska Finke6860,8 %
5Turan Arslan6120,7 %
6Katrin Stach5980,7 %
3Thomas Bechinie3970,5 %
14Lars Nieder2840,3 %
7Carsten Gramms2570,3 %
24Aylin Saral2530,3 %
11Laurin Lion Marquard2320,3 %
13Rene Reith-Schäfer2100,3 %
9Hilke Rebenstorf1690,2 %
8Dietmar Honig1620,2 %
20Tom Stünkel1580,2 %
21Matthias Kappey1500,2 %
12Jessica Micke1490,2 %
17Reinhard Martinsen1400,2 %
10Sabine Schütte1370,2 %
16May-Britt Struß1120,1 %
15Abayomi Bankole1050,1 %
18Ioannis Marhold840,1 %
19Gabriele Gerlach770,1 %
23Ulrike Rensinghoff750,1 %
22Jürgen Wunnenberg640,1 %

CDU

Listenstimmen 8.670·Personenstimmen 4.055

Pl.NameStimmenAnteil
1Lars Pohl1.1401,4 %
2Ulrike Krause5500,7 %
3Marcel Mock4560,6 %
12Werner Nienhaus2980,4 %
4Elena Kage2570,3 %
7Michaela Menschel2260,3 %
5Kathrin Karsten1930,2 %
9Johanna Chowaniec1640,2 %
8Linda Dam1550,2 %
11Renate Pohl1360,2 %
6Sebastian Marski1120,1 %
16Sven Alexander van der Wardt970,1 %
15Jannis Petermann780,1 %
10Yvonne Gutenberger760,1 %
14Johann Fiedler660,1 %
13Lore Henke510,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 20.392·Personenstimmen 7.905

Pl.NameStimmenAnteil
1Gisela Witte1.3881,7 %
5Sophie Wendel1.2561,5 %
2Klaus Geschwinder7500,9 %
7Marlene Zscherper5500,7 %
9Monica Plate4720,6 %
22Dr. Felix Lennartz4210,5 %
14Julian Mensak3100,4 %
13Jennifer Jäger2730,3 %
3Ute Dommel2700,3 %
19Alrun Vogt2280,3 %
15Lale Cakan2040,3 %
11Antje Pund1930,2 %
8Benjamin Sommer1920,2 %
4Thorsten Baumert1890,2 %
20Timo Dannenbring1580,2 %
23Dr. Indra Willms-Hoff1360,2 %
6Jürgen Müller1350,2 %
26Onno Siebrecht1330,2 %
12Peter Huppertz1110,1 %
Jutta Müller1070,1 %
Viola Paul1070,1 %
16Daniel Weiß840,1 %
24Birgit Ritter790,1 %
17Rut Knittel670,1 %
10Michael Köhler630,1 %
18Christian Reuter290,0 %

AfD

Listenstimmen 1.963·Personenstimmen 1.011

Pl.NameStimmenAnteil
2Jörn König6370,8 %
1Shayan Heidarlou2160,3 %
3Max Alder1580,2 %

FDP

Listenstimmen 3.356·Personenstimmen 1.343

Pl.NameStimmenAnteil
2Katharina Johanna Wieking3050,4 %
3Frederike Hirt2320,3 %
4Vanessa Albowitz2040,3 %
1Fatma Kurz1660,2 %
6Marcel Paschilke1370,2 %
7Dennis Hadler1340,2 %
5Christian Katzinger1080,1 %
8Waldemar Schulz-Pruß310,0 %
9Kurt Hermann Lewerenz260,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 3.242·Personenstimmen 1.384

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Antje Buche5220,6 %
2Ingo Jäger1920,2 %
4Timo Liebnau1730,2 %
3Martina Hamich1550,2 %
9Sebastian Renschen860,1 %
5Ingrid Schmalz830,1 %
10Felix Till Schattmann770,1 %
7Jörg Bolm420,1 %
Wolfgang Hey270,0 %
Harry-Horst Könekamp270,0 %

PIRATEN

Listenstimmen 673·Personenstimmen 317

Pl.NameStimmenAnteil
1Reiner Budnick1240,2 %
4Lisa Johanna Anderson770,1 %
5Sven-Arne Anderson570,1 %
3Kai Bergmann300,0 %
2Walter Naumann290,0 %

Die PARTEI

Listenstimmen 1.276·Personenstimmen 555

Pl.NameStimmenAnteil
1Saskia Gehrke2120,3 %
3Juli Klippert1960,2 %
2Anika Friedrich980,1 %
4Marcel Döpke490,1 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 696·Personenstimmen 226

Pl.NameStimmenAnteil
1Thorsten Meyer2260,3 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 425·Personenstimmen 159

Pl.NameStimmenAnteil
1Ronald Rüdiger1040,1 %
2Ilka Rüdiger550,1 %

Volt

Listenstimmen 1.142·Personenstimmen 459

Pl.NameStimmenAnteil
1Lucas Wendel4590,6 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Gewählt (21)
ParteiNameMandatStimmen
SPDMeißner, Hans-Jürgendirekt gewählt1.749
SPDStucke, Susannedirekt gewählt1.476
SPDBechinie, ThomasListenplatz 3397
SPDFinke, FranziskaListenplatz 4686
SPDArslan, TuranListenplatz 5612
SPDStach, KatrinListenplatz 6598
CDUPohl, Larsdirekt gewählt1.140
CDUKrause, UlrikeListenplatz 2550
CDUMock, MarcelListenplatz 3456
GRÜNEWitte, Giseladirekt gewählt1.388
GRÜNEWendel, Sophiedirekt gewählt1.256
GRÜNEGeschwinder, KlausListenplatz 2750
GRÜNEDommel, UteListenplatz 3270
GRÜNEBaumert, ThorstenListenplatz 4189
GRÜNEMüller, JürgenListenplatz 6135
GRÜNEZscherper, MarleneListenplatz 7550
AfDHeidarlou, ShayanListenplatz 1216
FDPKurz, FatmaListenplatz 1166
DIE LINKE.Dr. Buche, AntjeListenplatz 1522
Die PARTEIGehrke, SaskiaListenplatz 1212
VoltWendel, LucasListenplatz 1459

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.