Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Stadtbezirksratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G009 Ricklingen

41 von 41 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
31.976
Wählerinnen und Wähler
14.816
Wahlbeteiligung
46,3 %
Ungültig
351

Stimmenanteile

  1. SPD33,4 %14.113
  2. CDU25,3 %10.676
  3. GRÜNE19,8 %8.345
  4. AfD6,6 %2.791
  5. FDP4,8 %2.008
  6. DIE LINKE.3,8 %1.596
  7. PIRATEN1,1 %473
  8. Die PARTEI1,7 %726
  9. FREIE WÄHLER1,2 %516
  10. Volt2,1 %902
  11. Einzelwahlvorschlag Nolte0,2 %88

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDGRÜNECDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIDIE HANNOVERANERSonstige
3901eingegangen90728,1 %32,9 %17,4 %25,2 %4,6 %3,1 %11,1 %0,6 %5,2 %
4001eingegangen91322,1 %31,1 %29,5 %5,8 %7,2 %8,7 %5,1 %4,6 %8,0 %
4002eingegangen97421,0 %30,2 %21,1 %13,6 %5,6 %8,7 %12,4 %3,4 %5,1 %
4003eingegangen95221,1 %34,9 %18,3 %14,9 %2,8 %9,1 %11,2 %5,0 %3,6 %
4004eingegangen1.00828,5 %34,5 %23,3 %15,3 %4,8 %6,8 %4,2 %3,8 %5,6 %
4005eingegangen85522,8 %29,3 %26,6 %13,6 %5,4 %11,3 %5,5 %3,2 %5,2 %
4006eingegangen81733,9 %33,6 %24,3 %18,4 %3,1 %5,6 %6,5 %2,2 %6,3 %
4007eingegangen99436,3 %27,8 %21,6 %33,5 %4,4 %2,5 %3,0 %1,5 %5,9 %
4008eingegangen1.10835,9 %28,7 %26,5 %24,0 %5,1 %4,3 %4,9 %2,0 %4,5 %
4009eingegangen97334,3 %33,0 %28,7 %17,1 %4,4 %5,6 %5,5 %1,8 %3,8 %
4010eingegangen71523,2 %41,8 %21,1 %10,2 %5,8 %5,1 %6,6 %3,0 %6,4 %
4101eingegangen1.08530,3 %34,6 %22,9 %20,1 %5,3 %4,1 %6,5 %3,1 %3,4 %
4102eingegangen1.17537,8 %27,4 %32,2 %21,1 %3,8 %4,5 %4,0 %2,3 %4,6 %
4103eingegangen98415,5 %30,4 %15,1 %17,1 %3,2 %6,7 %16,6 %4,0 %5,1 %
4104eingegangen74525,8 %35,1 %17,5 %15,3 %4,6 %7,0 %12,3 %2,0 %6,3 %
4105eingegangen91945,0 %47,0 %17,3 %18,7 %2,4 %3,5 %6,3 %1,0 %3,8 %
4106eingegangen76139,7 %40,8 %22,6 %20,2 %4,6 %2,7 %5,0 %1,9 %2,3 %
4107eingegangen1.01433,0 %38,7 %18,9 %22,7 %3,2 %3,2 %7,2 %0,6 %5,5 %
4108eingegangen98742,5 %32,3 %29,8 %19,3 %4,0 %4,3 %4,4 %1,0 %4,8 %
4201eingegangen8439,5 %50,2 %10,1 %16,4 %0,5 %2,9 %15,0 %0,0 %4,8 %
4202eingegangen1.12621,0 %42,3 %5,0 %19,9 %5,6 %3,9 %19,0 %1,7 %2,8 %
4203eingegangen96625,3 %43,9 %6,7 %17,2 %3,8 %5,9 %12,7 %1,6 %8,3 %
4204eingegangen89028,0 %39,2 %9,3 %24,2 %2,6 %6,9 %14,0 %1,3 %1,6 %
4301eingegangen1.13440,0 %33,7 %12,8 %39,9 %2,7 %2,5 %4,0 %1,1 %3,4 %
4302eingegangen97734,0 %27,0 %15,4 %41,9 %6,1 %0,3 %6,7 %1,2 %1,5 %
4303eingegangen1.22835,7 %33,0 %13,1 %31,3 %5,7 %3,6 %7,6 %1,5 %4,2 %
4304eingegangen1.11543,5 %20,1 %19,9 %37,9 %5,8 %2,2 %6,3 %1,0 %6,8 %
4305eingegangen1.02435,2 %33,6 %14,5 %32,4 %5,0 %2,5 %8,2 %0,8 %2,9 %
4306eingegangen1.05935,2 %38,1 %16,5 %20,3 %6,4 %1,4 %9,2 %2,0 %6,0 %
4307eingegangen83922,4 %30,2 %12,3 %27,1 %3,9 %3,9 %17,2 %1,8 %3,4 %
4308eingegangen86338,7 %36,1 %9,1 %26,0 %9,3 %2,6 %11,7 %1,2 %4,1 %
4309eingegangen1.06928,6 %36,9 %15,7 %24,8 %4,9 %4,0 %9,6 %1,1 %2,8 %
4310eingegangen95740,2 %36,4 %18,6 %28,6 %5,7 %1,6 %5,5 %0,8 %2,8 %
3951eingegangen032,1 %9,3 %31,7 %7,4 %3,2 %5,4 %5,1 %5,7 %
4051eingegangen032,1 %25,0 %18,0 %5,7 %5,3 %5,1 %2,3 %6,6 %
4052eingegangen028,3 %28,4 %26,4 %3,6 %2,5 %3,5 %1,4 %6,0 %
4151eingegangen031,2 %26,8 %26,1 %4,1 %3,3 %4,4 %0,5 %3,6 %
4152eingegangen033,0 %26,2 %20,7 %4,1 %3,4 %3,8 %2,6 %6,2 %
4251eingegangen038,7 %11,5 %27,7 %2,6 %4,9 %8,6 %2,9 %3,2 %
4351eingegangen031,3 %15,5 %36,4 %5,2 %1,9 %5,1 %0,7 %4,1 %
4352eingegangen036,6 %10,1 %36,8 %6,7 %1,8 %2,8 %1,4 %3,8 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 7.813·Personenstimmen 6.300

NameStimmenAnteil
Andreas Markurth2.1595,1 %
Dr. Jens Menge5021,2 %
Tanja Bankowsky5011,2 %
Sophie Bergmann4791,1 %
Brigitte Hurtzig3880,9 %
Nils Hindersmann3090,7 %
Delaine Pastor Kühn2840,7 %
Roman Flockemann2700,6 %
Dr. Winfried Baßmann2370,6 %
Robert Kühn1850,4 %
Frederike Liebelt1430,3 %
Vitali Sidorenko1380,3 %
Dietrich Trentepohl1160,3 %
Friederike Masanke1130,3 %
Dr. Rouven Kunstmann810,2 %
Brigitte Thome-Bode740,2 %
Wolfgang Wüstrich730,2 %
Manfred Haja670,2 %
Brigitte Christa Kumkar660,2 %
Hans-Dieter Onnen640,2 %
Benjamin Joy Asche510,1 %

CDU

Listenstimmen 5.261·Personenstimmen 5.415

NameStimmenAnteil
Frank Kumm1.7704,2 %
Erdem Winnicki5931,4 %
Reinhard Deppe5401,3 %
Bettina Capellmann3830,9 %
Michaela Michalowitz3170,8 %
Dr. Jens Wilhelms2580,6 %
Uwe Rehbein2080,5 %
Keti Langrehr2010,5 %
Nils-Christopher Wolff1880,5 %
Rokhsana Wilhelms1270,3 %
Christoph van der Meer1250,3 %
Birgit Nolte1030,2 %
Manuel Moll770,2 %
Andrea Weißenfels630,2 %
Georg Capellmann600,1 %
Jens Capellmann550,1 %
Birgit Kohlenberg540,1 %
Harald Döhrmann530,1 %
Laura Balkart530,1 %
Sophie Spiridis520,1 %
Maria Tzinopoulou-Gilch480,1 %
Barbara Bendhacke270,1 %
Astrid Wolff230,1 %
Elke Schäfer210,1 %
Andreas Heße160,0 %

GRÜNE

Listenstimmen 5.828·Personenstimmen 2.517

NameStimmenAnteil
Dagmar Krüger4101,0 %
Wolfgang Farnbacher2360,6 %
Selin Arikoglu2290,5 %
Anne Bonfert2030,5 %
David Kassat-Wildhagen1940,5 %
Dr. Marie Bludau1880,5 %
Jan Wöbking1760,4 %
Kerstin Farnbacher1270,3 %
Michael Matthies1220,3 %
Eiko Saathoff1100,3 %
Fabienne Wöbking850,2 %
Beate Apolinarski800,2 %
Wigbert Albert Mecke770,2 %
Christian Fleer710,2 %
Jan Haude470,1 %
Alexander Neumann470,1 %
Susanne Schliehe-Diecks440,1 %
Claus-Dietrich Werner360,1 %
Gabriele Böker350,1 %

AfD

Listenstimmen 1.750·Personenstimmen 1.041

NameStimmenAnteil
Markus Karger7311,7 %
Viktor Rosberg3100,7 %

FDP

Listenstimmen 1.447·Personenstimmen 561

NameStimmenAnteil
Jan Kirschnick2410,6 %
Melanie Nina Munsch980,2 %
Sven Knoop800,2 %
Dieter Scribelka730,2 %
Sebastian Maas690,2 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.235·Personenstimmen 361

NameStimmenAnteil
Volkmar Gabcke1770,4 %
Holger Kornett930,2 %
Abdurrazzak Yayar910,2 %

PIRATEN

Listenstimmen 347·Personenstimmen 126

NameStimmenAnteil
Goetz Phillip Grünreich710,2 %
Joachim Roden550,1 %

Die PARTEI

Listenstimmen 580·Personenstimmen 146

NameStimmenAnteil
Steven Albert Eltzroth820,2 %
Hannes Nowotny640,2 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 346·Personenstimmen 170

NameStimmenAnteil
Kevin Meinecke1700,4 %

Volt

Listenstimmen 511·Personenstimmen 391

NameStimmenAnteil
Erik Breves3910,9 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.