Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Stadtbezirksratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G007 Südstadt-Bult

43 von 43 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
35.201
Wählerinnen und Wähler
22.037
Wahlbeteiligung
62,6 %
Ungültig
241

Stimmenanteile

  1. SPD28,0 %18.011
  2. CDU20,1 %12.929
  3. GRÜNE33,5 %21.575
  4. FDP7,2 %4.668
  5. DIE LINKE.4,5 %2.929
  6. PIRATEN1,3 %813
  7. Die PARTEI2,5 %1.614
  8. FREIE WÄHLER1,6 %1.027
  9. Klimabündnis Hannover1,3 %858

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEAfDDIE LINKE.FDPDie PARTEIFREIE WÄHLERSonstige
0401eingegangen1.15826,9 %19,8 %16,2 %39,0 %7,8 %9,2 %3,8 %1,8 %2,4 %
0402eingegangen94436,1 %23,5 %26,2 %33,5 %3,6 %8,3 %1,6 %1,4 %1,8 %
0403eingegangen96539,5 %25,4 %21,7 %33,1 %3,3 %8,4 %1,8 %2,3 %3,9 %
0404eingegangen1.11435,8 %31,5 %20,4 %26,6 %6,6 %7,7 %2,6 %1,4 %3,1 %
0405eingegangen1.11429,2 %27,5 %20,4 %34,1 %4,3 %7,7 %2,5 %1,2 %2,5 %
0406eingegangen1.06632,4 %31,5 %29,9 %22,6 %2,3 %6,9 %1,6 %2,5 %2,6 %
0407eingegangen92536,0 %25,9 %31,5 %28,5 %2,4 %8,4 %0,8 %1,1 %1,4 %
0408eingegangen1.09930,8 %24,0 %16,8 %38,6 %5,0 %7,4 %3,8 %1,5 %2,9 %
0409eingegangen1.18135,6 %24,6 %21,7 %34,0 %5,5 %6,7 %2,7 %2,2 %2,5 %
0410eingegangen1.13334,3 %28,1 %18,7 %31,5 %5,3 %6,7 %3,8 %2,5 %3,4 %
0411eingegangen1.08232,5 %30,8 %20,9 %30,2 %3,6 %9,8 %1,9 %1,7 %1,2 %
0412eingegangen1.26939,2 %32,3 %16,6 %33,7 %5,4 %6,8 %2,3 %1,4 %1,6 %
0413eingegangen1.13538,0 %29,3 %18,5 %34,1 %4,5 %6,1 %2,8 %2,6 %2,0 %
0414eingegangen1.11738,0 %23,9 %16,4 %39,8 %6,6 %6,3 %2,2 %1,2 %3,6 %
0415eingegangen1.09230,7 %30,4 %13,3 %35,5 %6,3 %6,1 %2,8 %3,4 %2,1 %
0416eingegangen1.31434,5 %28,2 %15,6 %36,7 %6,7 %6,7 %2,8 %1,2 %2,2 %
0417eingegangen99230,1 %26,2 %13,6 %38,3 %7,8 %5,2 %3,0 %1,8 %4,0 %
0418eingegangen1.19035,8 %27,7 %13,7 %39,8 %5,7 %6,0 %2,5 %1,5 %3,1 %
0419eingegangen1.12733,4 %33,5 %15,1 %35,6 %5,9 %3,6 %2,3 %2,3 %1,7 %
0420eingegangen97738,3 %28,2 %11,5 %39,5 %5,8 %6,6 %4,0 %1,8 %2,5 %
0421eingegangen1.05347,0 %31,0 %17,0 %32,4 %6,4 %8,4 %1,9 %1,1 %1,8 %
0422eingegangen95138,4 %34,9 %17,7 %27,1 %5,0 %7,8 %2,8 %2,7 %
0423eingegangen1.09037,7 %28,7 %18,2 %34,7 %4,9 %5,9 %4,2 %0,2 %3,2 %
0424eingegangen89236,4 %33,0 %16,9 %32,1 %5,7 %5,3 %1,9 %1,3 %3,9 %
0425eingegangen1.02240,1 %27,9 %15,9 %37,9 %6,1 %5,5 %2,5 %1,4 %2,8 %
0426eingegangen1.02143,1 %30,7 %14,5 %37,6 %4,4 %5,3 %2,9 %2,1 %2,5 %
0427eingegangen1.25437,6 %30,6 %12,6 %32,7 %4,6 %6,8 %5,4 %1,9 %5,4 %
0428eingegangen1.19436,8 %27,5 %17,6 %35,6 %3,5 %8,1 %3,4 %3,5 %
0429eingegangen82632,6 %32,8 %19,5 %27,5 %6,6 %8,0 %2,2 %1,7 %1,7 %
0430eingegangen91744,5 %23,2 %27,5 %27,8 %4,6 %9,5 %1,7 %3,0 %2,8 %
0431eingegangen78834,3 %29,2 %20,6 %28,7 %5,1 %7,8 %3,1 %1,5 %3,9 %
0701eingegangen87938,5 %19,3 %20,5 %38,6 %7,0 %9,1 %1,9 %2,3 %
0702eingegangen1.32035,2 %25,3 %28,5 %27,4 %2,8 %9,6 %2,1 %2,2 %2,2 %
0451eingegangen029,9 %23,8 %29,8 %3,8 %6,6 %1,9 %1,8 %2,3 %
0452eingegangen025,8 %28,9 %28,7 %1,5 %8,2 %2,0 %2,0 %2,9 %
0453eingegangen026,7 %21,3 %33,8 %4,0 %8,4 %2,6 %1,4 %1,8 %
0454eingegangen030,8 %21,2 %28,0 %6,2 %7,7 %2,7 %1,3 %2,1 %
0455eingegangen026,1 %16,6 %38,8 %3,6 %7,9 %3,4 %0,7 %2,8 %
0456eingegangen028,9 %17,2 %33,8 %4,0 %7,0 %3,2 %2,2 %3,7 %
0457eingegangen029,1 %27,5 %30,1 %2,3 %6,6 %0,8 %1,8 %1,8 %
0458eingegangen027,6 %20,9 %35,7 %4,5 %6,3 %1,9 %0,7 %2,4 %
0459eingegangen028,4 %17,9 %37,0 %3,8 %7,4 %1,8 %1,5 %2,3 %
0751eingegangen020,8 %31,2 %34,5 %2,6 %7,5 %1,8 %0,4 %1,3 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 10.684·Personenstimmen 7.327

NameStimmenAnteil
Lothar Pollähne3.3035,1 %
Naemi Hüsemann5940,9 %
Lukas Taplick4760,7 %
Ole Moszczynski3910,6 %
Petra Adolph3620,6 %
Jan de Vries2440,4 %
Frank Straßburger2380,4 %
Roland Schmitz-Justen2320,4 %
Antje Graue1470,2 %
Ayten Büsel1400,2 %
Michael Gertz1280,2 %
Charlotte Wallat1140,2 %
Mila Marinova1060,2 %
Oliver Kamlage1020,2 %
Jutta Hautmann-Lange940,2 %
Stephan Klecha940,2 %
Nina Fritsch-Kollenberg890,1 %
Ewald Nagel710,1 %
Robin Wachner690,1 %
Karin Truelsen650,1 %
Sabine Boes640,1 %
Kirsten Blau630,1 %
Johannes Crückeberg470,1 %
Eike Wilhelm Tiemann440,1 %
Hanna Heidtmann270,0 %
Andrea Malonnek230,0 %

CDU

Listenstimmen 8.016·Personenstimmen 4.913

NameStimmenAnteil
Jesse Jeng1.6882,6 %
Jan Alexander Scholz9881,5 %
Sabrina Kahmann4460,7 %
Dr. Eike Kassebaum3020,5 %
Christian Tänzer2640,4 %
Christian Meissner2160,3 %
Dilek Ruf1420,2 %
Dennis Wartenberg1410,2 %
Hans-Volker Mann1370,2 %
Brigitte Ike1220,2 %
Jonas Thöle790,1 %
Tillmann Budde750,1 %
Tim Zissel670,1 %
Felix Maximilian Osterburg640,1 %
Slawomir Budnik630,1 %
Dominik Großmann520,1 %
Martin Panitz410,1 %
Armin Hensel260,0 %

GRÜNE

Listenstimmen 16.293·Personenstimmen 5.282

NameStimmenAnteil
Ekkehard Meese6391,0 %
Asja Bek4810,8 %
Gesine Münch4650,7 %
Lilith Pohl4610,7 %
Hannelore Hintz-Oppelt4490,7 %
Stefanie Killinger3610,6 %
Oliver Kluck3290,5 %
Can Mark Bittner3110,5 %
Thekla Gräbig2390,4 %
Dr. Lena Lokschin2090,3 %
Elmar Schwertmann1730,3 %
Sebastian Pinne1280,2 %
Carola Walther-Opitz1200,2 %
Ulrike Witte1170,2 %
Tobias Wulf1140,2 %
Silvia Hesse1010,2 %
Bettina Wolpensinger880,1 %
Harald Schandry860,1 %
Miriam-Susan Gäbler820,1 %
Jens Allerheiligen790,1 %
Anne-Dörte Balks710,1 %
Gregor Möllring450,1 %
Jens Ahlers420,1 %
Matthias Kästner410,1 %
Aniko Marta Lengyel370,1 %
Helge Wilker140,0 %

FDP

Listenstimmen 3.410·Personenstimmen 1.258

NameStimmenAnteil
Nicole Maria Wieking2430,4 %
Michael Wessel1740,3 %
Robert Reinhardt-Klein1170,2 %
Julius Bloch1140,2 %
Thomas Siekermann880,1 %
Bernd Wegener650,1 %
Tobias Wölki580,1 %
Monika Lehnen560,1 %
Melvin Funke510,1 %
Kirstin Herold470,1 %
Katharina Helene Krakow470,1 %
Sven Petersen460,1 %
Uwe Meinhardt460,1 %
Arnd Diekmann410,1 %
Henrik Reinhardt310,1 %
Lukas Jakob Krakow180,0 %
Philipp Markert160,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 2.162·Personenstimmen 767

NameStimmenAnteil
Parwaneh Tayabeh Bokah Tamejani2380,4 %
Andre Zingler1760,3 %
David Giosué Zettel1330,2 %
Jörg Venderbosch1130,2 %
Sabine Glüsenkamp1070,2 %

PIRATEN

Listenstimmen 492·Personenstimmen 321

NameStimmenAnteil
Peter Weinem3210,5 %

Die PARTEI

Listenstimmen 1.182·Personenstimmen 432

NameStimmenAnteil
Ronja Beszon2210,3 %
Marc Müller980,2 %
Erich Knop750,1 %
Uwe Hellweg380,1 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 793·Personenstimmen 234

NameStimmenAnteil
Dr. Andreas Hey2340,4 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 627·Personenstimmen 231

NameStimmenAnteil
Mark Fiedler1540,2 %
Birgit Heitker770,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.