Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G002 List

42 von 42 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
33.181
Wählerinnen und Wähler
19.454
Wahlbeteiligung
58,6 %
Ungültig
190

Stimmenanteile

  1. SPD26,9 %15.328
  2. CDU16,6 %9.474
  3. GRÜNE36,1 %20.554
  4. AfD3,0 %1.706
  5. FDP5,9 %3.364
  6. DIE LINKE.4,5 %2.549
  7. PIRATEN1,0 %558
  8. Die PARTEI1,9 %1.108
  9. DIE HANNOVERANER0,8 %472
  10. FREIE WÄHLER0,6 %334
  11. Volt2,1 %1.205
  12. Klimabündnis Hannover0,6 %363

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
1001eingegangen1.18935,1 %38,9 %22,8 %16,2 %5,9 %5,6 %1,9 %3,0 %4,5 %
1002eingegangen1.21335,7 %43,3 %22,3 %11,7 %6,2 %5,2 %1,6 %2,9 %2,0 %4,8 %
1003eingegangen1.14639,1 %48,9 %26,8 %11,3 %3,5 %2,6 %1,4 %0,6 %2,9 %2,2 %
1004eingegangen1.12043,0 %37,0 %24,4 %17,8 %3,8 %4,8 %3,6 %2,1 %3,5 %3,1 %
1005eingegangen1.25038,9 %46,9 %25,0 %11,4 %4,7 %5,2 %1,1 %1,6 %2,0 %2,0 %
1006eingegangen94233,9 %42,3 %29,8 %7,1 %6,7 %4,9 %2,3 %0,6 %2,6 %3,4 %
1007eingegangen1.18435,1 %36,9 %25,7 %12,0 %6,8 %6,0 %3,1 %3,2 %5,5 %
1008eingegangen79434,1 %34,3 %28,5 %11,6 %5,8 %5,8 %4,7 %3,0 %2,2 %4,0 %
1009eingegangen1.22135,1 %38,3 %28,4 %14,3 %2,4 %6,0 %2,5 %3,3 %1,4 %3,3 %
1010eingegangen1.18041,1 %51,0 %22,3 %10,7 %3,8 %4,0 %2,1 %1,3 %2,2 %2,5 %
1011eingegangen92642,9 %36,7 %29,9 %12,0 %5,4 %5,1 %3,5 %1,3 %2,6 %3,4 %
1012eingegangen79031,8 %36,5 %28,3 %11,7 %5,2 %6,6 %3,3 %2,3 %4,7 %
1013eingegangen1.01437,1 %36,2 %25,6 %21,1 %5,4 %4,6 %2,1 %1,0 %1,4 %2,8 %
1014eingegangen1.13044,0 %41,5 %23,0 %14,8 %7,0 %4,2 %1,9 %1,4 %3,5 %2,7 %
1015eingegangen86839,3 %38,1 %24,9 %14,3 %5,3 %5,2 %4,7 %1,5 %3,3 %2,5 %
1016eingegangen96434,2 %41,3 %24,7 %17,5 %5,0 %2,8 %1,6 %2,3 %2,6 %2,2 %
1017eingegangen1.07723,1 %26,2 %33,4 %17,0 %4,9 %7,2 %5,2 %1,5 %0,8 %3,8 %
1018eingegangen1.03526,0 %23,2 %36,2 %25,3 %2,1 %3,8 %1,4 %1,7 %3,5 %
1021eingegangen1.05525,5 %26,1 %31,7 %16,0 %3,8 %5,5 %5,7 %4,4 %2,4 %4,5 %
1022eingegangen98432,8 %29,3 %26,7 %16,3 %8,0 %5,2 %4,6 %3,1 %1,9 %5,0 %
1023eingegangen88431,7 %26,3 %30,4 %21,7 %4,7 %5,3 %3,9 %1,8 %2,3 %3,6 %
1024eingegangen1.02431,4 %31,4 %35,3 %12,3 %5,5 %5,2 %3,2 %2,8 %0,8 %3,6 %
1025eingegangen1.29130,9 %33,0 %30,2 %13,5 %4,0 %5,4 %4,8 %2,2 %4,9 %
1026eingegangen1.26929,9 %25,0 %36,5 %9,4 %6,3 %4,8 %8,4 %3,4 %2,1 %4,0 %
1027eingegangen1.11924,9 %29,9 %26,7 %15,4 %4,7 %6,3 %9,1 %2,9 %3,3 %
1028eingegangen1.22139,6 %33,9 %25,8 %20,0 %6,6 %3,9 %3,5 %1,6 %2,3 %2,5 %
1029eingegangen89834,3 %37,1 %23,8 %17,1 %6,9 %4,5 %3,8 %1,1 %3,2 %2,6 %
1030eingegangen89333,4 %29,8 %27,6 %21,8 %7,5 %3,3 %3,0 %2,6 %0,8 %3,7 %
1033eingegangen58646,6 %51,1 %24,3 %11,3 %3,7 %1,9 %0,9 %2,7 %2,1 %2,0 %
1034eingegangen1.13531,3 %31,0 %29,6 %18,0 %7,4 %4,3 %4,7 %1,4 %1,1 %2,7 %
2101eingegangen99826,0 %22,5 %31,7 %27,5 %3,7 %3,3 %4,8 %2,4 %0,8 %3,2 %
2110eingegangen78129,2 %16,0 %30,2 %28,9 %5,9 %4,5 %11,3 %1,1 %0,3 %2,0 %
1050eingegangen042,1 %25,2 %14,7 %4,8 %4,9 %1,7 %1,4 %2,8 %2,3 %
1051eingegangen040,2 %20,5 %20,1 %7,6 %4,0 %1,6 %1,4 %1,9 %2,6 %
1052eingegangen042,3 %27,1 %13,0 %5,0 %4,6 %1,9 %1,8 %1,9 %2,4 %
1053eingegangen029,5 %29,7 %20,3 %7,4 %3,6 %3,3 %1,8 %1,6 %2,9 %
1054eingegangen031,3 %26,0 %20,7 %6,8 %3,4 %3,1 %2,1 %4,9 %
1056eingegangen030,3 %22,8 %23,9 %9,4 %4,3 %2,3 %1,6 %2,8 %2,5 %
1057eingegangen040,3 %21,8 %16,6 %8,0 %4,0 %1,2 %2,5 %2,3 %3,3 %
1058eingegangen041,2 %28,1 %13,9 %4,5 %4,8 %1,3 %2,2 %3,5 %
1059eingegangen031,0 %29,4 %19,4 %7,7 %3,4 %3,3 %1,5 %1,5 %2,7 %
2152eingegangen022,6 %35,0 %25,2 %6,7 %2,8 %4,1 %0,8 %2,6 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 10.315·Personenstimmen 5.013

NameStimmenAnteil
Claudia Bax1.6022,8 %
Andreas Pieper9811,7 %
Lea Karrasch6331,1 %
Dr. Stefan Oyen5090,9 %
Katrin Stach4260,8 %
Lars Nieder4220,7 %
Erhan Kaya2270,4 %
Jessica Micke2130,4 %

CDU

Listenstimmen 6.824·Personenstimmen 2.650

NameStimmenAnteil
Lars Pohl9481,7 %
Marcel Mock3840,7 %
Michaela Menschel3590,6 %
Werner Nienhaus2710,5 %
Ulrike Krause2240,4 %
Elena Kage1880,3 %
Yvonne Gutenberger1810,3 %
Sebastian Marski950,2 %

GRÜNE

Listenstimmen 14.715·Personenstimmen 5.839

NameStimmenAnteil
Anna-Tabea Kraeft1.2892,3 %
Monica Plate1.1092,0 %
Sophie Wendel8881,6 %
Dr. Felix Lennartz8461,5 %
Gisela Witte6361,1 %
Klaus Geschwinder5511,0 %
Lale Cakan3210,6 %
Thorsten Baumert1990,4 %

AfD

Listenstimmen 1.187·Personenstimmen 519

NameStimmenAnteil
Jörn König4110,7 %
Max Alder1080,2 %

FDP

Listenstimmen 2.529·Personenstimmen 835

NameStimmenAnteil
Dr. Oliver Klehn2360,4 %
Ulla Ihnen1620,3 %
Frederike Hirt1460,3 %
Marcel Paschilke1060,2 %
Dennis Hadler730,1 %
Christian Katzinger600,1 %
Fatma Kurz520,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.991·Personenstimmen 558

NameStimmenAnteil
Annette Boll3090,5 %
Abdurrazzak Yayar1450,3 %
Ludwig List550,1 %
Holger Othmer490,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 393·Personenstimmen 165

NameStimmenAnteil
Lisa Johanna Anderson710,1 %
Reiner Budnick590,1 %
Sven-Arne Anderson350,1 %

Die PARTEI

Listenstimmen 836·Personenstimmen 272

NameStimmenAnteil
Vanessa König1340,2 %
Gunnar Pischer760,1 %
Marcel Döpke620,1 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 357·Personenstimmen 115

NameStimmenAnteil
Markus Riedel820,1 %
Heike Giersberg330,1 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 256·Personenstimmen 78

NameStimmenAnteil
Ronald Rüdiger780,1 %

Volt

Listenstimmen 933·Personenstimmen 272

NameStimmenAnteil
Jonas Merlin Schumacher2720,5 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 262·Personenstimmen 101

NameStimmenAnteil
Dr. Monika Krimmer1010,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.