Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G006 Kirchrode-Bemerode-Wülferode

31 von 31 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
24.248
Wählerinnen und Wähler
13.348
Wahlbeteiligung
55,0 %
Ungültig
161

Stimmenanteile

  1. SPD24,6 %9.597
  2. CDU33,0 %12.875
  3. GRÜNE20,4 %7.957
  4. AfD4,4 %1.700
  5. FDP8,7 %3.390
  6. DIE LINKE.2,9 %1.143
  7. DIE HANNOVERANER1,2 %455
  8. Die PARTEI1,2 %483
  9. PIRATEN0,9 %349
  10. FREIE WÄHLER0,7 %264
  11. Volt1,2 %468
  12. Klimabündnis Hannover0,8 %318

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
2801eingegangen52331,2 %19,7 %24,1 %36,8 %6,3 %4,2 %1,7 %2,5 %2,1 %2,5 %
2802eingegangen99539,5 %16,5 %27,9 %38,4 %7,1 %2,2 %3,7 %1,6 %1,2 %1,4 %
2803eingegangen1.07238,2 %23,7 %14,8 %39,6 %12,3 %2,0 %2,6 %1,5 %1,3 %2,2 %
2804eingegangen1.17938,4 %19,5 %23,3 %35,4 %14,0 %2,9 %1,6 %0,5 %0,9 %2,0 %
2805eingegangen1.25134,0 %21,5 %24,0 %32,2 %8,8 %3,0 %3,9 %1,4 %2,0 %3,4 %
2806eingegangen1.15835,1 %13,1 %20,1 %47,0 %10,5 %1,4 %4,1 %1,2 %0,9 %1,8 %
2807eingegangen87038,6 %16,0 %12,9 %51,0 %10,6 %2,0 %2,0 %0,4 %0,5 %4,4 %
2808eingegangen1.20532,7 %23,8 %17,7 %37,2 %9,3 %2,0 %2,9 %1,4 %1,7 %4,1 %
2809eingegangen1.28626,4 %18,7 %27,8 %35,6 %7,7 %1,0 %4,5 %1,4 %2,2 %
4701eingegangen1.01530,5 %18,6 %27,7 %31,9 %6,4 %2,8 %7,3 %0,9 %0,9 %3,4 %
4702eingegangen1.03639,3 %24,8 %18,9 %34,0 %7,0 %4,2 %5,3 %1,1 %1,5 %3,2 %
4703eingegangen1.05036,7 %19,0 %26,3 %30,8 %9,1 %3,5 %4,8 %1,2 %1,2 %4,2 %
4704eingegangen1.09528,0 %15,3 %35,3 %20,5 %4,3 %6,3 %11,5 %1,0 %0,5 %5,3 %
4705eingegangen1.16234,9 %19,7 %27,5 %34,7 %7,4 %1,9 %3,8 %2,0 %2,5 %
4706eingegangen84328,7 %19,3 %29,3 %37,5 %5,9 %2,5 %1,8 %0,4 %0,3 %2,9 %
4707eingegangen78721,2 %17,8 %29,9 %18,5 %5,0 %3,5 %14,3 %2,3 %1,2 %7,5 %
4708eingegangen96831,4 %23,0 %30,3 %20,2 %5,0 %2,3 %10,6 %2,1 %2,0 %4,5 %
4709eingegangen1.02625,6 %18,9 %25,7 %22,4 %7,6 %5,8 %8,5 %2,6 %3,0 %5,5 %
4710eingegangen1.12037,1 %30,2 %26,4 %26,9 %6,2 %2,5 %2,8 %1,0 %1,4 %2,7 %
4711eingegangen83428,3 %20,4 %32,8 %18,1 %12,5 %4,6 %5,7 %0,7 %1,4 %3,8 %
4712eingegangen1.18930,2 %30,6 %27,0 %15,4 %5,3 %5,3 %9,6 %1,1 %2,5 %3,4 %
4713eingegangen64531,9 %20,0 %21,8 %41,5 %9,1 %2,5 %2,3 %0,0 %0,8 %2,0 %
4714eingegangen1.18122,1 %12,3 %31,8 %17,9 %8,8 %7,5 %9,9 %2,4 %0,8 %8,6 %
5301eingegangen75849,7 %19,2 %35,9 %21,7 %7,5 %2,9 %5,8 %2,0 %1,1 %3,9 %
2851eingegangen019,7 %20,7 %39,7 %10,4 %3,0 %2,1 %0,5 %0,9 %3,0 %
2852eingegangen019,5 %17,7 %42,6 %11,1 %1,6 %2,9 %0,7 %3,3 %
2853eingegangen016,3 %18,8 %42,6 %12,2 %1,8 %3,4 %1,4 %1,2 %2,3 %
4751eingegangen022,0 %26,2 %32,9 %7,3 %2,7 %3,0 %1,4 %3,6 %
4752eingegangen020,2 %29,6 %30,1 %7,9 %2,9 %3,0 %1,1 %0,9 %4,3 %
4753eingegangen027,7 %28,5 %15,9 %6,5 %4,4 %5,8 %2,0 %2,2 %7,1 %
5351eingegangen012,4 %31,4 %33,5 %9,2 %3,0 %4,6 %0,5 %0,3 %5,2 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 5.243·Personenstimmen 4.354

NameStimmenAnteil
Hülya Iri1.6104,1 %
Bernd Rödel1.4633,8 %
Dirk von der Osten3440,9 %
Michael Quast3070,8 %
Dr. Uta Maritta Biermann2150,6 %
Anne-Maria Gahbler2040,5 %
Burghardt Dierker-Ochs1190,3 %
Monika Cibura920,2 %

CDU

Listenstimmen 8.201·Personenstimmen 4.674

NameStimmenAnteil
Hans-Georg Hellmann2.0515,3 %
Silke Rißling-Beckmann8102,1 %
Martina Machulla5231,3 %
Julia Goerling3971,0 %
Hans Fritsche3771,0 %
Tobias Marvin Zimmermann2090,5 %
Tobias Zschöckner1890,5 %
Dagmar Herhaus1180,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 5.797·Personenstimmen 2.160

NameStimmenAnteil
Liam Harrold6011,5 %
Stefania Perullo4871,3 %
Regine Kramarek4341,1 %
Kire Jovanov2470,6 %
Hans-Joachim Hoffmann1820,5 %
Christiane Hussels1130,3 %
Jochen Berendsohn960,3 %

AfD

Listenstimmen 1.264·Personenstimmen 436

NameStimmenAnteil
Judith Schunk4361,1 %

FDP

Listenstimmen 2.336·Personenstimmen 1.054

NameStimmenAnteil
Norman Ranke2400,6 %
Andreas Bingemer2180,6 %
Dr. Marie-Luise Enß1590,4 %
Dr. Matthias Wilkening1450,4 %
Oliver Blume1100,3 %
Oliver Schwarzkopf990,3 %
Martin Hexelschneider640,2 %
Gunda Reichenbach190,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 767·Personenstimmen 376

NameStimmenAnteil
Imke Dielschneider970,3 %
Bruno Eduardo Vargas Czeczatka900,2 %
Maximilian Lukas Tepper660,2 %
Rainer Sommer630,2 %
Hiltraud Stenzel500,1 %
Arvids Kluge100,0 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 358·Personenstimmen 97

NameStimmenAnteil
Manfred Schrader970,3 %

Die PARTEI

Listenstimmen 370·Personenstimmen 113

NameStimmenAnteil
Emily Jakobi710,2 %
Ingo Pallast420,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 265·Personenstimmen 84

NameStimmenAnteil
Michael Hoffmann840,2 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 207·Personenstimmen 57

NameStimmenAnteil
Dr. Dagmar Bussiek570,2 %

Volt

Listenstimmen 313·Personenstimmen 155

NameStimmenAnteil
Andreas Badenhop1550,4 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 227·Personenstimmen 91

NameStimmenAnteil
Julia Förster910,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.