Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G011 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt

29 von 29 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:37

Wahlberechtigte
24.409
Wählerinnen und Wähler
11.569
Wahlbeteiligung
47,4 %
Ungültig
196

Stimmenanteile

  1. SPD35,0 %11.631
  2. CDU21,7 %7.221
  3. GRÜNE19,8 %6.584
  4. AfD6,9 %2.290
  5. FDP4,9 %1.621
  6. DIE LINKE.4,8 %1.613
  7. DIE HANNOVERANER1,3 %435
  8. Die PARTEI1,9 %633
  9. PIRATEN1,0 %340
  10. FREIE WÄHLER1,3 %430
  11. Volt1,0 %328
  12. Klimabündnis Hannover0,4 %135

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
3701eingegangen99136,5 %15,4 %38,7 %24,1 %4,9 %4,6 %4,7 %2,2 %1,2 %4,4 %
3702eingegangen82127,8 %10,4 %43,0 %23,8 %4,2 %2,8 %10,9 %1,1 %1,7 %2,3 %
3703eingegangen1.20033,4 %17,0 %38,3 %24,9 %4,5 %3,3 %5,9 %1,9 %3,6 %
3704eingegangen1.11738,2 %18,6 %39,1 %29,7 %1,9 %2,1 %5,5 %1,1 %1,6 %
3705eingegangen1.06225,8 %16,3 %40,7 %18,4 %4,9 %4,3 %10,8 %1,1 %0,6 %3,0 %
3706eingegangen92938,6 %20,7 %38,6 %22,3 %5,1 %4,7 %4,5 %1,3 %1,1 %1,9 %
3707eingegangen1.10538,4 %19,5 %31,4 %22,7 %3,6 %4,9 %9,6 %3,1 %0,9 %4,4 %
3708eingegangen64529,9 %15,9 %40,4 %16,3 %2,3 %8,1 %7,3 %3,9 %1,4 %4,4 %
3801eingegangen1.06829,9 %25,9 %34,7 %17,9 %3,4 %6,6 %5,4 %1,6 %0,1 %4,4 %
3802eingegangen1.15429,7 %18,8 %41,5 %10,2 %5,9 %7,9 %7,2 %1,6 %0,7 %6,1 %
3803eingegangen1.17631,0 %19,2 %31,5 %13,9 %4,2 %6,9 %14,6 %4,0 %0,8 %4,9 %
3804eingegangen79628,6 %17,6 %32,5 %16,0 %6,3 %9,2 %9,9 %2,7 %3,2 %
3805eingegangen94627,5 %22,7 %31,4 %21,0 %8,5 %6,2 %2,5 %2,5 %0,4 %5,0 %
3806eingegangen1.16737,9 %23,4 %36,0 %17,1 %5,0 %6,5 %6,5 %1,0 %1,0 %3,4 %
3807eingegangen1.29829,6 %33,9 %27,1 %13,3 %4,0 %7,4 %6,9 %2,5 %0,4 %4,4 %
3808eingegangen1.11125,7 %18,7 %30,9 %22,2 %6,6 %3,0 %13,0 %0,5 %1,5 %3,6 %
4401eingegangen1.02938,0 %18,8 %33,9 %25,4 %3,6 %4,1 %5,3 %1,8 %1,6 %5,6 %
4402eingegangen1.22328,9 %10,9 %42,0 %22,1 %4,0 %3,8 %9,2 %2,0 %4,8 %
4403eingegangen95333,8 %24,6 %32,9 %19,5 %4,4 %4,2 %8,0 %1,9 %0,3 %4,1 %
4404eingegangen1.08628,0 %13,3 %36,1 %18,1 %5,4 %6,1 %10,4 %1,7 %1,3 %7,7 %
4405eingegangen1.22127,7 %22,3 %34,9 %20,4 %3,9 %6,9 %4,7 %1,0 %1,3 %4,4 %
4406eingegangen1.13032,7 %19,4 %37,8 %18,3 %5,1 %3,9 %9,5 %1,4 %0,3 %4,2 %
4407eingegangen1.18130,4 %19,9 %33,0 %14,9 %5,7 %4,3 %9,3 %4,4 %2,5 %6,0 %
3751eingegangen015,5 %34,2 %29,3 %5,1 %4,1 %4,5 %2,0 %4,2 %
3752eingegangen020,1 %31,2 %30,1 %5,1 %2,9 %6,2 %1,2 %0,6 %2,7 %
3851eingegangen024,4 %32,5 %23,1 %5,1 %5,2 %4,0 %1,2 %3,9 %
3852eingegangen020,6 %33,5 %22,8 %6,0 %4,9 %5,0 %1,8 %1,4 %4,0 %
4451eingegangen023,3 %33,6 %20,8 %6,3 %3,0 %5,2 %2,5 %4,7 %
4452eingegangen017,8 %35,7 %24,9 %4,9 %4,9 %6,4 %1,6 %1,3 %2,4 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 6.664·Personenstimmen 4.967

NameStimmenAnteil
Kerstin Klebe-Politze2.5257,6 %
Denise Thaddey7912,4 %
Björn Wolfgang Hensoldt6351,9 %
Paul-Lennart Hüttenmeister3281,0 %
Luca Politze2990,9 %
Annette Schwörer1740,5 %
Hans-Joachim Reimann-Lübker1100,3 %
Sabina Wollborn1050,3 %

CDU

Listenstimmen 4.870·Personenstimmen 2.351

NameStimmenAnteil
Michael Wiechert9062,7 %
Dr. Heinrich Schulz4771,4 %
Kerstin Brocher-Schulz2670,8 %
Volker-Udo Höhne2400,7 %
Burgfried Stamer2040,6 %
Florian Eve1100,3 %
Clemens Riemer950,3 %
Dilek Asrav520,2 %

GRÜNE

Listenstimmen 4.707·Personenstimmen 1.877

NameStimmenAnteil
Doreen Römer4041,2 %
Nils Reglitz3491,1 %
Rene Rosenzweig3451,0 %
Dr. Svenja Baukje Dobberstein2780,8 %
Henning Krause1740,5 %
Tamara Fuhrmann1470,4 %
Sabine Nolte-Vogt1150,4 %
Wilhelm Vogt650,2 %

AfD

Listenstimmen 1.493·Personenstimmen 797

NameStimmenAnteil
Reinhard Hirche7972,4 %

FDP

Listenstimmen 1.149·Personenstimmen 472

NameStimmenAnteil
Alexander Bandmann2510,8 %
Uwe Bretthauer1030,3 %
Hendrik Seiffert720,2 %
Wilfried Rottmann460,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.135·Personenstimmen 478

NameStimmenAnteil
Julia Grammel1780,5 %
Siegfried Seidel1470,4 %
Seleman Khalaf910,3 %
Brigitte Sigrid Helga Falke620,2 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 337·Personenstimmen 98

NameStimmenAnteil
Burkhard Vollbrecht980,3 %

Die PARTEI

Listenstimmen 465·Personenstimmen 168

NameStimmenAnteil
Oskar Pohlmann880,3 %
Christian Wienhöfer410,1 %
Lioba Castañeda Peña390,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 253·Personenstimmen 87

NameStimmenAnteil
Siegfried Egyptien870,3 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 297·Personenstimmen 133

NameStimmenAnteil
Dieter Blicke1330,4 %

Volt

Listenstimmen 249·Personenstimmen 79

NameStimmenAnteil
Sören Krupka790,2 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 78·Personenstimmen 57

NameStimmenAnteil
Martina Winter570,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.