Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G014 Vahrenwald

27 von 27 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
22.875
Wählerinnen und Wähler
10.150
Wahlbeteiligung
44,4 %
Ungültig
138

Stimmenanteile

  1. SPD32,1 %9.434
  2. CDU14,2 %4.162
  3. GRÜNE27,8 %8.171
  4. AfD4,8 %1.411
  5. FDP6,3 %1.847
  6. DIE LINKE.6,2 %1.829
  7. DIE HANNOVERANER2,0 %599
  8. Die PARTEI2,7 %790
  9. PIRATEN1,3 %383
  10. Volt1,8 %516
  11. Klimabündnis Hannover0,7 %212

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
1019eingegangen96323,7 %24,8 %34,0 %19,0 %5,0 %5,4 %3,9 %2,9 %4,1 %
1020eingegangen1.29028,6 %20,6 %35,4 %17,6 %7,4 %4,6 %5,5 %2,1 %1,6 %5,2 %
1031eingegangen1.14630,0 %31,8 %29,6 %12,2 %3,5 %8,4 %6,2 %3,4 %2,4 %2,5 %
1032eingegangen1.10927,0 %33,3 %25,5 %16,9 %6,4 %5,3 %3,4 %3,2 %2,8 %3,3 %
1101eingegangen96424,6 %27,1 %28,0 %14,4 %6,5 %10,0 %4,1 %3,3 %2,0 %4,5 %
1102eingegangen1.00527,7 %32,7 %27,6 %12,0 %5,8 %7,3 %4,9 %2,8 %6,1 %
1103eingegangen1.05932,6 %37,0 %25,1 %13,3 %6,2 %6,2 %2,6 %3,6 %3,2 %2,8 %
1104eingegangen85032,7 %33,3 %28,6 %8,7 %7,1 %9,2 %5,1 %2,7 %1,2 %4,2 %
1105eingegangen1.27924,6 %27,4 %37,2 %11,2 %6,1 %6,1 %4,9 %1,4 %0,4 %5,2 %
1106eingegangen1.01127,5 %15,3 %40,4 %14,2 %4,7 %9,0 %8,7 %3,4 %1,1 %3,2 %
1107eingegangen97826,6 %33,6 %27,8 %10,9 %7,0 %7,0 %5,9 %3,9 %1,0 %3,0 %
1108eingegangen95027,3 %27,2 %35,6 %13,4 %6,5 %3,1 %6,0 %1,5 %1,8 %4,8 %
1109eingegangen1.12327,2 %23,8 %36,0 %13,0 %7,3 %7,5 %4,1 %1,7 %5,4 %
1110eingegangen88222,6 %20,7 %37,6 %12,1 %8,0 %3,9 %9,1 %1,8 %1,8 %5,0 %
1111eingegangen1.07827,3 %22,3 %38,3 %16,8 %5,0 %5,7 %5,3 %1,2 %0,6 %4,6 %
1112eingegangen88430,5 %23,3 %34,3 %16,6 %7,5 %4,2 %5,5 %3,6 %1,0 %4,1 %
1113eingegangen1.15224,1 %10,9 %37,9 %16,4 %6,2 %11,5 %12,0 %1,3 %1,0 %2,7 %
1114eingegangen93124,3 %15,2 %47,6 %10,3 %7,0 %5,7 %7,8 %1,9 %1,0 %3,5 %
1115eingegangen1.13526,6 %23,1 %35,3 %13,4 %5,3 %6,9 %4,2 %2,4 %3,2 %6,2 %
1116eingegangen1.10928,0 %27,4 %25,2 %10,8 %8,5 %8,6 %9,1 %3,9 %2,3 %4,1 %
1117eingegangen94922,4 %22,9 %37,3 %12,3 %5,4 %8,9 %4,4 %1,9 %3,2 %3,6 %
1118eingegangen1.02824,7 %31,4 %26,6 %8,3 %7,0 %9,1 %7,2 %3,0 %6,3 %
1055eingegangen031,7 %28,4 %16,9 %7,8 %5,1 %2,6 %2,8 %1,5 %3,2 %
1151eingegangen036,9 %29,9 %12,6 %5,3 %5,1 %2,1 %2,3 %2,4 %3,4 %
1152eingegangen029,0 %29,9 %15,9 %6,6 %4,7 %5,0 %2,4 %2,1 %4,3 %
1153eingegangen029,0 %33,8 %13,9 %5,5 %6,3 %2,5 %2,5 %1,8 %4,6 %
1154eingegangen027,2 %32,7 %16,8 %5,8 %4,1 %4,2 %3,9 %0,9 %4,2 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 6.071·Personenstimmen 3.363

NameStimmenAnteil
Susanne Stucke6332,2 %
Bruno Gill5381,8 %
Irma Walkling-Stehmann5091,7 %
Theresa Abend4921,7 %
Turan Arslan4411,5 %
Nadine Bunzler-Devoucoux3241,1 %
Rene Reith-Schäfer3041,0 %
Rolf Heise1220,4 %

CDU

Listenstimmen 3.002·Personenstimmen 1.160

NameStimmenAnteil
Johanna Chowaniec3531,2 %
Kathrin Karsten2520,9 %
Renate Pohl2380,8 %
Linda Dam1130,4 %
Stephan Willamowski1060,4 %
Jannis Petermann980,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 6.074·Personenstimmen 2.097

NameStimmenAnteil
Julian Mensak5922,0 %
Alrun Vogt4161,4 %
Marlene Zscherper3061,0 %
Laura Saenger2420,8 %
Burkhard Gödecke1600,6 %
Torsten Kremtz1390,5 %
Ute Dommel1260,4 %
Eberhard Mecklenburg1160,4 %

AfD

Listenstimmen 1.109·Personenstimmen 302

NameStimmenAnteil
Shayan Heidarlou3021,0 %

FDP

Listenstimmen 1.338·Personenstimmen 509

NameStimmenAnteil
Aaron Hoffmann1410,5 %
Katharina Wieking1410,5 %
Lena Hannes970,3 %
Friedo Terfort690,2 %
Kurt Lewerenz610,2 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.277·Personenstimmen 552

NameStimmenAnteil
Onur Demir2861,0 %
Ingo Jäger2660,9 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 457·Personenstimmen 142

NameStimmenAnteil
Thorsten Meyer790,3 %
Ruthild Schrader390,1 %
Thomas Mandrey240,1 %

Die PARTEI

Listenstimmen 584·Personenstimmen 206

NameStimmenAnteil
Fokko Krebs1170,4 %
Luca Schroeder890,3 %

PIRATEN

Listenstimmen 316·Personenstimmen 67

NameStimmenAnteil
Kai Bergmann400,1 %
Walter Naumann270,1 %

Volt

Listenstimmen 361·Personenstimmen 155

NameStimmenAnteil
Lucas Wendel1550,5 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 145·Personenstimmen 67

NameStimmenAnteil
Corinna Hotop670,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.