Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Ortsteil

SB01 Mitte

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
28.173
Wählerinnen und Wähler
15.614
Wahlbeteiligung
55,4 %
Ungültig
131

Stimmenanteile

  1. SPD21,5 %9.844
  2. CDU17,9 %8.170
  3. GRÜNE35,6 %16.257
  4. AfD2,5 %1.146
  5. FDP7,3 %3.349
  6. DIE LINKE.6,1 %2.770
  7. PIRATEN1,0 %475
  8. Die PARTEI2,8 %1.296
  9. DIE HANNOVERANER0,8 %381
  10. FREIE WÄHLER0,6 %293
  11. Volt2,7 %1.227
  12. Klimabündnis Hannover1,0 %478

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
0101eingegangen1.04830,2 %32,1 %23,9 %21,5 %6,0 %3,6 %3,9 %2,8 %4,4 %1,7 %
0102eingegangen1.12331,4 %29,8 %25,1 %22,9 %9,6 %2,7 %2,6 %2,2 %1,9 %3,2 %
0103eingegangen1.08230,6 %37,9 %25,7 %10,7 %6,7 %4,6 %3,9 %2,7 %2,0 %5,8 %
0104eingegangen98722,0 %27,0 %26,2 %11,5 %6,8 %10,9 %2,5 %3,9 %3,8 %7,3 %
0105eingegangen1.09326,1 %41,4 %21,1 %10,8 %5,7 %7,5 %3,8 %4,5 %2,2 %3,1 %
0106eingegangen1.11122,5 %32,3 %19,1 %11,0 %6,2 %10,7 %5,0 %5,7 %4,6 %5,3 %
0107eingegangen60229,6 %27,9 %25,4 %14,8 %8,3 %5,4 %6,2 %4,2 %3,7 %4,3 %
0108eingegangen71825,2 %32,0 %18,4 %13,6 %2,5 %10,4 %3,6 %7,2 %2,3 %10,1 %
0201eingegangen94736,6 %38,4 %21,6 %13,4 %7,0 %7,6 %4,0 %3,2 %4,1 %
0202eingegangen94434,4 %38,0 %15,4 %8,1 %3,1 %15,0 %4,9 %9,0 %2,4 %4,2 %
0203eingegangen1.10633,3 %48,9 %14,8 %6,9 %3,0 %11,8 %3,3 %3,8 %2,2 %5,3 %
0204eingegangen1.21534,2 %47,7 %21,7 %7,3 %3,3 %10,0 %0,5 %3,4 %2,7 %3,3 %
0205eingegangen1.14734,4 %35,5 %22,9 %14,6 %4,6 %9,9 %2,4 %4,6 %1,5 %4,0 %
0801eingegangen96539,6 %27,4 %14,4 %36,4 %9,7 %1,6 %3,2 %1,6 %2,5 %3,3 %
0802eingegangen1.02735,9 %30,1 %15,7 %31,2 %11,0 %3,0 %1,8 %2,0 %5,0 %
0803eingegangen1.03433,4 %29,9 %18,7 %30,4 %9,3 %3,5 %2,0 %2,0 %2,4 %1,8 %
0804eingegangen92239,2 %30,2 %20,1 %31,5 %9,1 %3,0 %1,9 %0,9 %1,1 %2,3 %
0901eingegangen1.31531,5 %38,7 %25,6 %16,0 %6,8 %5,3 %2,6 %2,0 %1,3 %1,9 %
0902eingegangen1.15331,0 %43,8 %22,7 %15,9 %5,1 %4,7 %2,2 %1,8 %2,2 %1,7 %
0903eingegangen1.25434,9 %39,5 %23,0 %16,8 %7,2 %4,5 %1,5 %1,7 %2,6 %3,2 %
0904eingegangen1.18233,4 %43,1 %23,9 %15,8 %2,9 %5,4 %2,7 %2,1 %3,4 %
0905eingegangen1.31934,3 %39,9 %20,8 %14,2 %8,5 %6,2 %2,6 %2,2 %1,9 %3,5 %
0906eingegangen1.27532,9 %35,5 %23,3 %13,4 %6,6 %9,2 %2,3 %2,3 %3,4 %3,9 %
0907eingegangen1.09930,7 %31,3 %29,2 %13,9 %8,8 %6,2 %3,1 %1,6 %2,5 %3,3 %
0908eingegangen1.24129,4 %29,5 %25,2 %13,4 %7,6 %8,6 %4,4 %3,0 %4,2 %4,0 %
0909eingegangen1.26428,5 %33,7 %22,6 %15,5 %6,3 %5,6 %5,9 %3,2 %3,2 %4,0 %
0151eingegangen031,4 %21,9 %19,4 %9,8 %5,1 %2,3 %2,1 %3,3 %4,8 %
0152eingegangen033,3 %21,4 %17,0 %7,5 %7,7 %2,1 %3,9 %5,8 %
0251eingegangen043,2 %21,0 %11,1 %4,3 %9,4 %0,9 %3,3 %2,9 %4,0 %
0252eingegangen041,0 %21,4 %11,1 %5,4 %9,9 %1,0 %3,5 %2,5 %4,1 %
0851eingegangen027,4 %16,1 %32,9 %13,2 %2,1 %2,4 %2,1 %1,1 %2,7 %
0852eingegangen018,3 %16,8 %40,0 %14,3 %2,3 %1,6 %1,4 %2,2 %3,0 %
0951eingegangen035,3 %24,5 %20,4 %7,3 %4,3 %1,4 %1,0 %2,7 %3,1 %
0952eingegangen040,5 %20,8 %13,3 %8,0 %4,1 %2,3 %3,6 %3,7 %3,7 %
0953eingegangen037,3 %23,3 %18,5 %7,5 %2,9 %1,9 %2,2 %2,9 %3,4 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 6.672·Personenstimmen 3.172

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Bala Subramanian Ramani1.0202,2 %
3Michael Sandow5021,1 %
2Gunda Pollok-Jabbi3670,8 %
5Erika Schrader3080,7 %
4Severine Jean2910,6 %
6Ali Ramin Ahmadi2890,6 %
8Heiderose Kelich2270,5 %
7Holger Jung1680,4 %

CDU

Listenstimmen 5.278·Personenstimmen 2.892

Pl.NameStimmenAnteil
2Diana Rieck-Vogt8962,0 %
1Joachim Albrecht6411,4 %
4Theresa Hein4160,9 %
3Martin Hoffmann3810,8 %
5Frank Stephan Laske2180,5 %
6Anna Müller1750,4 %
7Florian Witte850,2 %
8Jasmin Roseann Becker800,2 %

GRÜNE

Listenstimmen 12.125·Personenstimmen 4.132

Pl.NameStimmenAnteil
2Julia Stock9932,2 %
1Norbert Gast7431,6 %
3Martin Nebendahl6291,4 %
7Lennart Jünemann6091,3 %
6Dr. Hiltrud von der Haar5381,2 %
4Elke Wohlfarth2530,6 %
5Eckhard von Knorre2060,5 %
8Reinhilde Muschter1610,4 %

AfD

Listenstimmen 935·Personenstimmen 211

Pl.NameStimmenAnteil
1Adam Golkontt2110,5 %

FDP

Listenstimmen 2.266·Personenstimmen 1.083

Pl.NameStimmenAnteil
1Patrick Döring4561,0 %
3Dr. Susanne Rode-Breymann1830,4 %
6Niklas Drexler1460,3 %
5Dr. Nils Tilsen1030,2 %
2Kersten Jodexnis580,1 %
8Olaf Petersenn500,1 %
4Knut Gerschau490,1 %
7Rolf Schmidt380,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 2.157·Personenstimmen 613

Pl.NameStimmenAnteil
1Salim Hemeed2430,5 %
5Eckart Schmidt1220,3 %
2Felix Mönkemeyer850,2 %
3Jan Krüger700,2 %
6Axel Hogh650,1 %
4David Koerth280,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 368·Personenstimmen 107

Pl.NameStimmenAnteil
1Thomas Ganskow500,1 %
2Birgit Funda340,1 %
3Bernd Kühn230,1 %

Die PARTEI

Listenstimmen 1.018·Personenstimmen 278

Pl.NameStimmenAnteil
2Michael Werner1470,3 %
1Oliver Förste1310,3 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 300·Personenstimmen 81

Pl.NameStimmenAnteil
1Heike Wiele810,2 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 217·Personenstimmen 76

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Andreas Hey760,2 %

Volt

Listenstimmen 963·Personenstimmen 264

Pl.NameStimmenAnteil
1Joana Maria Zahl2640,6 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 345·Personenstimmen 133

Pl.NameStimmenAnteil
1Mark Fiedler1330,3 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.