Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Ortsteil

SB10 Linden-Limmer

37 von 37 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
32.248
Wählerinnen und Wähler
17.017
Wahlbeteiligung
52,8 %
Ungültig
145

Stimmenanteile

  1. SPD19,1 %9.532
  2. CDU6,2 %3.073
  3. GRÜNE45,1 %22.468
  4. AfD1,9 %939
  5. FDP2,5 %1.266
  6. DIE LINKE.13,4 %6.670
  7. PIRATEN2,8 %1.373
  8. Die PARTEI4,6 %2.273
  9. DIE HANNOVERANER0,5 %228
  10. dieBasis1,1 %562
  11. FREIE WÄHLER0,3 %165
  12. Volt1,7 %867
  13. Klimabündnis Hannover0,9 %426

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
3301eingegangen1.05334,0 %48,4 %17,5 %2,9 %2,1 %14,2 %2,2 %6,2 %2,4 %4,1 %
3302eingegangen97742,0 %49,1 %18,8 %3,8 %1,7 %14,2 %2,7 %4,4 %4,1 %
3303eingegangen1.07332,7 %41,7 %18,3 %6,1 %2,3 %15,8 %0,7 %5,8 %0,9 %8,5 %
3304eingegangen1.00436,9 %44,7 %16,8 %2,8 %1,1 %17,0 %1,6 %7,3 %2,1 %6,6 %
3305eingegangen1.10637,2 %48,7 %14,1 %2,3 %1,5 %21,2 %1,9 %3,7 %1,4 %5,2 %
3306eingegangen1.32729,5 %44,6 %18,7 %3,4 %1,1 %17,6 %2,5 %4,3 %1,4 %6,5 %
3307eingegangen1.25227,5 %39,5 %19,3 %7,6 %1,5 %18,2 %1,9 %5,2 %1,3 %5,4 %
3308eingegangen1.11439,0 %42,6 %17,9 %4,1 %2,3 %14,8 %2,2 %6,5 %6,2 %
3309eingegangen1.25230,4 %42,5 %18,0 %5,0 %1,2 %19,3 %1,9 %5,0 %2,5 %4,6 %
3310eingegangen1.06844,1 %48,6 %20,4 %3,5 %1,5 %14,6 %0,9 %4,5 %1,5 %4,5 %
3311eingegangen1.05841,4 %44,6 %20,9 %2,3 %2,3 %16,9 %1,0 %4,4 %4,6 %
3401eingegangen1.28733,6 %32,7 %28,5 %8,0 %4,3 %11,4 %4,1 %3,7 %0,8 %6,5 %
3402eingegangen1.23141,7 %56,8 %13,8 %4,1 %2,3 %14,5 %1,3 %3,0 %1,0 %3,2 %
3403eingegangen1.10948,4 %56,9 %14,7 %3,7 %0,7 %11,1 %0,7 %5,0 %1,8 %5,6 %
3404eingegangen1.18841,9 %53,5 %12,8 %4,3 %2,7 %13,9 %0,9 %5,1 %2,2 %4,6 %
3405eingegangen1.14139,4 %53,5 %15,6 %4,9 %1,0 %13,4 %1,1 %5,7 %0,4 %4,6 %
3406eingegangen1.06037,5 %48,5 %13,0 %3,6 %1,5 %13,4 %3,1 %6,5 %8,5 %
3407eingegangen1.05628,5 %31,4 %25,8 %12,2 %4,9 %10,7 %3,8 %3,7 %1,9 %5,6 %
3408eingegangen84942,0 %46,9 %11,8 %7,3 %2,4 %15,8 %2,2 %4,4 %2,1 %7,1 %
3501eingegangen1.01036,8 %43,7 %17,4 %5,7 %2,2 %18,1 %1,5 %4,7 %1,1 %5,7 %
3502eingegangen95723,0 %34,0 %21,0 %13,4 %6,5 %12,9 %2,3 %4,7 %0,3 %4,9 %
3503eingegangen90424,3 %37,0 %24,2 %10,6 %4,5 %8,9 %2,9 %3,7 %2,2 %6,0 %
3504eingegangen1.08928,7 %41,7 %20,1 %7,4 %3,8 %13,2 %4,0 %2,4 %4,8 %
3505eingegangen1.24328,5 %40,6 %26,3 %7,4 %2,1 %10,3 %1,8 %3,6 %1,6 %6,3 %
3506eingegangen1.27725,7 %35,9 %18,7 %5,5 %4,2 %15,1 %2,4 %6,2 %9,5 %
3601eingegangen1.07132,7 %33,4 %26,2 %7,8 %2,4 %12,6 %4,7 %2,9 %2,3 %7,9 %
3602eingegangen1.15439,3 %34,5 %26,2 %7,4 %2,9 %10,6 %1,6 %5,3 %1,5 %10,0 %
3603eingegangen1.25032,3 %37,2 %25,1 %7,0 %4,2 %10,9 %3,9 %4,7 %1,6 %5,4 %
3604eingegangen1.08834,7 %32,7 %28,4 %10,6 %1,7 %12,0 %4,2 %4,9 %0,7 %4,9 %
3351eingegangen051,8 %14,0 %5,1 %1,5 %14,2 %1,6 %4,2 %2,6 %5,0 %
3352eingegangen045,7 %20,6 %6,4 %2,6 %12,7 %0,2 %5,2 %4,1 %
3353eingegangen051,3 %19,5 %5,6 %1,5 %11,6 %1,1 %3,2 %1,8 %4,5 %
3451eingegangen049,8 %18,2 %5,8 %3,4 %11,7 %0,8 %4,4 %1,7 %4,3 %
3452eingegangen045,5 %17,7 %9,4 %3,4 %12,5 %1,6 %4,3 %1,8 %3,9 %
3551eingegangen042,8 %20,5 %9,0 %4,7 %9,9 %2,6 %4,0 %1,3 %5,4 %
3552eingegangen046,6 %19,8 %6,6 %3,7 %10,9 %1,2 %4,4 %1,7 %5,2 %
3651eingegangen042,0 %21,7 %10,3 %3,3 %8,3 %1,9 %4,0 %2,1 %6,5 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 6.310·Personenstimmen 3.222

Pl.NameStimmenAnteil
1Philipp-Sebastian Schmalstieg1.5853,2 %
2Lisa van der Zanden3620,7 %
8Julia Laube2960,6 %
4Katharina-Sophia Gerking2870,6 %
3Matthias Voß1940,4 %
7Jost Alexander Bartholomäus1780,4 %
5Andreas Gehrke1650,3 %
6Julia Weidemann1550,3 %

CDU

Listenstimmen 2.058·Personenstimmen 1.015

Pl.NameStimmenAnteil
2Michael Klenke3580,7 %
1Julija Kruse1900,4 %
3Jakob Wiedekind1040,2 %
4Cristina Thole960,2 %
6Katrin Göllinger900,2 %
5Niyazi Ibrahim Turan690,1 %
7Nils Arndt660,1 %
8Selina Giesel420,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 14.788·Personenstimmen 7.680

Pl.NameStimmenAnteil
1Iyabo Kaczmarek2.8065,6 %
3Greta Garlichs1.2702,6 %
2Daniel Gardemin1.0762,2 %
8Rainer-Jörg Grube8211,7 %
5Dr. Marie Hanusch6471,3 %
4Bela Mittelstädt6101,2 %
7Renate Steinhoff3070,6 %
6Klaus Gürtler1430,3 %

AfD

Listenstimmen 726·Personenstimmen 213

Pl.NameStimmenAnteil
1Jutta Hinsch2130,4 %

FDP

Listenstimmen 872·Personenstimmen 394

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Torben Terwey3940,8 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 4.909·Personenstimmen 1.761

Pl.NameStimmenAnteil
2Parwaneh Tayabeh Bokah Tamejani5401,1 %
3Rayka Lea Jansen-Olliges5371,1 %
1Dirk Machentanz4360,9 %
5Tatjane Weiland1300,3 %
4Helmut Klein-Lülf800,2 %
6Christian Gust380,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 681·Personenstimmen 692

Pl.NameStimmenAnteil
1Bruno Adam Wolf5541,1 %
2Christine Feldmann840,2 %
4Nadine Wimmer390,1 %
3Omid Nikgoo150,0 %

Die PARTEI

Listenstimmen 1.582·Personenstimmen 691

Pl.NameStimmenAnteil
1Juli Klippert5851,2 %
2Niklas Willem Brandes1060,2 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 181·Personenstimmen 47

Pl.NameStimmenAnteil
1Valentina Rachel Garcia Cano470,1 %

dieBasis

Listenstimmen 388·Personenstimmen 174

Pl.NameStimmenAnteil
2Niels Daniel Heinrich1080,2 %
1Marcos Gonzalez Pazos660,1 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 100·Personenstimmen 65

Pl.NameStimmenAnteil
1Anastasia Riga650,1 %

Volt

Listenstimmen 670·Personenstimmen 197

Pl.NameStimmenAnteil
1Thomas Balkamis1970,4 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 342·Personenstimmen 84

Pl.NameStimmenAnteil
1Jörg Lampe840,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.